Справка за регистрирани деяния в област Ямбол по общини през първото шестмесечие на 2023 г
Unique identificator: 0e279c82-f18d-47bf-8385-c4ba47fc0752
Description:
Предоставя данни за регистрирани деяния в период, в област и община, разпределени по статус на деянието и производството, групирани до трето ниво на класификатора по НК.
данни
област
прб
регистър
производство
регистрирани
статус
деяния
наказателно
Current version: 1
Displayed version: 1
Format: CSV
|
Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокуратура на Р България Национална следствена служба | |||||||||||
| Справка за регистрирани деяния в област, община или населено място | |||||||||||
| Регистрирани деяния в Област Ямбол | |||||||||||
| Избран период на справката от 01.01.2023 до 30.06.2023 | |||||||||||
| Общо регистрирани деяния | Деяния, които съставляват престъпление | Деяния, които не съставляват престъпление | Дублирани регистрации | Деяния, по активни НП | Деяния, по спрени НП | Деяния, по прекратени НП | Деяния, по приключени НП | Деяния, по отменени НП | Деяния, по необразувани НП | ||
| общ.Болярово | общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.194, Кражба | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.206, Обсебване | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.278в, Правонарушение със защитени природни образувания, растения, животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.279,280, Нарушение на границата | 66 | 66 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.346,346а, Противозаконно отнемане на МПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | ||
| общ.Елхово | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.128,131,131а, Тежка телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.149-150, Блудство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.181-183, Престъпление против семейството | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.198, Грабеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.242,242а, Контрабанда | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| общо по чл.251, Правонарушение с валутни ценности | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.279,280, Нарушение на границата | 53 | 53 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.304,304а,304б,304в,305, Даване подкуп | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ, маловажен случай | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.323, Самоуправство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.331, Палеж, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 14 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | 157 | 0 | 0 | 88 | 2 | 11 | 56 | 0 | 0 | ||
| общ.Стралджа | общо по чл.167-169в, Престъпление против политическите права на гражданите | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.194, Кражба | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.198, Грабеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.331, Палеж, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 45 | 0 | 0 | 30 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| общ.Тунджа | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.181-183, Престъпление против семейството | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 15 | 15 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 13 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 68 | 0 | 0 | 52 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
| общ.Ямбол | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.122-124, Причиняване смърт, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.143, Принуда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.147,148 Клевета | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.151, Престъпно съвкупление с лице, неразбиращо извършеното | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.152, Изнасилване | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.167-169в, Престъпление против политическите права на гражданите | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.181-183, Престъпление против семейството | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.190-192, Престъпление против младежта, вр.съпружески живот | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 53 | 53 | 0 | 0 | 37 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 57 | 57 | 0 | 0 | 37 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
| общо по чл.198, Грабеж | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.249, Използване на платежен инструмент или данни от него | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.296, Пречене на съдебно решение, др. | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.313-313б, Потвърждаване неистина в документ, унищожаване, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.321, Образуване, ръководене, участие в група за извършване на престъпление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.326, Заблуждаващо повикване за помощ, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.331, Палеж, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 49 | 48 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 49 | 49 | 0 | 0 | 42 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 282 | 281 | 0 | 1 | 205 | 10 | 28 | 38 | 0 | 0 | ||
| Общо: | 639 | 638 | 0 | 1 | 434 | 21 | 52 | 130 | 0 | 0 | |
| Дата на генериране: 12.12.2023 11:55:15 |