Справка за регистрирани деяния в област София област по общини през първото шестмесечие на 2023 г
Unique identificator: 34e46773-77b8-4186-afe5-437140481aad
Description:
Предоставя данни за регистрирани деяния в период, в област и община, разпределени по статус на деянието и производството, групирани до трето ниво на класификатора по НК.
данни
област
прб
регистър
производство
регистрирани
статус
деяния
наказателно
Current version: 1
Displayed version: 1
Format: CSV
|
Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокуратура на Р България Национална следствена служба | |||||||||||
| Справка за регистрирани деяния в област, община или населено място | |||||||||||
| Регистрирани деяния в Област София | |||||||||||
| Избран период на справката от 01.01.2023 до 30.06.2023 | |||||||||||
| Общо регистрирани деяния | Деяния, които съставляват престъпление | Деяния, които не съставляват престъпление | Дублирани регистрации | Деяния, по активни НП | Деяния, по спрени НП | Деяния, по прекратени НП | Деяния, по приключени НП | Деяния, по отменени НП | Деяния, по необразувани НП | ||
| общ.Антон | общо по чл.197, Квалифицирана кражба и върнато имущество | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| общо по чл.209-211, Измама | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| общ.Божурище | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.194, Кражба | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.346,346а, Противозаконно отнемане на МПС | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 48 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| общ.Ботевград | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.122-124, Причиняване смърт, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.128,131,131а, Тежка телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.172б, Престъпление против изключителното право | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.181-183, Престъпление против семейството | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 18 | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.206, Обсебване | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.213а, Изнудване | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.290-291, Даване неверни данни пред съда, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.296, Пречене на съдебно решение, др. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.308-312, Съставяне документ с неверни данни, подправка | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 42 | 42 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.346,346а, Противозаконно отнемане на МПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 173 | 173 | 0 | 0 | 122 | 12 | 7 | 33 | 0 | 0 | ||
| общ.Годеч | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.194, Кражба | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.279,280, Нарушение на границата | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.346,346а, Противозаконно отнемане на МПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| общ.Горна Малина | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.296, Пречене на съдебно решение, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 27 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| общ.Долна баня | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.296, Пречене на съдебно решение, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| общ.Драгоман | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.194, Кражба | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.201-205, Длъжностно присвояване | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.242,242а, Контрабанда | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.243-246,248, Престъпление, вр.подправени парични знаци | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.279,280, Нарушение на границата | 49 | 49 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 26 | 26 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| общо по чл.304,304а,304б,304в,305, Даване подкуп | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ, маловажен случай | 17 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | 156 | 0 | 0 | 109 | 3 | 5 | 39 | 0 | 0 | ||
| общ.Елин Пелин | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.128,131,131а, Тежка телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.133-134, Телесна повреда, по непредпазливост | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.149-150, Блудство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.170, Нарушаване неприкосновеността на жилище, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.197, Квалифицирана кражба и върнато имущество | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.296, Пречене на съдебно решение, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.318, Ползване на официален документ, издаден за друго лице | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 32 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.346,346а, Противозаконно отнемане на МПС | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 94 | 0 | 0 | 79 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | ||
| общ.Етрополе | общо по чл.128,131,131а, Тежка телесна повреда | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.149-150, Блудство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.198, Грабеж | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.346,346а, Противозаконно отнемане на МПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | 38 | 0 | 0 | 21 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||
| общ.Златица | общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.170, Нарушаване неприкосновеността на жилище, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.198, Грабеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.207,208, Друго присвояване | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 25 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| общ.Ихтиман | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.122-124, Причиняване смърт, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.128,131,131а, Тежка телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.167-169в, Престъпление против политическите права на гражданите | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.170, Нарушаване неприкосновеността на жилище, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.198, Грабеж | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.296, Пречене на съдебно решение, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ, маловажен случай | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 21 | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.346,346а, Противозаконно отнемане на МПС | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 92 | 0 | 0 | 67 | 4 | 6 | 15 | 0 | 0 | ||
| общ.Копривщица | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
