Регистър на НТП други - село Косово
Unique identificator: 40931a8d-e664-4078-b6d7-b99e0965e528
актове
Каспичан
община
общинска
регистър
собственост
РМС 436/2017
Current version: 1
Displayed version: 1
Format: CSV
|
№ |
№ на ПИ по КВС |
№ на ПИ по КК |
нтп |
АОС по КВС публична |
АОС по КВС частна |
АОС по КК публична |
АОС по КК частна |
площ дка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11047 | 38804.11.47 | храсти чл.19 | 1504/22.08.2013 | 1.79 | |||
| 2 | 11053 | 38804.11.53 | храсти чл.19 | 1517/10.10.2013 | 13.787 | |||
| 3 | 11056 | 38804.11.56 | храсти чл.19 | 1518/10.10.2013 | 9.467 | |||
| 4 | 11057 | 38804.11.57 | храсти чл.19 | 1519/10.10.2013 | 5.598 | |||
| 5 | 11059 | 38804.11.59 | храсти чл.19 | 1521/10.10.2013 | 11.191 | |||
| 6 | 11060 | 38804.11.60 | храсти чл.19 | 1522/10.10.2013 | 10.605 | |||
| 7 | 11061 | 38804.11.61 | храсти чл.19 | 1523/10.10.2013 | 5.179 | |||
| 8 | 11063 | 38804.11.63 | храсти чл.19 | 1524/10.10.2013 | 2.413 | |||
| 9 | 11064 | 38804.11.64 | храсти чл.19 | 1525/10.10.2013 | 5.647 | |||
| 10 | 11065 | 38804.11.65 | храсти чл.19 | 1526/10.10.2013 | 19.293 | |||
| 11 | 14046 | 38804.14.46 | храсти чл.19 | 1553/27.11.2013 | 12.912 | |||
| 12 | 14047 | 38804.14.47 | храсти | 68.359 | ||||
| 13 | 14048 | 38804.14.48 | храсти | 91.307 | ||||
| 14 | 21010 | 38804.21.10 | гора | 2252/25.03.2021 | 0.415 | |||
| 15 | 29058 | 38804.29.58 | гори и храсти | 2276/31.03.2021 | 15.804 | |||
| 16 | 57002 | 38804.57.2 | храсти чл.19 | 1.233 | ||||
| 17 | 57014 | 38804.57.14 | храсти чл.19 | 5.29 | ||||
| 18 | 144 | 38804.30.144 | храсти чл.19 | 0.771 | ||||
| 19 | 146 | 38804.13.146 | храсти чл.19 | 1.481 | ||||
| 20 | 168 | 38804.16.203 | храсти чл.19 | 6.766 | ||||
| 21 | 169 | 38804.16.202 | храсти чл.19 | 2.519 | ||||
| 22 | 175 | 38804.25.175 | храсти чл.19 | 1.959 | ||||
| 23 | 191 | 38804.15.191 | храсти чл.19 | 1.778 | ||||
| 24 | 193 | 38804.15.193 | храсти чл.19 | 6.411 | ||||
| 25 | 199 | 38804.15.199 | храсти чл.19 | 9.839 | ||||
| 26 | 206 | 38804.20.206 | храсти чл.19 | 2.188 | ||||
| 27 | 227 | 38804.30.227 | храсти чл.19 | 10.525 | ||||
| 28 | 233 | 38804.18.233 | храсти чл.19 | 13.893 | ||||
| 29 | 240 | 38804.23.240 | храсти чл.19 | 17.697 | ||||
| 30 | 245 | 38804.23.245 | храсти чл.19 | 1.679 | ||||
| 31 | 268 | 38804.26.268 | храсти чл.19 | 23.297 | ||||
| 32 | 273 | 38804.30.273 | храсти чл.19 | 7.861 | ||||
| 33 | 30010 | 38804.30.10 | гори | 2227/03.02.2021 | 33.091 | |||
| 34 | 300012 | 38804.30.12 | гори | 2228/31.03.2021 | 11.229 | |||
| 35 | 16188 | 38804.16.188 | пустееща необработв.земя | 0.386 | ||||
| 36 | 228 | 38804.21.228 | пустееща необработв.земя | 1.361 | ||||
| 37 | 229 | 38804.21.228 | пустееща необработв.земя | 1.65 | ||||
| 38 | 530 | 38804.17.530 | пустееща необработв.земя | ` | 0.196 | |||
| 3.593 | ||||||||
| 39 | 167 | 38804.16.21 | дере | 88.441 | ||||
| 40 | 238 | 38804.21.238 | язовир | 124/30.03.1999 г | 89.285 | |||
| 41 | 248 | 38804.23.248 | гробище | 505/27.02.2003 | 2466/19.10.2022 | 9.774 | ||
| 42 | 11048 | 38804.11.48 | ливада | 17.558 | ||||
| 43 | 58 | 38804.10.80 | гора | 2226/03.02.2021 | 1.995 | |||
| 44 | 29051 | 38804.29.51 | др.селск.т. | 7.756 | ||||
| 45 | 17144 | 38804.17.144 | лозе | 1.695 | ||||
| 46 | 210 | 38804.20.210 | др.селищна.т. | съсобственост | 17.053 | |||
| 47 | 214 | 38804.19.214 | др.селищна.т. | съсобственост | 3.251 | |||
| 20.304000000000002 |