Справка за регистрирани деяния в област София град по общини през първото шестмесечие на 2023 г
Unique identificator: 42e27bb7-6348-48de-a947-26db5fd76ac9
Description:
Предоставя данни за регистрирани деяния в период, в област и община, разпределени по статус на деянието и производството, групирани до трето ниво на класификатора по НК.
данни
област
прб
регистър
производство
регистрирани
статус
деяния
наказателно
Current version: 1
Displayed version: 1
Format: CSV
|
Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокуратура на Р България Национална следствена служба | |||||||||||
| Справка за регистрирани деяния в област, община или населено място | |||||||||||
| Регистрирани деяния в Област София (столица) | |||||||||||
| Избран период на справката от 01.01.2023 до 30.06.2023 | |||||||||||
| Общо регистрирани деяния | Деяния, които съставляват престъпление | Деяния, които не съставляват престъпление | Дублирани регистрации | Деяния, по активни НП | Деяния, по спрени НП | Деяния, по прекратени НП | Деяния, по приключени НП | Деяния, по отменени НП | Деяния, по необразувани НП | ||
| общ.Столична | общо по чл.108а, Тероризъм | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 17 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.117, Приготовление, подбуждане към убийство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.122-124, Причиняване смърт, по непредпазливост | 19 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 284 | 284 | 0 | 0 | 209 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.128,131,131а, Тежка телесна повреда | 28 | 28 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 117 | 117 | 0 | 0 | 105 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 194 | 194 | 0 | 0 | 176 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.133-134, Телесна повреда, по непредпазливост | 24 | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.136, Злепоставяне, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.136-141, Злепоставяне | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.142, Отвличане | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.142а, Противозаконно лишаване от свобода | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.143, Принуда | 20 | 20 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 132 | 132 | 0 | 0 | 115 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.146,148, Обида | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.147,148 Клевета | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.149-150, Блудство | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.151, Престъпно съвкупление с лице, неразбиращо извършеното | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.152, Изнасилване | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.155-155а,155б,155в, Организиране, склоняване към разврат, др. | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.157, Престъпни хомосексуални действия | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.159, Порнография | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.159а-159в, Трафик на хора | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.167-169в, Престъпление против политическите права на гражданите | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.170, Нарушаване неприкосновеността на жилище, др. | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.172а-174, Престъпление против интелектуалната собственост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.172б, Престъпление против изключителното право | 25 | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.181-183, Престъпление против семейството | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 974 | 973 | 1 | 0 | 792 | 157 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 1098 | 1098 | 0 | 0 | 677 | 409 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| общо по чл.198, Грабеж | 179 | 177 | 2 | 0 | 154 | 14 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
| общо по чл.199, Квалифициран грабеж | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.201-205, Длъжностно присвояване | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.206, Обсебване | 31 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.207,208, Друго присвояване | 42 | 42 | 0 | 0 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 75 | 75 | 0 | 0 | 72 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.212-212б, Документна измама | 19 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.213а, Изнудване | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.213а,214, Изнудване, квалифициран случай | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.215, Вещно укривателство | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216, Унищожаване или повреждане, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 233 | 233 | 0 | 0 | 148 | 73 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.219, Безстопанственост | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.228,231, Престъпление в стопански отрасли, вр.недоброкачествена, нестандартна стока | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 46 | 46 | 0 | 0 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.236, Унищожаване на горски култури, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.242,242а, Контрабанда | 25 | 25 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.243-246,248, Престъпление, вр.подправени парични знаци | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.248а, Престъпление, вр.кредитиране | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.249, Използване на платежен инструмент или данни от него | 116 | 116 | 0 | 0 | 109 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.252, Неправомерно извършване на банкови, застрахователни сделки, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.227б, Престъпление против кредитори, вр.неплатежоспособност | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.253-260в, Престъпление против финансовата и др.системи | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 17 | 16 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.274, чл.274а, Извършване на невменена държавна, обществена дейност | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.276, Престъпление, вр.удостоверителни знаци | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.278-278б,278б1, Престъпление,вр.паметник на културата,др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.279,280, Нарушение на границата | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 98 | 98 | 0 | 0 | 82 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| общо по чл.282-283а, Нарушаване на служебни задължения, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.286, Набеждаване в престъпление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.289, Склоняване към нарушение при правораздаването | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.290-291, Даване неверни данни пред съда, др. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.294, Лично укривателство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.296, Пречене на съдебно решение, др. | 30 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.297, Бягство от задържане под стража | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.301-302а,304б,305, Получаване подкуп | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.304,304а,304б,304в,305, Даване подкуп | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.308-312, Съставяне документ с неверни данни, подправка | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.313-313б, Потвърждаване неистина в документ, унищожаване, др. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 25 | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ, маловажен случай | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.318, Ползване на официален документ, издаден за друго лице | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.319, Унищожаване на чужд документ, др. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.319а, Нерегламентиран достъп до компютърни ресурси | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.319б,319в, Неправомерна манипулация на компютърни данни | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.321, Образуване, ръководене, участие в група за извършване на престъпление | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.323, Самоуправство | 13 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.324, Упражняване професия, без правоспособност | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 128 | 125 | 3 | 0 | 102 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.326, Заблуждаващо повикване за помощ, др. | 26 | 26 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 102 | 102 | 0 | 0 | 91 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.331, Палеж, по непредпазливост | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 22 | 22 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.339а, Неразрешено действие със СТС | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.342, Нарушаване ПД, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 182 | 182 | 0 | 0 | 177 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 390 | 390 | 0 | 0 | 363 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 91 | 90 | 1 | 0 | 81 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 95 | 95 | 0 | 0 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.346,346а, Противозаконно отнемане на МПС | 359 | 358 | 1 | 0 | 233 | 119 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.346б, Противозаконно проникване в МПС | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.347-348а, Престъпление, вр.съобщенията | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.350, чл.350а, Изготвяне опасни хранителни продукти, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354, Престъпление, вр.съхраняване на отровни вещества | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 1467 | 1466 | 1 | 0 | 473 | 9 | 960 | 26 | 0 | 0 | |
| общо по чл.356а,356б, Приготовление за извършване на общоопасно престъпление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.378, Обиждане на военно лице, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7069 | 7058 | 11 | 0 | 4922 | 876 | 1165 | 92 | 0 | 0 | ||
| Общо: | 7069 | 7058 | 11 | 0 | 4922 | 876 | 1165 | 92 | 0 | 0 | |
| Дата на генериране: 12.12.2023 11:47:36 |