Справка за регистрирани деяния в област Сливен по общини през първото шестмесечие на 2023 г
Unique identificator: 44f44c71-1d8c-4c7e-8890-e0f7e96cbf06
Description:
Предоставя данни за регистрирани деяния в период, в област и община, разпределени по статус на деянието и производството, групирани до трето ниво на класификатора по НК.
данни
област
прб
регистър
производство
регистрирани
статус
деяния
наказателно
Current version: 1
Displayed version: 1
Format: CSV
|
Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокуратура на Р България Национална следствена служба | |||||||||||
| Справка за регистрирани деяния в област, община или населено място | |||||||||||
| Регистрирани деяния в Област Сливен | |||||||||||
| Избран период на справката от 01.01.2023 до 30.06.2023 | |||||||||||
| Общо регистрирани деяния | Деяния, които съставляват престъпление | Деяния, които не съставляват престъпление | Дублирани регистрации | Деяния, по активни НП | Деяния, по спрени НП | Деяния, по прекратени НП | Деяния, по приключени НП | Деяния, по отменени НП | Деяния, по необразувани НП | ||
| общ.Котел | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.133-134, Телесна повреда, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.143, Принуда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.172б, Престъпление против изключителното право | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.240а, Неразрешен добив на подземни богатства | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.296, Пречене на съдебно решение, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.372-374, Неизпълнение заповед, искане на военно ДЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 58 | 0 | 0 | 40 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
| общ.Нова Загора | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.122-124, Причиняване смърт, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.128,131,131а, Тежка телесна повреда | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.142а, Противозаконно лишаване от свобода | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.164, Проповядване омраза на религиозна основа | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.167-169в, Престъпление против политическите права на гражданите | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.172б, Престъпление против изключителното право | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 44 | 44 | 0 | 0 | 31 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 19 | 19 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.197, Квалифицирана кражба и върнато имущество | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.199, Квалифициран грабеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.206, Обсебване | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.212-212б, Документна измама | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.249, Използване на платежен инструмент или данни от него | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| общо по чл.308-312, Съставяне документ с неверни данни, подправка | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ, маловажен случай | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.331, Палеж, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 24 | 24 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.346,346а, Противозаконно отнемане на МПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 19 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 195 | 195 | 0 | 0 | 114 | 13 | 31 | 37 | 0 | 0 | ||
| общ.Сливен | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 33 | 33 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.122-124, Причиняване смърт, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.128,131,131а, Тежка телесна повреда | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.133-134, Телесна повреда, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.136-141, Злепоставяне | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.142, Отвличане | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 13 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.149-150, Блудство | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.151, Престъпно съвкупление с лице, неразбиращо извършеното | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.152, Изнасилване | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.167-169в, Престъпление против политическите права на гражданите | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.170, Нарушаване неприкосновеността на жилище, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.172б, Престъпление против изключителното право | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.181-183, Престъпление против семейството | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.190-192, Престъпление против младежта, вр.съпружески живот | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 94 | 94 | 0 | 0 | 59 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 73 | 73 | 0 | 0 | 51 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| общо по чл.198, Грабеж | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| общо по чл.199, Квалифициран грабеж | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.206, Обсебване | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.207,208, Друго присвояване | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.213а,214, Изнудване, квалифициран случай | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.243-246,248, Престъпление, вр.подправени парични знаци | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.249, Използване на платежен инструмент или данни от него | 17 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.227б, Престъпление против кредитори, вр.неплатежоспособност | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.278в, Правонарушение със защитени природни образувания, растения, животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.296, Пречене на съдебно решение, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.301-302а,304б,305, Получаване подкуп | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.313-313б, Потвърждаване неистина в документ, унищожаване, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ, маловажен случай | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.323, Самоуправство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.326, Заблуждаващо повикване за помощ, др. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 18 | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 85 | 85 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.346,346а, Противозаконно отнемане на МПС | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 44 | 44 | 0 | 0 | 29 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
| 536 | 536 | 0 | 0 | 339 | 50 | 74 | 74 | 0 | 0 | ||
| общ.Твърдица | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.142, Отвличане | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.149-150, Блудство | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.167-169в, Престъпление против политическите права на гражданите | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.190-192, Престъпление против младежта, вр.съпружески живот | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.346,346а, Противозаконно отнемане на МПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | 53 | 0 | 0 | 37 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
| Общо: | 842 | 842 | 0 | 0 | 530 | 75 | 116 | 122 | 0 | 0 | |
| Дата на генериране: 12.12.2023 11:42:12 |