Справка за регистрирани деяния в област Смолян по общини през първото шестмесечие на 2023 г
Unique identificator: 4536ea42-715e-47eb-856e-13f5f2001881
Description:
Предоставя данни за регистрирани деяния в период, в област и община, разпределени по статус на деянието и производството, групирани до трето ниво на класификатора по НК.
данни
област
прб
регистър
производство
регистрирани
статус
деяния
наказателно
Current version: 1
Displayed version: 1
Format: CSV
|
Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокуратура на Р България Национална следствена служба | |||||||||||
| Справка за регистрирани деяния в област, община или населено място | |||||||||||
| Регистрирани деяния в Област Смолян | |||||||||||
| Избран период на справката от 01.01.2023 до 30.06.2023 | |||||||||||
| Общо регистрирани деяния | Деяния, които съставляват престъпление | Деяния, които не съставляват престъпление | Дублирани регистрации | Деяния, по активни НП | Деяния, по спрени НП | Деяния, по прекратени НП | Деяния, по приключени НП | Деяния, по отменени НП | Деяния, по необразувани НП | ||
| общ.Баните | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.170, Нарушаване неприкосновеността на жилище, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.248а, Престъпление, вр.кредитиране | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.296, Пречене на съдебно решение, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| общ.Борино | общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| общ.Девин | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.194, Кражба | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.249, Използване на платежен инструмент или данни от него | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.278в, Правонарушение със защитени природни образувания, растения, животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.296, Пречене на съдебно решение, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| общ.Доспат | общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| общ.Златоград | общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.133-134, Телесна повреда, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.227б, Престъпление против кредитори, вр.неплатежоспособност | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| общ.Мадан | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.149-150, Блудство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.181-183, Престъпление против семейството | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| общ.Неделино | общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| общ.Рудозем | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.133-134, Телесна повреда, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.249, Използване на платежен инструмент или данни от него | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
| общ.Смолян | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.122-124, Причиняване смърт, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.128,131,131а, Тежка телесна повреда | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.133-134, Телесна повреда, по непредпазливост | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.142а, Противозаконно лишаване от свобода | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.159, Порнография | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.170, Нарушаване неприкосновеността на жилище, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.181-183, Престъпление против семейството | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.213а,214, Изнудване, квалифициран случай | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.277, Престъпление, вр.вещ под запор | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.313-313б, Потвърждаване неистина в документ, унищожаване, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.331, Палеж, по непредпазливост | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 35 | 35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.346,346а, Противозаконно отнемане на МПС | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354, Престъпление, вр.съхраняване на отровни вещества | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 29 | 29 | 0 | 0 | 17 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 142 | 142 | 0 | 0 | 103 | 5 | 24 | 10 | 0 | 0 | ||
| общ.Чепеларе | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.133-134, Телесна повреда, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.146,148, Обида | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.149-150, Блудство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.159, Порнография | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.170, Нарушаване неприкосновеността на жилище, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.346,346а, Противозаконно отнемане на МПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 52 | 52 | 0 | 0 | 38 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | ||
| Общо: | 305 | 305 | 0 | 0 | 225 | 5 | 45 | 31 | 0 | 0 | |
| Дата на генериране: 12.12.2023 11:44:09 |