Справка за регистрирани деяния в област Търговище по общини през първото шестмесечие на 2023 г
Unique identificator: 7b31e9b4-080b-4d9e-b0d0-a54ce619230e
Description:
Предоставя данни за регистрирани деяния в период, в област и община, разпределени по статус на деянието и производството, групирани до трето ниво на класификатора по НК.
данни
област
прб
регистър
производство
регистрирани
статус
деяния
наказателно
Current version: 1
Displayed version: 1
Format: CSV
|
Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокуратура на Р България Национална следствена служба | |||||||||||
| Справка за регистрирани деяния в област, община или населено място | |||||||||||
| Регистрирани деяния в Област Търговище | |||||||||||
| Избран период на справката от 01.01.2023 до 30.06.2023 | |||||||||||
| Общо регистрирани деяния | Деяния, които съставляват престъпление | Деяния, които не съставляват престъпление | Дублирани регистрации | Деяния, по активни НП | Деяния, по спрени НП | Деяния, по прекратени НП | Деяния, по приключени НП | Деяния, по отменени НП | Деяния, по необразувани НП | ||
| общ.Антоново | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.128,131,131а, Тежка телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.237,238, Бракониерство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.346,346а, Противозаконно отнемане на МПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 44 | 0 | 0 | 23 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||
| общ.Омуртаг | общо по чл.122-124, Причиняване смърт, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.133-134, Телесна повреда, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.249, Използване на платежен инструмент или данни от него | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.279,280, Нарушение на границата | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 24 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 83 | 0 | 0 | 38 | 4 | 24 | 17 | 0 | 0 | ||
| общ.Опака | общо по чл.308-312, Съставяне документ с неверни данни, подправка | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| общ.Попово | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.122-124, Причиняване смърт, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.133-134, Телесна повреда, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.157, Престъпни хомосексуални действия | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.172б, Престъпление против изключителното право | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.181-183, Престъпление против семейството | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.206, Обсебване | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.296, Пречене на съдебно решение, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.331, Палеж, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 28 | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| общо по чл.346,346а, Противозаконно отнемане на МПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 105 | 105 | 0 | 0 | 45 | 7 | 15 | 39 | 0 | 0 | ||
| общ.Търговище | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.128,131,131а, Тежка телесна повреда | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.133-134, Телесна повреда, по непредпазливост | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.136-141, Злепоставяне | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.159, Порнография | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.167-169в, Престъпление против политическите права на гражданите | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.172б, Престъпление против изключителното право | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.190-192, Престъпление против младежта, вр.съпружески живот | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 30 | 30 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 24 | 24 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.198, Грабеж | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.206, Обсебване | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.207,208, Друго присвояване | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.213а,214, Изнудване, квалифициран случай | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.237,238, Бракониерство | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.249, Използване на платежен инструмент или данни от него | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.279,280, Нарушение на границата | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.301-302а,304б,305, Получаване подкуп | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.313-313б, Потвърждаване неистина в документ, унищожаване, др. | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ, маловажен случай | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.323, Самоуправство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 18 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 46 | 46 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 24 | 24 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.346,346а, Противозаконно отнемане на МПС | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 23 | 23 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 295 | 295 | 0 | 0 | 174 | 27 | 43 | 52 | 0 | 0 | ||
| Общо: | 535 | 535 | 0 | 0 | 281 | 43 | 94 | 119 | 0 | 0 | |
| Дата на генериране: 12.12.2023 11:50:23 |