Справка за регистрирани деяния в област Силистра по общини през първото шестмесечие на 2023 г
Unique identificator: 7ca4f0ac-b898-4416-bb3c-d032a77996e9
Description:
Предоставя данни за регистрирани деяния в период, в област и община, разпределени по статус на деянието и производството, групирани до трето ниво на класификатора по НК.
данни
област
прб
регистър
производство
регистрирани
статус
деяния
наказателно
Current version: 1
Displayed version: 1
Format: CSV
|
Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокуратура на Р България Национална следствена служба | |||||||||||
| Справка за регистрирани деяния в област, община или населено място | |||||||||||
| Регистрирани деяния в Област Силистра | |||||||||||
| Избран период на справката от 01.01.2023 до 30.06.2023 | |||||||||||
| Общо регистрирани деяния | Деяния, които съставляват престъпление | Деяния, които не съставляват престъпление | Дублирани регистрации | Деяния, по активни НП | Деяния, по спрени НП | Деяния, по прекратени НП | Деяния, по приключени НП | Деяния, по отменени НП | Деяния, по необразувани НП | ||
| общ.Алфатар | общо по чл.128,131,131а, Тежка телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.206, Обсебване | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| общ.Главиница | общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.142, Отвличане | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.143, Принуда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.167-169в, Престъпление против политическите права на гражданите | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.170, Нарушаване неприкосновеността на жилище, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.278-278б,278б1, Престъпление,вр.паметник на културата,др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 25 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| общ.Дулово | общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.128,131,131а, Тежка телесна повреда | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.146,148, Обида | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.149-150, Блудство | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.167-169в, Престъпление против политическите права на гражданите | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.172б, Престъпление против изключителното право | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.181-183, Престъпление против семейството | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.190-192, Престъпление против младежта, вр.съпружески живот | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 13 | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.201-205, Длъжностно присвояване | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.206, Обсебване | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.278-278б,278б1, Престъпление,вр.паметник на културата,др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.304,304а,304б,304в,305, Даване подкуп | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ, маловажен случай | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.323, Самоуправство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 16 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | 110 | 0 | 0 | 88 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||
| общ.Кайнарджа | общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.278-278б,278б1, Престъпление,вр.паметник на културата,др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.279,280, Нарушение на границата | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо неквалифицирани деяния | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 23 | 0 | 0 | 9 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| общ.Силистра | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.128,131,131а, Тежка телесна повреда | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.149-150, Блудство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.152, Изнасилване | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.172б, Престъпление против изключителното право | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.181-183, Престъпление против семейството | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.190-192, Престъпление против младежта, вр.съпружески живот | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 18 | 18 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.206, Обсебване | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.212-212б, Документна измама | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.215, Вещно укривателство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.242,242а, Контрабанда | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.243-246,248, Престъпление, вр.подправени парични знаци | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.249, Използване на платежен инструмент или данни от него | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.252, Неправомерно извършване на банкови, застрахователни сделки, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.279,280, Нарушение на границата | 33 | 33 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.296, Пречене на съдебно решение, др. | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.308-312, Съставяне документ с неверни данни, подправка | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.319а, Нерегламентиран достъп до компютърни ресурси | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.323, Самоуправство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.331, Палеж, по непредпазливост | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 48 | 48 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 27 | 27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 231 | 231 | 0 | 0 | 148 | 14 | 25 | 44 | 0 | 0 | ||
| общ.Ситово | общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.149-150, Блудство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.181-183, Престъпление против семейството | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.206, Обсебване | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| общ.Тутракан | общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.133-134, Телесна повреда, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.146,148, Обида | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.149-150, Блудство | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.152, Изнасилване | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.170, Нарушаване неприкосновеността на жилище, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.190-192, Престъпление против младежта, вр.съпружески живот | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.206, Обсебване | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.278в, Правонарушение със защитени природни образувания, растения, животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.308-312, Съставяне документ с неверни данни, подправка | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 60 | 0 | 0 | 45 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
| Общо: | 469 | 469 | 0 | 0 | 326 | 28 | 58 | 57 | 0 | 0 | |
| Дата на генериране: 12.12.2023 11:40:24 |