approved

Данни за трафика от автоматичен преброителен пункт № 3088

Unique identificator:  9a736031-9256-4354-b791-5782c990bb0e

Description:

Данни за трафика от автоматичен преброителен пункт № 3088

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2016-10-05 10:21:20
  • Updated at: 2019-03-08 08:48:40
  • Updated by: migrate_data

""

АУЗПТ
3088 Добрич
Път номер II-97
Справка за единични пътни превозни средства
Местоположение (км.) 13,280
Обобщени данни
Процент "Други" 3
Наличност АУЗПТ 91.3573059
От: 42005
До: 42370
Общ брой ППС
1. Леки автомобили 2. Лекотоварни автомобили 3. Средно-товарни автомобили 4. Тежко-товарни автомобили 5. Товарни автомобили с ремарке 6. Автобуси 7. Други Общо
01.01.15 345 6 1 4 5 361
01.07.15 214 4 1 22 1 2 244
01.08.15 3574 285 101 19 239 35 112 4365
01.09.15 3975 314 115 14 243 52 90 4803
02.03.15 1205 57 23 2 78 7 23 1395
02.04.15 4224 333 98 11 278 31 149 5124
02.05.15 4192 332 103 20 277 53 120 5097
02.06.15 3867 353 107 11 296 58 97 4789
02.07.15 2649 162 60 15 137 8 65 3096
02.08.15 1998 106 30 9 262 19 234 2658
02.09.15 2921 259 98 14 487 32 403 4214
02.10.15 3402 331 101 15 291 39 108 4287
02.11.15 3364 303 99 23 236 34 112 4171
02.12.15 3333 319 83 17 377 36 221 4386
02.13.15 3913 363 110 15 377 71 135 4984
02.14.15 3573 187 50 12 257 39 91 4209
02.15.15 2421 85 21 5 199 9 160 2900
02.16.15 3401 320 113 11 336 44 213 4438
02.17.15 3587 315 109 15 266 41 110 4443
02.18.15 3514 276 107 18 340 70 112 4437
02.19.15 3735 337 101 21 374 65 154 4787
02.20.15 4006 334 136 23 287 70 148 5004
02.21.15 3815 215 119 29 164 22 109 4473
02.22.15 3125 99 46 4 131 11 53 3469
02.23.15 3878 322 131 21 310 27 128 4817
02.24.15 3443 345 131 13 390 26 187 4535
02.25.15 3355 327 98 13 385 47 247 4472
02.26.15 3797 342 108 18 346 32 234 4877
02.27.15 4185 356 139 13 321 57 147 5218
02.28.15 3988 226 75 9 163 27 75 4563
03.01.15 3151 106 43 5 119 3 65 3492
03.02.15 3665 208 125 16 157 15 76 4262
03.03.15 2097 117 42 6 171 4 505 2942
03.04.15 2520 236 86 13 216 33 1689 4793
03.05.15 2014 196 74 8 146 20 1995 4453
03.06.15 2301 210 60 12 144 17 1200 3944
03.07.15 1831 108 36 6 90 5 1080 3156
03.08.15 2323 80 27 5 117 7 285 2844
03.09.15 3506 293 96 17 320 36 372 4640
03.10.15 3296 302 123 23 323 28 319 4414
03.11.15 3580 300 124 17 304 42 428 4795
03.12.15 4094 362 125 19 300 42 144 5086
03.13.15 4274 372 177 29 385 93 132 5462
03.14.15 3715 243 81 16 247 42 116 4460
03.15.15 2057 84 43 10 163 21 561 2939
03.16.15 3023 263 120 10 271 26 686 4399
03.17.15 3663 306 113 24 287 38 297 4728
03.18.15 3737 364 161 23 417 50 207 4959
03.19.15 3095 292 112 12 292 49 427 4279
03.20.15 2885 328 139 18 284 54 579 4287
03.21.15 2098 154 52 10 149 25 1041 3529
03.22.15 1856 44 36 13 69 6 1358 3382
03.23.15 3221 274 98 19 221 37 616 4486
03.24.15 4125 347 140 30 304 61 124 5131
03.25.15 4094 405 152 26 328 48 96 5149
03.26.15 4715 398 165 20 315 51 118 5782
03.27.15 2415 243 80 8 230 26 755 3757
03.28.15 1835 103 33 3 92 10 105 2181
03.29.15 1594 53 22 7 88 12 63 1839
03.30.15 2097 199 81 10 161 17 330 2895
03.31.15 2057 220 76 14 159 11 91 2628
04.01.15 2167 206 77 19 142 24 93 2728
04.02.15 2219 220 98 13 167 17 61 2795
04.03.15 2269 231 88 15 140 14 70 2827
04.04.15 2187 147 51 13 122 30 56 2606
04.05.15 2040 70 25 8 75 9 57 2284
04.06.15 1987 199 49 4 158 21 41 2459
04.07.15 2061 193 70 13 135 26 54 2552
04.08.15 2227 226 87 19 165 31 70 2825
04.09.15 2518 232 82 10 158 27 45 3072
04.10.15 2295 163 57 13 67 12 61 2668
04.11.15 2163 92 22 4 45 10 44 2380
04.12.15 1946 31 11 2 31 4 34 2059
04.13.15 2243 88 29 6 50 15 43 2474
04.14.15 2448 210 68 15 161 31 52 2985
04.15.15 2426 227 88 14 202 30 56 3043
04.16.15 2387 210 90 13 161 43 52 2956
04.17.15 2443 251 92 19 179 24 42 3050
04.18.15 2143 139 72 13 117 20 38 2542
04.19.15 1753 61 13 6 82 10 25 1950
04.20.15 2444 235 86 15 249 36 47 3112
04.21.15 2198 220 78 18 204 35 48 2801
04.22.15 2195 203 89 14 195 34 39 2769
04.23.15 2284 250 112 16 192 37 60 2951
04.24.15 2406 229 97 17 164 33 62 3008
04.25.15 2258 154 72 9 139 29 58 2719
04.26.15 2050 70 27 5 122 27 51 2352
04.27.15 2319 210 110 14 220 53 63 2989
04.28.15 2307 220 98 8 205 46 57 2941
04.29.15 2260 220 109 14 218 51 39 2911
04.30.15 2492 266 100 12 192 37 59 3158
05.01.15 2414 165 46 8 86 8 54 2781
05.02.15 2015 118 46 8 89 23 43 2342
05.03.15 1877 60 27 9 97 17 56 2143
05.04.15 2480 214 68 19 199 35 62 3077
05.05.15 2567 209 131 26 212 48 91 3284
05.06.15 2140 142 48 8 119 14 52 2523
05.07.15 2374 249 88 13 251 69 60 3104
05.08.15 2586 238 114 15 256 64 109 3382
05.09.15 2377 145 65 15 182 47 69 2900
05.10.15 2217 83 46 10 103 30 83 2572
05.11.15 2408 239 84 13 212 55 87 3098
05.12.15 2348 243 107 29 213 55 52 3047
05.13.15 2320 201 92 18 164 20 60 2875
05.14.15 2311 231 80 11 161 22 53 2869
05.15.15 2482 280 81 14 141 31 51 3080
05.16.15 2293 155 70 13 75 20 50 2676
05.17.15 2063 80 25 8 80 14 33 2303
05.18.15 2418 227 103 14 166 30 54 3012
05.19.15 2389 223 101 17 196 44 56 3026
05.20.15 2419 248 98 16 170 35 50 3036
05.21.15 2550 208 88 21 156 24 50 3097
05.22.15 2533 240 84 16 131 23 54 3081
05.23.15 2420 148 41 14 63 6 64 2756
05.24.15 2140 70 17 7 66 6 32 2338
05.25.15 2438 253 77 12 140 29 51 3000
05.26.15 2321 227 94 23 167 29 39 2900
05.27.15 2299 237 94 25 147 25 51 2878
05.28.15 2297 270 84 21 172 19 94 2957
05.29.15 2545 255 81 10 131 21 54 3097
05.30.15 2425 145 63 18 109 10 59 2829
05.31.15 2261 85 28 5 50 10 38 2477
06.01.15 2532 225 73 14 115 20 49 3028
06.02.15 2388 247 83 7 135 21 65 2946
06.03.15 2376 250 87 15 161 16 61 2966
06.04.15 2414 239 86 11 154 24 72 3000
06.05.15 2368 277 96 27 187 35 60 3050
06.06.15 2203 154 48 8 133 31 46 2623
06.07.15 2167 92 22 4 130 28 31 2474
06.08.15 2260 223 83 14 198 64 39 2881
06.09.15 2078 241 64 11 177 37 32 2640
06.10.15 2131 248 71 11 149 48 47 2705
06.11.15 2249 225 78 16 172 47 87 2874
06.12.15 2493 274 74 20 157 37 94 3149
06.13.15 2340 145 52 6 105 45 60 2753
06.14.15 2337 90 22 8 102 31 69 2659
06.15.15 2483 241 68 9 197 44 95 3137
06.16.15 2411 230 73 14 193 40 62 3023
06.17.15 2403 271 80 15 158 32 67 3026
06.18.15 2386 246 91 12 155 27 72 2989
06.19.15 2481 272 81 15 128 26 86 3089
06.20.15 2446 174 48 9 73 18 84 2852
06.21.15 2008 89 27 3 77 22 100 2326
06.22.15 2445 248 73 14 146 34 111 3071
06.23.15 2427 240 88 14 162 40 100 3071
06.24.15 2544 235 84 13 141 23 85 3125
06.25.15 2499 243 102 11 119 32 76 3082
06.26.15 2477 268 97 11 115 34 88 3090
06.27.15 2597 183 58 12 86 35 75 3046
06.28.15 2212 93 25 7 82 23 58 2500
06.29.15 2503 245 85 11 152 34 92 3122
06.30.15 2538 236 91 17 156 43 87 3168
07.01.15 2478 255 73 11 200 53 98 3168
07.02.15 2458 257 92 11 158 50 90 3116
07.03.15 988 91 40 4 52 16 44 1235
09.01.15 4088 325 132 15 273 37 141 5011
09.02.15 5368 430 161 21 414 68 133 6595
09.03.15 5399 510 180 25 424 56 152 6746
09.04.15 5610 471 188 19 408 56 136 6888
09.05.15 5321 305 103 16 315 53 146 6259
09.06.15 4877 235 45 10 193 38 89 5487
09.07.15 5391 443 151 24 403 70 133 6615
09.08.15 4037 337 135 23 398 62 113 5105
09.09.15 4952 443 168 35 552 80 138 6368
09.10.15 5156 454 195 30 508 96 129 6568
09.11.15 5017 457 169 26 545 82 100 6396
09.12.15 4704 317 86 14 235 53 48 5457
09.13.15 4284 168 49 6 197 49 81 4834
09.14.15 5396 444 151 23 477 83 156 6730
09.15.15 5119 479 173 28 525 79 134 6537
09.16.15 5280 483 187 36 534 91 136 6747
09.17.15 5193 478 190 30 467 99 127 6584
09.18.15 5421 459 177 33 455 86 137 6768
09.19.15 5284 324 112 15 397 66 103 6301
09.20.15 4495 206 51 14 334 78 93 5271
09.21.15 4549 333 134 21 433 71 132 5673
09.22.15 4516 300 106 26 305 61 102 5416
09.23.15 5292 494 160 26 475 75 131 6653
09.24.15 5258 458 199 33 497 97 107 6649
09.25.15 5175 448 152 23 468 67 119 6452
09.26.15 4924 306 114 19 301 43 110 5817
09.27.15 4357 187 46 12 228 42 107 4979
09.28.15 5038 431 196 11 377 61 101 6215
09.29.15 4867 438 129 19 284 49 103 5889
09.30.15 5010 460 169 31 479 84 131 6364
10.01.15 4895 504 160 47 504 96 107 6313
10.02.15 4962 505 171 38 562 86 119 6443
10.03.15 4810 285 109 25 392 55 152 5828
10.04.15 4465 186 62 16 379 61 96 5265
10.05.15 5106 453 174 20 432 88 182 6455
10.06.15 4823 444 148 25 411 78 149 6078
10.07.15 4951 459 176 36 539 80 154 6395
10.08.15 4931 482 183 33 494 73 119 6315
10.09.15 4692 438 131 17 338 37 89 5742
10.10.15 4273 232 77 10 185 16 84 4877
10.11.15 3405 131 43 11 117 13 53 3773
10.12.15 4711 388 138 16 411 63 108 5835
10.13.15 4459 408 129 21 365 61 84 5527
10.14.15 4705 467 157 23 435 53 115 5955
10.15.15 4902 463 149 22 453 74 126 6189
10.16.15 4941 449 156 20 377 49 86 6078
10.17.15 4671 313 81 24 268 26 100 5483
10.18.15 4133 193 64 12 202 23 81 4708
10.19.15 4820 442 183 29 406 64 109 6053
10.20.15 4913 454 173 23 486 62 114 6225
10.21.15 4720 452 136 24 401 57 92 5882
10.22.15 4615 483 138 22 427 66 80 5831
10.23.15 4828 393 126 19 331 38 106 5841
10.24.15 4342 297 78 11 321 32 91 5172
10.25.15 3912 154 43 8 179 16 84 4396
10.26.15 4940 437 153 26 381 37 116 6090
10.27.15 4794 491 179 21 457 48 109 6099
10.28.15 4832 487 163 37 504 53 105 6181
10.29.15 4922 544 171 25 407 37 105 6211
10.30.15 4959 506 187 28 366 45 101 6192
10.31.15 4595 314 96 16 223 18 74 5336
11.01.15 3798 175 39 8 189 16 58 4283
11.02.15 4712 423 168 17 350 42 98 5810
11.03.15 4738 452 185 21 377 34 98 5905
11.04.15 4748 454 167 37 387 33 100 5926
11.05.15 4664 435 176 38 399 39 79 5830
11.06.15 4954 503 171 32 362 47 97 6166
11.07.15 5182 315 117 26 232 13 79 5964
11.08.15 4565 171 39 8 142 18 85 5028
11.09.15 4765 472 160 30 453 38 82 6000
11.10.15 4696 432 189 38 506 36 122 6019
11.11.15 4888 457 134 28 387 37 108 6039
11.12.15 4728 463 139 21 468 42 108 5969
11.13.15 4887 471 163 25 359 32 95 6032
11.14.15 4559 262 79 13 246 35 118 5312
11.15.15 3902 153 32 7 163 8 62 4327
11.16.15 4748 424 134 25 383 33 92 5839
11.17.15 4645 445 128 23 364 30 87 5722
11.18.15 4735 402 167 32 438 31 84 5889
11.19.15 4848 440 147 18 402 36 73 5964
11.20.15 4827 479 182 21 379 24 108 6020
11.21.15 4521 263 85 22 242 20 90 5243
11.22.15 3837 144 37 5 141 20 66 4250
11.23.15 4456 375 128 25 357 50 79 5470
11.24.15 4245 379 148 19 381 66 98 5336
11.25.15 4136 372 141 25 311 27 97 5109
11.26.15 4285 360 101 23 293 41 96 5199
11.27.15 4605 361 124 20 304 48 88 5550
11.28.15 3911 199 42 14 195 23 80 4464
11.29.15 3337 122 40 11 274 36 39 3859
11.30.15 4475 367 131 24 412 75 87 5571
12.01.15 4441 411 119 18 415 79 82 5565
12.02.15 4492 454 133 23 524 72 90 5788
12.03.15 4386 404 143 29 559 75 100 5696
12.04.15 4559 442 125 17 451 72 112 5778
12.05.15 4300 213 78 13 221 29 89 4943
12.06.15 3429 122 35 7 202 15 47 3857
12.07.15 4383 391 140 22 321 34 80 5371
12.08.15 4402 374 155 19 369 28 116 5463
12.09.15 4512 382 145 19 352 23 84 5517
12.10.15 4316 406 116 21 375 27 65 5326
12.11.15 4504 408 137 27 381 36 92 5585
12.12.15 4265 286 87 10 258 19 87 5012
12.13.15 3918 145 35 6 243 28 65 4440
12.14.15 4529 343 124 17 461 40 93 5607
12.15.15 4550 378 165 15 435 49 78 5670
12.16.15 4247 395 99 15 419 36 88 5299
12.17.15 4434 398 132 18 409 46 90 5527
12.18.15 4686 423 134 19 390 54 95 5801
12.19.15 4399 222 83 15 238 14 84 5055
12.20.15 3842 151 43 11 257 37 72 4413
12.21.15 4937 366 137 11 453 39 105 6048
12.22.15 4933 422 139 24 426 36 98 6078
12.23.15 5155 427 123 17 342 27 79 6170
12.24.15 4341 203 42 9 100 5 56 4756
12.25.15 3407 82 18 8 38 4 28 3585
12.26.15 4191 110 43 15 88 3 59 4509
12.27.15 3907 122 23 7 101 9 43 4212
12.28.15 5269 344 125 8 223 23 82 6074
12.29.15 4581 350 105 20 236 35 69 5396
12.30.15 4439 282 80 11 116 18 60 5006
12.31.15 2839 101 29 5 54 4 40 3072
Общо период 969310 77435 27315 4563 71335 10484 37613 1198055
Средно период 3499 280 99 17 258 38 136 4325
Общ брой ППС в посока към
1. Леки автомобили 2. Лекотоварни автомобили 3. Средно-товарни автомобили 4. Тежко-товарни автомобили 5. Товарни автомобили с ремарке 6. Автобуси 7. Други Общо
Бранище(юг) 606960 49301 16897 2742 40350 7514 11190 734954
Стефан караджа (север) 362350 28134 10418 1821 30985 2970 26423 463101
Брой ППС за интервал в посока към
Бранище(юг) Стефан караджа (север) Общо
01.01.15 179 182 361
01.07.15 119 125 244
01.08.15 2242 2123 4365
01.09.15 2423 2380 4803
02.03.15 599 796 1395
02.04.15 2577 2547 5124
02.05.15 2609 2488 5097
02.06.15 2415 2374 4789
02.07.15 1561 1535 3096
02.08.15 1369 1289 2658
02.09.15 2188 2026 4214
02.10.15 2184 2103 4287
02.11.15 2117 2054 4171
02.12.15 2245 2141 4386
02.13.15 2521 2463 4984
02.14.15 2160 2049 4209
02.15.15 1484 1416 2900
02.16.15 2260 2178 4438
02.17.15 2300 2143 4443
02.18.15 2291 2146 4437
02.19.15 2448 2339 4787
02.20.15 2563 2441 5004
02.21.15 2246 2227 4473
02.22.15 1798 1671 3469
02.23.15 2471 2346 4817
02.24.15 2329 2206 4535
02.25.15 2273 2199 4472
02.26.15 2541 2336 4877
02.27.15 2620 2598 5218
02.28.15 2238 2325 4563
03.01.15 1767 1725 3492
03.02.15 2215 2047 4262
03.03.15 1677 1265 2942
03.04.15 2594 2199 4793
03.05.15 2467 1986 4453
03.06.15 2184 1760 3944
03.07.15 1750 1406 3156
03.08.15 1599 1245 2844
03.09.15 2439 2201 4640
03.10.15 2288 2126 4414
03.11.15 2512 2283 4795
03.12.15 2632 2454 5086
03.13.15 2768 2694 5462
03.14.15 2292 2168 4460
03.15.15 1715 1224 2939
03.16.15 2609 1790 4399
03.17.15 2533 2195 4728
03.18.15 2486 2473 4959
03.19.15 2478 1801 4279
03.20.15 2335 1952 4287
03.21.15 2251 1278 3529
03.22.15 2017 1365 3382
03.23.15 2494 1992 4486
03.24.15 2610 2521 5131
03.25.15 2595 2554 5149
03.26.15 2942 2840 5782
03.27.15 2612 1145 3757
03.28.15 2036 145 2181
03.29.15 1736 103 1839
03.30.15 2542 353 2895
03.31.15 2502 126 2628
04.01.15 2605 123 2728
04.02.15 2695 100 2795
04.03.15 2699 128 2827
04.04.15 2504 102 2606
04.05.15 2216 68 2284
04.06.15 2332 127 2459
04.07.15 2409 143 2552
04.08.15 2684 141 2825
04.09.15 2948 124 3072
04.10.15 2575 93 2668
04.11.15 2310 70 2380
04.12.15 1996 63 2059
04.13.15 2422 52 2474
04.14.15 2891 94 2985
04.15.15 2940 103 3043
04.16.15 2855 101 2956
04.17.15 2957 93 3050
04.18.15 2456 86 2542
04.19.15 1883 67 1950
04.20.15 2975 137 3112
04.21.15 2696 105 2801
04.22.15 2661 108 2769
04.23.15 2816 135 2951
04.24.15 2884 124 3008
04.25.15 2579 140 2719
04.26.15 2248 104 2352
04.27.15 2861 128 2989
04.28.15 2782 159 2941
04.29.15 2773 138 2911
04.30.15 3005 153 3158
05.01.15 2640 141 2781
05.02.15 2247 95 2342
05.03.15 2046 97 2143
05.04.15 2883 194 3077
05.05.15 2952 332 3284
05.06.15 2335 188 2523
05.07.15 2854 250 3104
05.08.15 3070 312 3382
05.09.15 2659 241 2900
05.10.15 2360 212 2572
05.11.15 2830 268 3098
05.12.15 2858 189 3047
05.13.15 2698 177 2875
05.14.15 2759 110 2869
05.15.15 2938 142 3080
05.16.15 2542 134 2676
05.17.15 2201 102 2303
05.18.15 2861 151 3012
05.19.15 2889 137 3026
05.20.15 2901 135 3036
05.21.15 2957 140 3097
05.22.15 2953 128 3081
05.23.15 2663 93 2756
05.24.15 2276 62 2338
05.25.15 2886 114 3000
05.26.15 2833 67 2900
05.27.15 2744 134 2878
05.28.15 2832 125 2957
05.29.15 3000 97 3097
05.30.15 2716 113 2829
05.31.15 2398 79 2477
06.01.15 2908 120 3028
06.02.15 2801 145 2946
06.03.15 2843 123 2966
06.04.15 2879 121 3000
06.05.15 2930 120 3050
06.06.15 2533 90 2623
06.07.15 2424 50 2474
06.08.15 2816 65 2881
06.09.15 2599 41 2640
06.10.15 2643 62 2705
06.11.15 2747 127 2874
06.12.15 3012 137 3149
06.13.15 2670 83 2753
06.14.15 2572 87 2659
06.15.15 3004 133 3137
06.16.15 2954 69 3023
06.17.15 2947 79 3026
06.18.15 2897 92 2989
06.19.15 2988 101 3089
06.20.15 2740 112 2852
06.21.15 2213 113 2326
06.22.15 2942 129 3071
06.23.15 2957 114 3071
06.24.15 3031 94 3125
06.25.15 2987 95 3082
06.26.15 2981 109 3090
06.27.15 2964 82 3046
06.28.15 2428 72 2500
06.29.15 3031 91 3122
06.30.15 3058 110 3168
07.01.15 3048 120 3168
07.02.15 3015 101 3116
07.03.15 1172 63 1235
09.01.15 2527 2484 5011
09.02.15 3407 3188 6595
09.03.15 3445 3301 6746
09.04.15 3387 3501 6888
09.05.15 3214 3045 6259
09.06.15 2852 2635 5487
09.07.15 3339 3276 6615
09.08.15 2573 2532 5105
09.09.15 3217 3151 6368
09.10.15 3314 3254 6568
09.11.15 3187 3209 6396
09.12.15 2663 2794 5457
09.13.15 2491 2343 4834
09.14.15 3446 3284 6730
09.15.15 3319 3218 6537
09.16.15 3418 3329 6747
09.17.15 3364 3220 6584
09.18.15 3390 3378 6768
09.19.15 3115 3186 6301
09.20.15 2706 2565 5271
09.21.15 2908 2765 5673
09.22.15 2811 2605 5416
09.23.15 3315 3338 6653
09.24.15 3330 3319 6649
09.25.15 3240 3212 6452
09.26.15 2905 2912 5817
09.27.15 2638 2341 4979
09.28.15 3164 3051 6215
09.29.15 3035 2854 5889
09.30.15 3218 3146 6364
10.01.15 3185 3128 6313
10.02.15 3214 3229 6443
10.03.15 2921 2907 5828
10.04.15 2758 2507 5265
10.05.15 3314 3141 6455
10.06.15 3078 3000 6078
10.07.15 3199 3196 6395
10.08.15 3231 3084 6315
10.09.15 2891 2851 5742
10.10.15 2483 2394 4877
10.11.15 1967 1806 3773
10.12.15 2993 2842 5835
10.13.15 2780 2747 5527
10.14.15 3024 2931 5955
10.15.15 3136 3053 6189
10.16.15 2995 3083 6078
10.17.15 2707 2776 5483
10.18.15 2437 2271 4708
10.19.15 3035 3018 6053
10.20.15 3211 3014 6225
10.21.15 2922 2960 5882
10.22.15 2906 2925 5831
10.23.15 2894 2947 5841
10.24.15 2595 2577 5172
10.25.15 2265 2131 4396
10.26.15 3094 2996 6090
10.27.15 3076 3023 6099
10.28.15 3116 3065 6181
10.29.15 3175 3036 6211
10.30.15 3147 3045 6192
10.31.15 2681 2655 5336
11.01.15 2228 2055 4283
11.02.15 2948 2862 5810
11.03.15 2970 2935 5905
11.04.15 2977 2949 5926
11.05.15 2966 2864 5830
11.06.15 3055 3111 6166
11.07.15 2962 3002 5964
11.08.15 2674 2354 5028
11.09.15 3085 2915 6000
11.10.15 3085 2934 6019
11.11.15 3049 2990 6039
11.12.15 3031 2938 5969
11.13.15 2981 3051 6032
11.14.15 2666 2646 5312
11.15.15 2219 2108 4327
11.16.15 3007 2832 5839
11.17.15 2945 2777 5722
11.18.15 2950 2939 5889
11.19.15 3000 2964 5964
11.20.15 3010 3010 6020
11.21.15 2611 2632 5243
11.22.15 2220 2030 4250
11.23.15 2813 2657 5470
11.24.15 2665 2671 5336
11.25.15 2635 2474 5109
11.26.15 2615 2584 5199
11.27.15 2758 2792 5550
11.28.15 2290 2174 4464
11.29.15 2020 1839 3859
11.30.15 2813 2758 5571
12.01.15 2795 2770 5565
12.02.15 2894 2894 5788
12.03.15 2877 2819 5696
12.04.15 2869 2909 5778
12.05.15 2499 2444 4943
12.06.15 1900 1957 3857
12.07.15 2765 2606 5371
12.08.15 2782 2681 5463
12.09.15 2727 2790 5517
12.10.15 2764 2562 5326
12.11.15 2796 2789 5585
12.12.15 2479 2533 5012
12.13.15 2273 2167 4440
12.14.15 2871 2736 5607
12.15.15 2867 2803 5670
12.16.15 2634 2665 5299
12.17.15 2815 2712 5527
12.18.15 2942 2859 5801
12.19.15 2546 2509 5055
12.20.15 2234 2179 4413
12.21.15 3046 3002 6048
12.22.15 3093 2985 6078
12.23.15 3066 3104 6170
12.24.15 2290 2466 4756
12.25.15 1853 1732 3585
12.26.15 2370 2139 4509
12.27.15 2197 2015 4212
12.28.15 3065 3009 6074
12.29.15 2701 2695 5396
12.30.15 2534 2472 5006
12.31.15 1575 1497 3072
Общо период 734954 463101 1198055
Средно период 2653 1672 4325
сряда, 31 август 2016 г. Страница 1 от 1
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте