Справка за регистрирани деяния в област Стара Загора по общини през първото шестмесечие на 2023 г
Unique identificator: a4d9ba59-9cb8-45a5-97a2-0ca630b1fb85
Description:
Предоставя данни за регистрирани деяния в период, в област и община, разпределени по статус на деянието и производството, групирани до трето ниво на класификатора по НК.
данни
област
прб
регистър
производство
регистрирани
статус
деяния
наказателно
Current version: 1
Displayed version: 1
Format: CSV
|
Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокуратура на Р България Национална следствена служба | |||||||||||
| Справка за регистрирани деяния в област, община или населено място | |||||||||||
| Регистрирани деяния в Област Стара Загора | |||||||||||
| Избран период на справката от 01.01.2023 до 30.06.2023 | |||||||||||
| Общо регистрирани деяния | Деяния, които съставляват престъпление | Деяния, които не съставляват престъпление | Дублирани регистрации | Деяния, по активни НП | Деяния, по спрени НП | Деяния, по прекратени НП | Деяния, по приключени НП | Деяния, по отменени НП | Деяния, по необразувани НП | ||
| общ.Братя Даскалови | общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.296, Пречене на съдебно решение, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 26 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
| общ.Гурково | общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.149-150, Блудство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.170, Нарушаване неприкосновеността на жилище, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.198, Грабеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.201-205, Длъжностно присвояване | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.212-212б, Документна измама | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.319б,319в, Неправомерна манипулация на компютърни данни | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 30 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| общ.Гълъбово | общо по чл.122-124, Причиняване смърт, по непредпазливост | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.128,131,131а, Тежка телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.133-134, Телесна повреда, по непредпазливост | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.149-150, Блудство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.157, Престъпни хомосексуални действия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.170, Нарушаване неприкосновеността на жилище, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.197, Квалифицирана кражба и върнато имущество | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.198, Грабеж | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.290-291, Даване неверни данни пред съда, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.296, Пречене на съдебно решение, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 76 | 76 | 0 | 0 | 49 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | ||
| общ.Казанлък | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.128,131,131а, Тежка телесна повреда | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.133-134, Телесна повреда, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.149-150, Блудство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.152, Изнасилване | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.157, Престъпни хомосексуални действия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.164, Проповядване омраза на религиозна основа | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.172б, Престъпление против изключителното право | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.181-183, Престъпление против семейството | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.190-192, Престъпление против младежта, вр.съпружески живот | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 111 | 111 | 0 | 0 | 97 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 75 | 75 | 0 | 0 | 52 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.197, Кражба и върнато имущество | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.198, Грабеж | 14 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| общо по чл.199, Квалифициран грабеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.206, Обсебване | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.207,208, Друго присвояване | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.212-212б, Документна измама | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.213а,214, Изнудване, квалифициран случай | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.237,238, Бракониерство | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.249, Използване на платежен инструмент или данни от него | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.293, Подбуждане към заблуждаване на съда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.296, Пречене на съдебно решение, др. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.313-313б, Потвърждаване неистина в документ, унищожаване, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.314, Причиняване внасяне неверни данни в официален документ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.318, Ползване на официален документ, издаден за друго лице | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.326, Заблуждаващо повикване за помощ, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.331, Палеж, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 19 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 36 | 36 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.346,346а, Противозаконно отнемане на МПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.352,352а, Замърсяване вода, почва, въздух, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 59 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 461 | 461 | 0 | 0 | 345 | 35 | 37 | 45 | 0 | 0 | ||
| общ.Мъглиж | общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.152, Изнасилване | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.190-192, Престъпление против младежта, вр.съпружески живот | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 13 | 13 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 23 | 23 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.206, Обсебване | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.331, Палеж, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 86 | 0 | 0 | 59 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
| общ.Николаево | общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.190-192, Престъпление против младежта, вр.съпружески живот | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ, маловажен случай | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 24 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| общ.Опан | общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.133-134, Телесна повреда, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.152, Изнасилване | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.170, Нарушаване неприкосновеността на жилище, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.181-183, Престъпление против семейството | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.206, Обсебване | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| общ.Павел баня | общо по чл.108, Опетняване герба, знамето, химна | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.115-116, Умишлено убийство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.128,131,131а, Тежка телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.149-150, Блудство | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.157, Престъпни хомосексуални действия | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.172б, Престъпление против изключителното право | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.237,238, Бракониерство | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.330, Палеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.353г,353д, Незаконни действия, вр. водни ресурси | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 73 | 0 | 0 | 54 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| общ.Раднево | общо по чл.122-124, Причиняване смърт, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.133-134, Телесна повреда, по непредпазливост | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.142а, Противозаконно лишаване от свобода | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.146,148, Обида | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.149-150, Блудство | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.197, Кражба и върнато имущество | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.206, Обсебване | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.207,208, Друго присвояване | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.243-246,248, Престъпление, вр.подправени парични знаци | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
