Справка за регистрирани деяния в област Шумен по общини през първото шестмесечие на 2023 г
Unique identificator: c5fd6a57-e92b-467c-bc8e-61976c8c73a7
Description:
Предоставя данни за регистрирани деяния в период, в област и община, разпределени по статус на деянието и производството, групирани до трето ниво на класификатора по НК.
данни
област
прб
регистър
производство
регистрирани
статус
деяния
наказателно
Current version: 1
Displayed version: 1
Format: CSV
|
Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокуратура на Р България Национална следствена служба | |||||||||||
| Справка за регистрирани деяния в област, община или населено място | |||||||||||
| Регистрирани деяния в Област Шумен | |||||||||||
| Избран период на справката от 01.01.2023 до 30.06.2023 | |||||||||||
| Общо регистрирани деяния | Деяния, които съставляват престъпление | Деяния, които не съставляват престъпление | Дублирани регистрации | Деяния, по активни НП | Деяния, по спрени НП | Деяния, по прекратени НП | Деяния, по приключени НП | Деяния, по отменени НП | Деяния, по необразувани НП | ||
| общ.Велики Преслав | общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.133-134, Телесна повреда, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.308-312, Съставяне документ с неверни данни, подправка | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.346,346а, Противозаконно отнемане на МПС | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 48 | 48 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| общ.Венец | общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.278-278б,278б1, Престъпление,вр.паметник на културата,др. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ, маловажен случай | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.331, Палеж, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| общ.Върбица | общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.181-183, Престъпление против семейството | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ, маловажен случай | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | 35 | 0 | 0 | 9 | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | ||
| общ.Каолиново | общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.128,131,131а, Тежка телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.142, Отвличане | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.167-169в, Престъпление против политическите права на гражданите | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.181-183, Престъпление против семейството | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ, маловажен случай | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.323, Самоуправство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 42 | 0 | 0 | 14 | 3 | 18 | 7 | 0 | 0 | ||
| общ.Каспичан | общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.133-134, Телесна повреда, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.143, Принуда | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.159, Порнография | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.167-169в, Престъпление против политическите права на гражданите | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.215, Вещно укривателство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.236, Унищожаване на горски култури, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.278-278б,278б1, Престъпление,вр.паметник на културата,др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.313-313б, Потвърждаване неистина в документ, унищожаване, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.331, Палеж, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 59 | 59 | 0 | 0 | 36 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | ||
| общ.Никола Козлево | общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.143, Принуда | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.167-169в, Престъпление против политическите права на гражданите | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.278-278б,278б1, Престъпление,вр.паметник на културата,др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
| общ.Нови пазар | общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.167-169в, Престъпление против политическите права на гражданите | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.170, Нарушаване неприкосновеността на жилище, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.172б, Престъпление против изключителното право | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.249, Използване на платежен инструмент или данни от него | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.278-278б,278б1, Престъпление,вр.паметник на културата,др. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.279,280, Нарушение на границата | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.331, Палеж, по непредпазливост | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 23 | 23 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 101 | 101 | 0 | 0 | 46 | 10 | 26 | 19 | 0 | 0 | ||
| общ.Смядово | общо по чл.122-124, Причиняване смърт, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.181-183, Престъпление против семейството | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.336а,336б-339, Престъпление, вр.ВОБ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343,343а, Нарушаване ПД, по непредпазливост, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.354а-354в, Престъпление, вр.производство, съхраняване, употреба на наркотични вещества | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 30 | 30 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | ||
| общ.Хитрино | общо по чл.122-124, Причиняване смърт, по непредпазливост | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.167-169в, Престъпление против политическите права на гражданите | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.170, Нарушаване неприкосновеността на жилище, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.278-278б,278б1, Престъпление,вр.паметник на културата,др. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ, маловажен случай | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325б-325в,Престъпления срещу животни | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343б, Управляване МПС, в алкохолно, наркотично опиянение | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.343в, Управляване МПС, при лишаване от правоуправление | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.345,345а, Престъпление, вр.номера на МПС | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| общ.Шумен | общо по чл.120-121, Убийство на новородено | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общо по чл.122-124, Причиняване смърт, по непредпазливост | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.127, Подпомагане, склоняване, довеждане до самоубийство, др. | 16 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.129,131,131а, Средна телесна повреда | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.130,131, Лека телесна повреда | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.133-134, Телесна повреда, по непредпазливост | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.144,144а,144б Закана с престъпление | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.149-150, Блудство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.152, Изнасилване | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.167-169в, Престъпление против политическите права на гражданите | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.170, Нарушаване неприкосновеността на жилище, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.172б, Престъпление против изключителното право | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.181-183, Престъпление против семейството | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.194, Кражба | 47 | 47 | 0 | 0 | 27 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.195-196а, Квалифицирана кражба | 21 | 21 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.198, Грабеж | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.209-211, Измама | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.213а, Изнудване | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.213а,214, Изнудване, квалифициран случай | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.215, Вещно укривателство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.216,216а, Унищожаване или повреждане | 17 | 17 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.234,234б,234в, Престъпление в стопански отрасли, вр.акцизни стоки, др. | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| общо по чл.235, Престъпление в стопански отрасли, вр.дървен материал | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.237,238, Бракониерство | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.249, Използване на платежен инструмент или данни от него | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.253-260в, Престъпление против финансовата и др.системи | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.269,270, Принуждаване, пречене на орган на властта, обществеността | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| общо по чл.278-278б,278б1, Престъпление,вр.паметник на културата,др. | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.279,280, Нарушение на границата | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| по Глава осма; Раздел I; чл.269-281, Престъпление против реда на управлението | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.296, Пречене на съдебно решение, др. | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| общо по чл.308-312, Съставяне документ с неверни данни, подправка | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.313-313б, Потвърждаване неистина в документ, унищожаване, др. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| общо по чл.316, Ползване на неистински, подправен документ, маловажен случай | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| общо по чл.325, Хулиганство | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
