Набор от данни: Регистрирани ППС - месец ноември 2019
водените на отчет ППС по вид и гориво към 02.12.2019 г.
Уникален идентификатор: d0e06c8b-6d25-4f70-830e-b1814f7da6a2
Описание:
всички регистрирани ПС на територията на страната
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
Брой ПС по вид и гориво към 02.12.2019 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид МПС | Бензин | Бензин/Газ | Дизел | Дизел/Газ | Ел.двигател | Газ | Втечн.газ | Биогориво | Бензин/Електр. | Дизел/Електр. | Природ.газ | Бензин/Втечн.газ | Бензин/Природ.газ | Водород | Hеизвестен | BCИЧKO |
МОТОПЕД | 81281 | 1 | 32 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 83324 |
МОТОЦИКЛЕТ | 112305 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1870 | 114209 |
МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1132 |
МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
ТРИКОЛЕСНО ПС | 169 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС | 2737 | 0 | 67 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2967 |
ВСИЧКО МОТОЦИКЛЕТИ | 197822 | 1 | 127 | 0 | 1085 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2973 | 202015 |
ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1313038 | 18614 | 1280905 | 19 | 1135 | 21 | 387 | 3 | 7502 | 612 | 2861 | 169206 | 16767 | 0 | 10494 | 2821564 |
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 44187 | 1036 | 342072 | 24 | 115 | 15 | 21 | 6 | 694 | 15 | 1046 | 7483 | 2788 | 0 | 776 | 400278 |
СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 3975 | 63 | 31893 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 221 | 71 | 0 | 73 | 36345 |
АВТОБУС | 998 | 19 | 18511 | 8 | 24 | 7 | 25 | 0 | 0 | 2 | 569 | 9 | 7 | 0 | 109 | 20288 |
ВЛЕКАЧ | 551 | 0 | 49987 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 23 | 50846 |
ВСИЧКО АВТОМОБИЛИ | 1362749 | 19732 | 1723368 | 69 | 1274 | 44 | 435 | 10 | 8196 | 630 | 4787 | 176919 | 19633 | 0 | 11475 | 3329321 |
КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1403 | 0 | 7393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8827 |
САМОХОДНО ШАСИ | 73 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 393 |
ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
МОТОКАР | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18953 |
ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3977 |
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118422 |
КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826 |
ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57924 |
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 26 | 2 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 347 |
ВСИЧКО ДРУГИ | 9639 | 3 | 8045 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192998 | 210689 |
Общо | 1570210 | 19736 | 1731540 | 69 | 2363 | 44 | 436 | 10 | 8199 | 630 | 4787 | 176922 | 19633 | 0 | 207446 | 3742025 |
ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG) |