Отчет за изразходени средства за компенсация от намалени приходи за транспорт за 2017г.
Уникален идентификатор: d1f27f03-9631-45c9-a044-bf50baf0c414
Описание:
Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии за 2017г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
№ по ред |
Превозвач (наименование, ЕИК,седалище и адрес на управление) |
Компенсации за безплатен и по намалени цени превоз на: |
Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт (общо) |
||
---|---|---|---|---|---|
ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, деца, учащи, пенсионери (общо) | служители по чл.19 т.7 | деца и ученици до 16 години | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | "БУРГАСБУС" ЕООД, ЕИК 812114464, гр.Бургас, ул."Индустриална" №1 | 1377136.43 | 898153 | 27078.77 | 879224 |
2 | "М-БУС" ООД, ЕИК 102638045, гр.Бургас, ул."Булаир" №1 | 62873.53 | |||
3 | "КОНКОРД -7" ЕООД, ЕИК 147039210, гр.Поморие, ж.к."Свобода" бл.17 вх.А ет.5 ап.13 | 6855.83 | |||
4 | "СОЗОПОЛ БУС" ООД ЕИК 102842546 гр.Созопол ул."Рила" №7 | 4268.98 | |||
5 | "СОФИЯ ФРАНС АУТО -БУРГАС" ООД, ЕИК 102045504, гр.Бургас, ул."Транспортна" №3 | 2979.79 | |||
6 | "ГЛОБАЛ БИОМЕТ" ЕООД ЕИК 121446525 гр.София ул."Васил Априлов" №12 | 2356.21 | |||
7 | КООПЕРАЦИЯ "МИНИБУС ЕКСПРЕС - НЕСЕБЪР" , ЕИК 102647820, общ .Несебър, с.Равда местност "Тарла чешма", Гаражна база 1 | 5920.23 | |||
8 | СУ"ХРИСТО БОТЕВ" , ЕИК 000042889, гр.Бургас, кв.Черно море | 8387.83 | |||
9 | СУ"ИВАН ВАЗОВ" , ЕИК 000042540, гр.Бургас,ул."Хр.Ботев" №42 | 4451.3 | |||
10 | ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" , ЕИК 000043222 , общ.Бургас, с. Маринка, ул. "Хр. Ботев" №5 | 656.2 | |||
11 | ПГ по ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" , ЕИК 000044203, гр.Бургас, бул."Ст. Стамболов" №69 | 28001.3 | |||
12 | ПГСИ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" ЕИК 000044502, гр.Бургас, к-с "Зорница" бл.46 | 344.6 | |||
СОБСТВЕН БЮДЖЕТ | |||||
15.03.2018г. | |||||
ЗЛАТИНА КАРАИВАНОВА | ДИМИТЪР НИКОЛОВ | ||||
Директор "Бюджет и финанси" | Кмет на Община Бургас | ||||
Изготвили: | |||||
Гинка Драгнева, гл.експерт ИСД | |||||
Гл.експерт в дирекция "Икономика и стопански дейности" | |||||
Даниела Катеркова | |||||
Ст. счетоводител в отдел "Финансово- счетоводни дейности" | |||||
компенсации за безплатен транспорт на деца и ученици | 54902 | ||||
14018 | 20.12.2017 г. | ||||
68920 |