Отчет за изразходени средства за компенсация от намалени приходи за транспорт за 2018г.
Уникален идентификатор: dde12a8b-9ff3-468c-9499-4fa8912a416c
Описание:
Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии за 2018г.
Допълнителна информация може да бъде проследена на адрес:
https://www.burgas.bg/bg/info/index/302
Текуща версия: 2
Показвана версия: 2
Формат: CSV
№ по ред |
Превозвач (наименование, ЕИК,седалище и адрес на управление) |
Компенсации за безплатен и по намалени цени превоз на: |
Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт (общо) |
||
---|---|---|---|---|---|
ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, деца, учащи, пенсионери (общо) | служители по чл.19 т.7 | деца и ученици до 16 години | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | "БУРГАСБУС" ЕООД, ЕИК 812114464, гр.Бургас, ул."Индустриална" №1 | 1310952.39 | 856549 | 14956.3 | 1158361 |
2 | "М-БУС" ООД, ЕИК 102638045, гр.Бургас, ул. „Крайезерна” № 113 | 82811.76000000001 | |||
3 | "КОНКОРД -7" ЕООД, ЕИК 147039210, гр.Поморие, ж.к."Свобода" бл.17 вх.А ет.5 ап.13 | 8079.84 | |||
4 | "СОЗОПОЛ БУС" ООД ЕИК 102842546 гр.Созопол ул."Рила" №7 | 4361.53 | |||
5 | "ДИАНА- 98" ЕООД ЕИК202445225 гр.Камено | 2873.54 | |||
6 | КООПЕРАЦИЯ "МИНИБУС ЕКСПРЕС - НЕСЕБЪР" , ЕИК 102647820, гр. Несебър, ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 35-А | 6830.13 | |||
7 | "ГЛОБАЛ БИОМЕТ" ЕООД ЕИК 121446525 гр.София ул."Васил Априлов" №12 | 673.82 | |||
8 | "БУРГАСВОЛАН" ЕООД ЕИК 201614124 гр.Бургас, кв.Банево, ул."Н.Камбов" №10 | 2486.99 | |||
9 | СУ"ХРИСТО БОТЕВ" , ЕИК 000042889, гр.Бургас, кв.Черно море | 9394.68 | |||
10 | СУ"ИВАН ВАЗОВ" , ЕИК 000042540, гр.Бургас,ул."Хр.Ботев" №42 | 4153.8 | |||
11 | ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" , ЕИК 000043222 , общ.Бургас, с. Маринка, ул. "Хр. Ботев" №5 | ||||
12 | ПГ по ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" , ЕИК 000044203, гр.Бургас, бул."Ст. Стамболов" №69 | 25557.4 | |||
13 | ПГСИ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" ЕИК 000044502, гр.Бургас, к-с "Зорница" бл.46 | 2881.32 | |||
14 | ПГСАГ "Кольо Фичето" ЕИК 000044178, гр.Бургас, бул."Стефан Стамболов" 69 | 4009.5 | |||
15 | Неизразходвани средства към 31.12.2018 г. | 29251 | |||
27.02.2019г. | |||||
ЗЛАТИНА КАРАИВАНОВА | ДИМИТЪР НИКОЛОВ | ||||
Директор "Бюджет и финанси" | Кмет на Община Бургас | ||||
Изготвили: | |||||
Гинка Драгнева, гл.експерт ИСД | |||||
Гл.експерт в дирекция "Икономика и стопански дейности" | |||||
Ирена Кънева | |||||
Ст. счетоводител в отдел "Финансово- счетоводни дейности" |