approved

Регистър на договорите за аренда и наем към 28.02.2023 г. на територията на община Кресна

Unique identificator:  05f3249f-b86f-4342-b22d-ad380a3d6e5c

Description:

Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

аренда Благоевград договори наем област одз регистър РМС 435/2020

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2023-03-16 17:03:27
  • Created by: irena_maslinska
  • Updated at: 2023-03-16 17:03:27
records per page
Order by:

№ по ред

Община

Землище

Имот № по КККР

Имот № по КВС

Имот площ (дка)

Договор площ (дка)

Имот НТП

Договор рег. № в ОСЗ

Регистриран на дата

Вид договор

Срок в години

Начало от дата

Краен срок до дата

Продължендо дата

Прекратен за имот от дата

Преотдаден до дата

225 КРЕСНА ОЩАВА 9.5 009005 6,721 6,721 Ливада 99 4.2.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
226 КРЕСНА ОЩАВА 9.9 009009 3,250 3,250 Ливада 99 4.2.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
227 КРЕСНА СЛИВНИЦА 101.248 000248 9,485 9,484 Пасище 216 16.3.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
228 КРЕСНА СЛИВНИЦА 101.246 000246 2,066 2,065 Пасище 216 16.3.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
229 КРЕСНА СЛИВНИЦА 101.193 000193 8,187 2,000 Ливада 216 16.3.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
230 КРЕСНА СЛИВНИЦА 101.169 000169 11,375 4,000 Пасище 216 16.3.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
231 КРЕСНА СЛИВНИЦА 101.164 000164 6,139 6,139 Ливада 216 16.3.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
232 КРЕСНА СЛИВНИЦА 200.454 000454 16,176 5,000 Пасище 216 16.3.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
233 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 24.30 024030 59,418 45,000 Пасище 210 15.3.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
234 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 25.11 025011 13,424 13,422 Пасище 210 15.3.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
235 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 25.13 025013 6,838 6,837 Пасище 210 15.3.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
236 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 25.21 025021 7,891 4,000 Пасище 210 15.3.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
237 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 26.12 026012 11,415 7,000 Пасище 210 15.3.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
238 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 30.52 030052 15,375 5,000 Пасище 210 15.3.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
239 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 30.61 030061 14,168 14,167 Пасище 210 15.3.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
240 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 30.62 030062 4,261 4,261 Пасище 210 15.3.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
241 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 31.17 031017 82,751 65,000 Пасище 210 15.3.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
242 КРЕСНА ВЛАХИ 7.66 007066 3,422 3,421 Пасище 131 15.2.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
243 КРЕСНА ВЛАХИ 109.573 000573 10,273 10,273 Пасище 131 15.2.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
244 КРЕСНА ВЛАХИ 109.576 000576 3,270 3,269 Пасище 131 15.2.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
245 КРЕСНА ВЛАХИ 29.16 029016 15,857 15,857 Пасище 131 15.2.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
246 КРЕСНА ВЛАХИ 161.571 000571 5,387 5,386 Пасище 131 15.2.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
247 КРЕСНА ВЛАХИ 39.13 039013 27,397 27,395 Пасище 131 15.2.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
248 КРЕСНА ВЛАХИ 7.64 007064 13,676 13,676 Ливада 131 15.2.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
249 КРЕСНА ВЛАХИ 7.65 007065 1,721 1,721 Ливада 131 15.2.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
Showing 226 to 251 of 2477 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте