approved

Обща физикохимия

Unique identificator:  13093c11-1cdc-46a0-a585-84fce7accb32

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2019-04-01 16:15:08
  • Created by: rositsa
  • Updated at: 2019-04-01 16:15:08
records per page
Order by:

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Активна реакция рН - pH

Алкалност (обща и съставна)

Електропроводимост

Калциево-карбонатна твърдост

Мирис

Мътност

Наситеност на кислород

Неразтворени вещества

Обща твърдост (сума от калций и магнезий)

Прозрачност по Секки

Разтворен кислород

Соленост

Температура - t°C

Цвят

Дунавски район BG1WO16421MS1110 р.Янтра при с. Леденик 20.02.2018 7.85 0.03 2 БДС EN ISO 10523:2012 457 9 1 БДС EN 27888:2000 94.8 5.2 3 БДС EN ISO 5814:2012 <2.0 2 БДС EN 872:2006 4.3 0.6 0.1 БДС ISO 6059:2002 11.64 0.64 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 6 0.1 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1WO16421MS1110 р.Янтра при с. Леденик 15.05.2018 8.67 0.04 2 БДС EN ISO 10523:2012 482 10 1 БДС EN 27888:2000 78.9 4.34 3 БДС EN ISO 5814:2012 5 0.4 2 БДС EN 872:2006 6.6 1 0.1 БДС ISO 6059:2002 7.08 0.39 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 20.7 0.1 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1WO16421MS1110 р.Янтра при с. Леденик 15.08.2018 8.65 0.04 2 БДС EN ISO 10523:2012 387 8 15 БДС EN 27888:2000 113 6 3 БДС EN ISO 5814:2012 3 0.2 2 БДС EN 872:2006 8 1.2 0.1 БДС ISO 6059:2002 8.47 0.47 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 22 0.1 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1WO16421MS1110 р.Янтра при с. Леденик 12.11.2018 8.54 0.04 2 БДС EN ISO 10523:2012 510 10 1 БДС EN 27888:2000 89.7 4.9 3 БДС EN ISO 5814:2012 4 0.3 2 БДС EN 872:2006 6 0.7 0.1 БДС ISO 6059:2002 10.82 0.6 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 10.2 0.1 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1WO29791MS011 яз. Кула - на стената 19.02.2018 7.53 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 400 20 14 БДС EN 27888:2000 54 4 5 БДС EN 872:2006 5.1 0.3 0.4 БДС ISO 6059:2002 10.06 0.55 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 4.5 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1WO29791MS011 яз. Кула - на стената 15.05.2018 8.3 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 369 20 14 БДС EN 27888:2000 85 5 3 БДС EN ISO 5814:2012 47 4 5 БДС EN 872:2006 3.3 0.2 0.4 БДС ISO 6059:2002 7.9 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 18.4 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1WO29791MS011 яз. Кула - на стената 18.09.2018 7.83 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 368 20 14 БДС EN 27888:2000 97 5 3 БДС EN ISO 5814:2012 57 5 5 БДС EN 872:2006 3.9 0.2 0.4 БДС ISO 6059:2002 8.4 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 23 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1WO29791MS011 яз. Кула - на стената 20.11.2018 8.05 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 385 20 14 БДС EN 27888:2000 92 5 3 БДС EN ISO 5814:2012 59 5 5 БДС EN 872:2006 3.3 0.2 0.4 БДС ISO 6059:2002 10.8 0.6 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 7.9 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1WO32939MS021 яз. Полетковци 19.02.2018 7.72 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 416 20 14 БДС EN 27888:2000 30 2 5 БДС EN 872:2006 3.8 0.2 0.4 БДС ISO 6059:2002 10.56 0.58 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 4.8 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1WO32939MS021 яз. Полетковци 15.05.2018 8.37 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 308 20 14 БДС EN 27888:2000 86 5 3 БДС EN ISO 5814:2012 52 4 5 БДС EN 872:2006 2.7 0.1 0.4 БДС ISO 6059:2002 7.7 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 20.4 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1WO32939MS021 яз. Полетковци 18.09.2018 7.74 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 351 20 14 БДС EN 27888:2000 91 5 3 БДС EN ISO 5814:2012 43 3 5 БДС EN 872:2006 3.2 0.2 0.4 БДС ISO 6059:2002 9.3 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 17.8 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1WO32939MS021 яз. Полетковци 20.11.2018 7.95 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 426 20 14 БДС EN 27888:2000 86 5 3 БДС EN ISO 5814:2012 47 4 5 БДС EN 872:2006 3.4 0.2 0.4 БДС ISO 6059:2002 10.4 0.6 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 7.1 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1WO62319MS051 Язовир "Хр.Смирненски" на река Лом 14.05.2018 7.48 0.07 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 275 20 14 БДС EN 27888:2000 76 4 3 БДС EN ISO 5814:2012 48 4 5 БДС EN 872:2006 2.7 0.1 0.4 БДС ISO 6059:2002 7.9 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 13.6 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1WO62319MS051 Язовир "Хр.Смирненски" на река Лом 17.09.2018 7.51 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 392 20 14 БДС EN 27888:2000 89.2 4.9 3 БДС EN ISO 5814:2012 40 3 5 БДС EN 872:2006 3.4 0.2 0.4 БДС ISO 6059:2002 8.3 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 18.9 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1WO62319MS051 Язовир "Хр.Смирненски" на река Лом 19.11.2018 7.7 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 593 20 14 БДС EN 27888:2000 82 5 3 БДС EN ISO 5814:2012 45 4 5 БДС EN 872:2006 5 0.3 0.4 БДС ISO 6059:2002 9.7 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 7.9 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1YN00001MS010 р. Янтра при с. Новград 16.01.2018 8.4 0.1 2 БДС EN ISO 10523:2012 467 19 1.2 БДС EN 27888:2000 80 4.4 1 БДС EN ISO 5814:2012 <2.0 2 БДС EN 872:2006 4.6 0.08 0.1 БДС ISO 6059:2002 10.8 0.6 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 3 0.2 1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1YN00001MS010 р. Янтра при с. Новград 23.04.2018 8 0.1 2 БДС EN ISO 10523:2012 496 20 1.2 БДС EN 27888:2000 98 5.4 1 БДС EN ISO 5814:2012 7 0.4 2 БДС EN 872:2006 5.1 0.08 0.1 БДС ISO 6059:2002 9.3 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 18 0.2 1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1YN00001MS010 р. Янтра при с. Новград 02.07.2018 7.5 0.1 2 БДС EN ISO 10523:2012 345 34 1.2 БДС EN 27888:2000 59 3 1 БДС EN ISO 5814:2012 189 12 2 БДС EN 872:2006 3.78 0.06 0.1 БДС ISO 6059:2002 5.5 0.3 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 19 0.2 1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1YN00001MS010 р. Янтра при с. Новград 02.10.2018 8.1 0.1 2 БДС EN ISO 10523:2012 430 43 1.2 БДС EN 27888:2000 64 3.5 1 БДС EN ISO 5814:2012 10 0.6 2 БДС EN 872:2006 4.1 0.06 0.1 БДС ISO 6059:2002 6.5 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 15 0.2 1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1YN00021MS020 р. Студена , преди вливане в Янтра-шосеен мост 16.01.2018 8.5 0.1 2 БДС EN ISO 10523:2012 1255 45 1.2 БДС EN 27888:2000 72 4 1 БДС EN ISO 5814:2012 49 3.2 2 БДС EN 872:2006 11.5 0.2 0.1 БДС ISO 6059:2002 10.2 0.6 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 1 0.2 1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1YN00021MS020 р. Студена , преди вливане в Янтра-шосеен мост 23.04.2018 8.4 0.1 2 БДС EN ISO 10523:2012 1320 47 1.2 БДС EN 27888:2000 76 4.2 1 БДС EN ISO 5814:2012 40 2.6 2 БДС EN 872:2006 11.6 0.2 0.1 БДС ISO 6059:2002 7.2 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 18 0.2 1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1YN00021MS020 р. Студена , преди вливане в Янтра-шосеен мост 02.07.2018 7.9 0.1 2 БДС EN ISO 10523:2012 1280 46 1.2 БДС EN 27888:2000 61 3 1 БДС EN ISO 5814:2012 716 46 2 БДС EN 872:2006 9.56 0.16 0.1 БДС ISO 6059:2002 5.7 0.3 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 19 0.2 1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1YN00021MS020 р. Студена , преди вливане в Янтра-шосеен мост 02.10.2018 8.3 0.1 2 БДС EN ISO 10523:2012 1220 44 1.2 БДС EN 27888:2000 61 3.3 1 БДС EN ISO 5814:2012 40 3 2 БДС EN 872:2006 10.2 0.18 0.1 БДС ISO 6059:2002 6.4 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 13 0.2 1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1YN00059MS130 р. Янтра при с. Драганово-след вливане на р. Лефеджа 22.05.2018 8.44 0.04 2 БДС EN ISO 10523:2012 477 10 1 БДС EN 27888:2000 69.8 3.8 3 БДС EN ISO 5814:2012 9 0.7 2 БДС EN 872:2006 7.5 1.1 0.1 БДС ISO 6059:2002 5.73 0.31 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 21.6 0.1 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1YN00059MS130 р. Янтра при с. Драганово-след вливане на р. Лефеджа 07.08.2018 6.9 0.3 2 БДС EN ISO 10523:2012 441 9 15 БДС EN 27888:2000 55.1 3 3 БДС EN ISO 5814:2012 24 2 2 БДС EN 872:2006 5.6 0.8 0.1 БДС ISO 6059:2002 4.8 0.3 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 23.5 0.1 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Showing 951 to 976 of 4428 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте