approved

Отчет на бюджет 2015

Unique identificator:  262019c2-a417-4d03-9672-b2bae16b8ba2

Description:

Отчет на бюджет 2015

Отчет на бюджет 2015

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2016-07-29 15:09:02
  • Created by: nikolay_ivanov
  • Updated at: 2018-11-01 16:37:58
  • Updated by: migrate_data
records per page
Order by:

k

i

j

k

f

f

print

h

i

j

k

h

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

i

j

0 0 0 0 0 495 45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 0 0
0 0 0 0 0 500 46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 0 0
0 0 0 505 49-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 0 0 0 0 0 0
0 0 510 49-01 текущи трансфери за чужбина 0
0 0 515 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0
0 0 0 0 0 520 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 635 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0
0 0 0 0 0 640 52-02 придобиване на сгради 0 0
0 0 0 0 0 645 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0
0 0 0 0 0 650 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0
0 0 0 0 0 655 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0
0 0 0 0 0 665 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0
0 0 0 0 0 675 52-19 придобиване на други ДМА 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 690 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0
0 0 0 0 0 695 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0
0 0 0 0 0 700 54-00 Придобиване на земя 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 710 55-00 Капиталови трансфери 82,517 0 82,517 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 715 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 82,517 0 82,517 0 0 0 0
0 0 0 0 0 720 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0
0 0 0 0 0 725 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0
0 0 0 0 0 730 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 57-00 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71) 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 740 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 0
Showing 6151 to 6176 of 9017 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте