approved

11) Регистрирани ППС по екологична категория и области (позиция V.9 в СРМПС)

Unique identificator:  2b5c330d-c8db-4e3f-8cf5-b4d5a2423479

Description:

Регистрирани ППС по екологична категория и области (позиция V.9 в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 30.11.2023.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2023-12-01 04:19:16
  • Created by: kravelichkov
  • Updated at: 2023-12-01 04:19:16
records per page
Order by:

ВИД МПС

МАРКА

МОДЕЛ

ЕКОКАТЕГОРИЯ

БЛАГОЕВГРАД-нови

БЛАГОЕВГРАД-употр.

БУРГАС-нови

БУРГАС-употр.

ВАРНА-нови

ВАРНА-употр.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО-нови

ВЕЛИКО ТЪРНОВО-употр.

ВИДИН-нови

ВИДИН-употр.

ВРАЦА-нови

ВРАЦА-употр.

ГАБРОВО-нови

ГАБРОВО-употр.

ДОБРИЧ-нови

ДОБРИЧ-употр.

КЪРДЖАЛИ-нови

КЪРДЖАЛИ-употр.

КЮСТЕНДИЛ-нови

КЮСТЕНДИЛ-употр.

ЛОВЕЧ-нови

ЛОВЕЧ-употр.

МОНТАНА-нови

МОНТАНА-употр.

ПАЗАРДЖИК-нови

ПАЗАРДЖИК-употр.

ПЕРНИК-нови

ПЕРНИК-употр.

ПЛЕВЕН-нови

ПЛЕВЕН-употр.

ПЛОВДИВ-нови

ПЛОВДИВ-употр.

РАЗГРАД-нови

РАЗГРАД-употр.

РУСЕ-нови

РУСЕ-употр.

СИЛИСТРА-нови

СИЛИСТРА-употр.

СЛИВЕН-нови

СЛИВЕН-употр.

СМОЛЯН-нови

СМОЛЯН-употр.

СОФИЯ-ГРАД-нови

СОФИЯ-ГРАД-употр.

СОФИЯ-ОКРЪГ-нови

СОФИЯ-ОКРЪГ-употр.

СТАРА ЗАГОРА-нови

СТАРА ЗАГОРА-употр.

ТЪРГОВИЩЕ-нови

ТЪРГОВИЩЕ-употр.

ХАСКОВО-нови

ХАСКОВО-употр.

ШУМЕН-нови

ШУМЕН-употр.

ЯМБОЛ-нови

ЯМБОЛ-употр.

общо-нови

общо-употр.

РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АТЕК АТЕК ПК16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АТЕК АТЕК ТРАНСПОРТЕР 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АТЕК АТЕК Ц2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АТЗ АТЗ Т 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АТЗ АТЗ Т 600 Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АТЗ АТЗ Т 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АТЗ АТЗ Т400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АТЛАНТА АТЛАНТА А1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АТЛАС КОПКО АТЛАС КОПКО 06424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АТЛАС КОПКО АТЛАС КОПКО 06430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АТЛАС КОПКО АТЛАС КОПКО ХАС 37 КДМ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АТЛАС КОПКО АТЛАС КОПКО ХАТС 156 ДД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АТЛАС КОПКО АТЛАС КОПКО ХАХС 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АТМ АТМ АТМ 8517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АТМОС АТМОС ПДП 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АТМОС АТМОС ПДЦ 190.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АТРЕИ АТРЕИ ПП 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АУВЕРТЕР АУВЕРТЕР АЦ 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АУВЕРТЕР АУВЕРТЕР ГЛ 60 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АУВЕРТЕР АУВЕРТЕР ГЛ 75 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АУВЕРТЕР АУВЕРТЕР ПТТ 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АУВЕРТЕР АУВЕРТЕР Т 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АУВЕРТЕР АУВЕРТЕР Т6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АУТОКАР АУТОКАР Б1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ АУТОКАР АУТОКАР БР2Л 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Showing 18351 to 18376 of 26785 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте