approved

18) Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС)

Unique identificator:  3c0692ea-a87f-4af7-b090-ae3719aa4627

Description:

Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.08.2023.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2023-09-01 03:40:37
  • Created by: kravelichkov
  • Updated at: 2023-09-01 03:40:37
records per page
Order by:

ПОДЕЛЕНИЕ

МАРКА

МОДЕЛ

БЕНЗИН-нови

БЕНЗИН-употр.

БЕНЗИН/ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ГАЗ-употр.

ДИЗЕЛ-нови

ДИЗЕЛ-употр.

ДИЗЕЛ/ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ДИЗЕЛ/ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ-нови

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ-употр.

ГАЗ-нови

ГАЗ-употр.

ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ЕТАНОЛ-нови

ЕТАНОЛ-употр.

ВОДОРОД И ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ВОДОРОД И ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ВОДОРОД/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

ВОДОРОД/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

БИОГОРИВО-нови

БИОГОРИВО-употр.

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

ДИЗЕЛ/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

ДИЗЕЛ/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ВОДОРОДНО ГОРИВО-нови

ВОДОРОДНО ГОРИВО-употр.

БЕНЗИН/ВОДОРОД-нови

БЕНЗИН/ВОДОРОД-употр.

БЕНЗИН/Е85-нови

БЕНЗИН/Е85-употр.

ДИЗЕЛ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

ДИЗЕЛ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

ДРУГО ГОРИВО-нови

ДРУГО ГОРИВО-употр.

общо-нови

общо-употр.

ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕМЕЛ РЕМЕЛ АТВ 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕМЕЛ РЕМЕЛ ПБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕМЕЛ РЕМЕЛ РТ0 75С 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО 220 ДЦИ МИДЛУМ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО 40 АЦБ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО АЛАСКАН 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО АРКАНА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО АРКАНА Е ТЕХ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО АУСТРАЛ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО В И 40АЦЕ5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО ГРАНД ЕСПЕЙС 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО ГРАНД СЦЕНИК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО Д 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО Д УАЙД 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО ДЪСТЕР 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО ЕКСПРЕС 92 0 0 0 224 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО ЕСПАС 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО ЕСПЕЙС 0 7 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО ЗОЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 22 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 99
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО К 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО КАДЖАР 0 12 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО КАНГО 37 15 0 0 16 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 70
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО КАНГО ВАН 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО КАНГО ВАН Е ТЕХ ЕЛЕКТРИК 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО КАНГО ЕКСПРЕС 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Showing 3151 to 3176 of 40719 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте