approved

18) Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС)

Unique identificator:  46060655-d804-49ab-bb4b-276a750bae99

Description:

Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.03.2023.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2023-04-01 03:20:20
  • Created by: kravelichkov
  • Updated at: 2023-04-01 03:20:20
records per page
Order by:

ПОДЕЛЕНИЕ

МАРКА

МОДЕЛ

БЕНЗИН-нови

БЕНЗИН-употр.

БЕНЗИН/ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ГАЗ-употр.

ДИЗЕЛ-нови

ДИЗЕЛ-употр.

ДИЗЕЛ/ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ДИЗЕЛ/ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ-нови

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ-употр.

ГАЗ-нови

ГАЗ-употр.

ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ЕТАНОЛ-нови

ЕТАНОЛ-употр.

ВОДОРОД И ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ВОДОРОД И ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

БИОГОРИВО-нови

БИОГОРИВО-употр.

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

ДИЗЕЛ/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

ДИЗЕЛ/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ВОДОРОДНО ГОРИВО-нови

ВОДОРОДНО ГОРИВО-употр.

БЕНЗИН/ВОДОРОД-нови

БЕНЗИН/ВОДОРОД-употр.

БЕНЗИН/Е85-нови

БЕНЗИН/Е85-употр.

ДИЗЕЛ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

ДИЗЕЛ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

ДРУГО ГОРИВО-нови

ДРУГО ГОРИВО-употр.

общо-нови

общо-употр.

С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ НИСАН НИСАН АЛМЕРА 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ НИСАН НИСАН АРИЯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ НИСАН НИСАН ДЖУК 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ НИСАН НИСАН КАБСТАР 35.11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ НИСАН НИСАН КАБСТАР 3510 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ НИСАН НИСАН КАШКАЙ 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ НИСАН НИСАН КАШКАЙ ПЛЮС 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ НИСАН НИСАН ЛИЙФ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ НИСАН НИСАН МИКРА 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ НИСАН НИСАН НАВАРА 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ НИСАН НИСАН НОТЕ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ НИСАН НИСАН НОТЕ 1.4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ НИСАН НИСАН ПРИМАСТАР 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ НИСАН НИСАН ПУЛСАР 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ НИСАН НИСАН РОГ СПОРТ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ НИСАН НИСАН ТЕРАНО 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ НИСАН НИСАН Х ТРЕЙЛ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ НОТЕБОМ НОТЕБОМ МПЛ 85 05 В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ ОПЕЛ ОПЕЛ АГИЛА 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ ОПЕЛ ОПЕЛ АНТАРА 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ ОПЕЛ ОПЕЛ АСТРА 0 7 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ ОПЕЛ ОПЕЛ АСТРА Г КАРАВАН 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ ОПЕЛ ОПЕЛ АСТРА ГТЦ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ ОПЕЛ ОПЕЛ АСТРА СПОРТ ТОУРЕР 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РУСЕ ОПЕЛ ОПЕЛ АСТРА СТЕЙШЪН ВАГОН 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Showing 15751 to 15776 of 20325 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте