approved

Регистър на договорите за аренда и наем към 31.10.2021 г. на територията на община Якоруда

Unique identificator:  50f9c6f9-555b-41bc-abd8-8a37f58fb0f0

Description:

Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

аренда Благоевград договори земеделски земи наем одз регистър РМС 435/2020

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2021-11-10 14:18:51
  • Created by: irena_maslinska
  • Updated at: 2021-11-10 14:18:51
records per page
Order by:

№ по ред

Община

Землище

Имот № по КККР

Имот № по КВС

Имот площ (дка)

Договор площ (дка)

Имот НТП

Договор рег. № в ОСЗ

Регистриран на дата

Вид договор

Срок в години

Начало от дата

Краен срок до дата

Продължен до дата

Прекратен за имот от дата

Преотдаден до дата

2275 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 406.8 406008 23,415 23,402 Ливада ПО-24-11350-3 2.8.2021 г. наем 1 10.10.2021 г. 9.10.2022 г. не не не
2276 ЯКОРУДА ЮРУКОВО 107.37 107037 3,215 3,219 Нива ПО-24-8590-1 30.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2277 ЯКОРУДА ЮРУКОВО 107.3 107003 3,715 3,715 Ливада ПО-24-8590-2 30.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2278 ЯКОРУДА ЮРУКОВО 107.38 107038 3,715 3,715 Нива ПО-24-8590-3 30.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2279 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 101.120 101120 3,375 3,375 Ливада ПО-24-11359-2 2.8.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2280 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 101.138 101138 13,489 13,489 Нива ПО-24-11359-2 2.8.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2281 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 700.76 700076 3,200 3,200 Нива ПО-24-11359-2 2.8.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2282 ЯКОРУДА БУНЦЕВО 11.26 011026 5,136 5,136 Нива ПО-24-8590-5 30.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2283 ЯКОРУДА БУНЦЕВО 12.41 012041 1,755 1,743 Нива ПО-24-8590-5 30.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2284 ЯКОРУДА БУНЦЕВО 15.31 015031 15,884 15,884 Ливада ПО-24-8590-5 30.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2285 ЯКОРУДА БУНЦЕВО 23.48 023048 6,569 6,569 Нива ПО-24-8590-5 30.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2286 ЯКОРУДА БУНЦЕВО 23.63 023063 2,345 2,339 Ливада ПО-24-8590-5 30.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2287 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 670076 0,000 6,732 За др. вид застрояв. ПО-24-8590-4 30.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2288 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 671021 0,000 11,398 За др. вид застрояв. ПО-24-8590-4 30.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2289 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 587.116 587116 30,334 8,000 Нива ПО-24-8590-4 30.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2290 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 8.21 008021 1,610 1,610 Ливада ПО-24-11359-3 2.8.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2291 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 640.34 640034 1,281 1,281 Нива ПО-24-11359-3 2.8.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2292 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 34.8 034008 5,121 5,121 Ливада ПО-24-11359-5 2.8.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2293 ЯКОРУДА СМОЛЕВО 25.18 025018 18,000 18,000 Нива ПО-24-6570-1 2.8.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2294 ЯКОРУДА БЕЛ КАМЕН 46.25 046025 27,239 7,000 Друг вид нива ПО-24-11359-6 2.8.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2295 ЯКОРУДА БЕЛ КАМЕН 31.62 031062 2,175 2,176 Нива ПО-24-11359-6 2.8.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2296 ЯКОРУДА БЕЛ КАМЕН 17.20 017020 2,800 2,800 Ливада ПО-24-11359-6 2.8.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2297 ЯКОРУДА БЕЛ КАМЕН 17.8 017008 2,763 2,763 Ливада ПО-24-11359-6 2.8.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2298 ЯКОРУДА БЕЛ КАМЕН 18.27 018027 2,365 2,365 Ливада ПО-24-11359-6 2.8.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
2299 ЯКОРУДА БЕЛ КАМЕН 18.7 018007 4,288 4,288 Ливада ПО-24-11359-6 2.8.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
Showing 2276 to 2301 of 2445 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте