approved

Приложение 4 на ПЛС от 02.09.2020 г.

Unique identificator:  51991fa3-8fe7-4793-a7d1-22abd14a6c57

Description:

Приложение 4 на ПЛС от 02.09.2020 г.

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2020-09-04 10:20:54
  • Created by: georgi_sivchev
  • Updated at: 2020-09-04 10:20:54
records per page
Order by:

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Sunitinib EU/1/06/347/003 Sutent, Capsule, hard, 50, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 7768.11 1553.62 9321.73 4% 10 7778.11 1555.62 9333.73 16% 25 7803.11 1560.62 9363.73 НСР-8980/14.04.2016.; НСР-12960/15.05.2017 30.06.2017 02.07.2017 Неактивен 3309
Sunitinib EU/1/06/347/001 Sutent, Capsule, hard, 12.5, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 2001.34 400.27 2401.61 4% 10 2011.34 402.27 2413.61 16% 25 2036.34 407.27 2443.61 НСР-8978/14.04.2016. 30.04.2016 30.04.2016 Неактивен 3307
Sunitinib EU/1/06/347/002 Sutent, Capsule, hard, 25, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 4000.98 800.2 4801.18 4% 10 4010.98 802.2 4813.18 16% 25 4035.98 807.2 4843.18 НСР-8979/14.04.2016. 30.04.2016 30.04.2016 Неактивен 3308
Sunitinib EU/1/06/347/003 Sutent, Capsule, hard, 50, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 7987.82 1597.56 9585.38 4% 10 7997.82 1599.56 9597.38 16% 25 8022.82 1604.56 9627.38 НСР-8980/14.04.2016. 30.04.2016 30.04.2016 Неактивен 3309
Sunitinib EU/1/06/347/002 Sutent, Capsule, hard, 25, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 4001.06 800.21 4801.27 4% 10 4011.06 802.21 4813.27 16% 25 4036.06 807.21 4843.27 НСР-6853/30.07.2015 14.08.2015 14.08.2015 Неактивен 3308
Sunitinib EU/1/06/347/003 Sutent, Capsule, hard, 50, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 7988 1597.6 9585.6 4% 10 7998 1599.6 9597.6 16% 25 8023 1604.6 9627.6 НСР-6854/30.07.2015 14.08.2015 14.08.2015 Неактивен 3309
Sunitinib EU/1/06/347/001 Sutent, Capsule, hard, 12.5, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 2001.38 400.28 2401.66 4% 10 2011.38 402.28 2413.66 16% 25 2036.38 407.28 2443.66 НСР-6852/30.07.2015 14.08.2015 14.08.2015 Неактивен 3307
Sunitinib EU/1/06/347/002 Sutent, Capsule, hard, 25, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 4045.93 809.19 4855.12 4% 10 4055.93 811.19 4867.12 16% 25 4080.93 816.19 4897.12 НСР-4870/17.10.2014 03.11.2014 03.11.2014 Неактивен 3308
Sunitinib EU/1/06/347/003 Sutent, Capsule, hard, 50, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 8076.58 1615.32 9691.9 4% 10 8086.58 1617.32 9703.9 16% 25 8111.58 1622.32 9733.9 НСР-4869/17.10.2014 03.11.2014 03.11.2014 Неактивен 3309
Sunitinib EU/1/06/347/001 Sutent, Capsule, hard, 12.5, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 2019.14 403.83 2422.97 4% 10 2029.14 405.83 2434.97 16% 25 2054.14 410.83 2464.97 НСР-4871/17.10.2014 03.11.2014 03.11.2014 Неактивен 3307
Sunitinib EU/1/06/347/003 Sutent, Capsule, hard, 50, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 8094.34 1618.87 9713.21 4% 10 8104.34 1620.87 9725.21 16% 25 8129.34 1625.87 9755.21 НСР-2336/13.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 Неактивен 3309
Sunitinib EU/1/06/347/002 Sutent, Capsule, hard, 25, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 4054.81 810.96 4865.77 4% 10 4064.81 812.96 4877.77 16% 25 4089.81 817.96 4907.77 НСР-2336/13.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 Неактивен 3308
Sunitinib EU/1/06/347/001 Sutent, Capsule, hard, 12.5, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 2023.58 404.72 2428.3 4% 10 2033.58 406.72 2440.3 16% 25 2058.58 411.72 2470.3 НСР-2336/13.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 Неактивен 3307
Sunitinib EU/1/06/347/003 Sutent, Capsule, hard, 50, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 8400.17 1680.03 10080.2 4% 10 8410.17 1682.03 10092.2 16% 25 8435.17 1687.03 10122.2 КЦ-575/23.02.2009 10.03.2009 10.03.2009 Неактивен 3309
Sunitinib EU/1/06/347/002 Sutent, Capsule, hard, 25, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 4200.09 840.02 5040.11 4% 10 4210.09 842.02 5052.11 16% 25 4235.09 847.02 5082.11 КЦ-575/23.02.2009 10.03.2009 10.03.2009 Неактивен 3308
Sunitinib EU/1/06/347/001 Sutent, Capsule, hard, 12.5, mg, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfizer Italia S.r.l., Italy 2100.03 420.01 2520.04 4% 10 2110.03 422.01 2532.04 16% 25 2135.03 427.01 2562.04 КЦ-575/23.02.2009 10.03.2009 10.03.2009 Неактивен 3307
Valsartan 20100570 Suvartar, Film coated tablet, 160, mg, Pack: 28 Sandoz d.d., Словения Salutas Pharma GmbH, Barleben, Germany; Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Germany; LEK Pharmaceuticals d.d. Slovenia; LEK SA, Poland 7.51 1.5 9.01 7% 0.53 8.04 1.61 9.65 20% 1.5 9.54 1.91 11.45 НСР-5158/27.11.2014; НСР-11972/10.03.2017 25.03.2017 02.04.2017 Активен 3404
Valsartan 20100570 Suvartar, Film coated tablet, 160, mg, Pack: 28 Sandoz d.d., Словения Salutas Pharma GmbH, Barleben, Germany; Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Germany; LEK Pharmaceuticals d.d. Slovenia; LEK SA, Poland 7.51 1.5 9.01 7% 0.53 8.04 1.61 9.65 20% 1.5 9.54 1.91 11.45 НСР-5158/27.11.2014; НСР-11972/10.03.2017 25.03.2017 02.04.2017 Неактивен 3404
Valsartan 20100570 Suvartar, Film coated tablet, 160, mg, Pack: 28 Sandoz d.d., Словения Salutas Pharma GmbH, Barleben, Germany; Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Germany; LEK Pharmaceuticals d.d. Slovenia; LEK SA, Poland 8.53 1.71 10.24 7% 0.6 9.13 1.83 10.96 20% 1.71 10.84 2.17 13.01 НСР-5158/27.11.2014 11.12.2014 11.12.2014 Неактивен 3404
Valsartan 20100570 Suvartar, Film coated tablet, 160, mg, Pack: 28 Sandoz d.d., Словения Salutas Pharma GmbH, Barleben, Germany; Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Germany; LEK Pharmaceuticals d.d. Slovenia; LEK SA, Poland 9.94 1.99 11.93 7% 0.7 10.64 2.13 12.77 20% 1.99 12.63 2.53 15.16 НСР-1325/03.10.2013 18.10.2013 18.10.2013 Неактивен 3404
Valsartan 20100570 Suvartar, Film coated tablet, 160, mg, Pack: 28 Sandoz d.d., Словения Salutas Pharma GmbH, Barleben, Germany; Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Germany; LEK Pharmaceuticals d.d. Slovenia; LEK SA, Poland 11.77 2.35 14.12 6% 0.71 12.48 2.5 14.98 18% 2.12 14.6 2.92 17.52 КЦРР-1753/04.12.2012 г 20.12.2012 20.12.2012 Неактивен 3404
Valsartan, Hydrochlorothiazide ІІ-10230/12.07.2010 г. Suvartar H, Film coated tablet, 160 mg/12,5 mg, mg, Pack: 28 Sandoz d.d., Словения Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Германия; Lek S.A. Полша; Lek Pharmaceuticals d.d. Словения; Novartis Pharma S.p.A Италия; S.C Sandoz S.R.L. Румъния 7.3 1.46 8.76 7% 0.51 7.81 1.56 9.37 20% 1.46 9.27 1.85 11.12 НСР-5548/29.01.2015; НСР-9203/05.05.2016 20.05.2016 02.06.2016 Активен 3560
Valsartan, Hydrochlorothiazide ІІ-10230/12.07.2010 г. Suvartar H, Film coated tablet, 160 mg/12,5 mg, mg, Pack: 28 Sandoz d.d., Словения Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Германия; Lek S.A. Полша; Lek Pharmaceuticals d.d. Словения; Novartis Pharma S.p.A Италия; S.C Sandoz S.R.L. Румъния 8 1.6 9.6 7% 0.56 8.56 1.71 10.27 20% 1.6 10.16 2.03 12.19 НСР-5548/29.01.2015 12.02.2015 12.02.2015 Неактивен 3560
Valsartan, Hydrochlorothiazide 20100454 Suvartar H, Film coated tablet, 160 mg/25 mg, mg, Pack: 28 Sandoz d.d., Словения Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Германия; Lek S.A. Полша; Lek Pharmaceuticals d.d. Словения; Novartis Pharma S.p.A Италия; S.C Sandoz S.R.L. Румъния 4.4 0.88 5.28 7% 0.31 4.71 0.94 5.65 20% 0.88 5.59 1.12 6.71 НСР-5159/27.11.2014 11.12.2014 11.12.2014 Активен 3408
Valsartan, Hydrochlorothiazide 20100454 Suvartar H, Film coated tablet, 160 mg/25 mg, mg, Pack: 28 Sandoz d.d., Словения Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Германия; Lek S.A. Полша; Lek Pharmaceuticals d.d. Словения; Novartis Pharma S.p.A Италия; S.C Sandoz S.R.L. Румъния 11.91 2.38 14.29 6% 0.71 12.62 2.52 15.14 18% 2.14 14.76 2.95 17.71 промяна на обстоятелства НСР-4804/13.10.2014 ( в сила от 27.10.2014) НСР-1326/03.10.2013 18.10.2013 18.10.2013 Неактивен 3408
Showing 14751 to 14776 of 17909 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте