approved

Списък на риболовните съдове, които извършват улов на риба

Unique identificator:  5b180055-9791-4eee-8d74-6a88fded56aa

Description:

Списъкът съдържа информация за регистрираните на територията на Република България съдове, извършващи улов на риба

храни РМС436/2017 съдове риболов улов риба

Current version: 65

Displayed version: 57

Format: CSV

  • Created at: 2017-09-11 11:33:00
  • Created by: a_popnikolova
  • Updated at: 2024-10-18 08:11:38
  • Updated by: a_popnikolova
records per page
Order by:

Регистрационен номер

Външна маркировка /име на кораба и CFR/

Тип и назначение

Дължина на корпуса (м)

Удостоверение за вписване № /дата/ или /вх. № на заявление/дата

ОДБХ

3575 12-028 Лм 222 Риболовен кораб/улов на риба 6,45 2623/05.02.2013 ОДБХ МОНТАНА
3576 12-029 Лм 130 Риболовен кораб/улов на риба 6,20 2645/25.02.2013 ОДБХ МОНТАНА
3577 12-030 Лм 198 Риболовен кораб/улов на риба 6,66 2668/18.03.2013 ОДБХ МОНТАНА
3578 12-031 Лм 524 Риболовен кораб/улов на риба 6,45 2669/18.03.2013 ОДБХ МОНТАНА
3579 12-032 Лм 247 Риболовен кораб/улов на риба 6,10 2670/18.03.2013 ОДБХ МОНТАНА
3580 12-033 Лм 299 Риболовен кораб/улов на риба 5,50 2686/25.03.2013 ОДБХ МОНТАНА
3581 12-034 Лм 257 Риболовен кораб/улов на риба 6,10 2687/25.03.2013 ОДБХ МОНТАНА
3582 12-035 Лм 215 Риболовен кораб/улов на риба 7,04 2701/17.04.2013 ОДБХ МОНТАНА
3583 12-036 Лм 236 Риболовен кораб/улов на риба 5,46 2707/24.04.2013 ОДБХ МОНТАНА
3584 12-037 Лм 560 Риболовен кораб/улов на риба 3,98 2733/16.05.2013 ОДБХ МОНТАНА
3585 12-038 Оряхово 243 Риболовен кораб/улов на риба 7,00 2734/16.05.2013 ОДБХ МОНТАНА
3586 12-039 Лм 504 Риболовен кораб/улов на риба 8,20 2735/16.05.2013 ОДБХ МОНТАНА
3587 12-040 Лм 472 Риболовен кораб/улов на риба 6,81 2800/28.06.2013 ОДБХ МОНТАНА
3588 12-041 Лм 085 Риболовен кораб/улов на риба 6,30 2863/26.07.2013 ОДБХ МОНТАНА
3589 12-042 Лм 076 Риболовен кораб/улов на риба 6,50 3106/10.01.2014 ОДБХ МОНТАНА
3590 12-043 Лм 151 Риболовен кораб/улов на риба 6,50 3181/24.03.2014 ОДБХ МОНТАНА
3591 12-044 Лм 342 Риболовен кораб/улов на риба 6,80 3306/20.06.2014 ОДБХ МОНТАНА
3592 12-045 Лм 583 Риболовен кораб/улов на риба 6,50 3350/22.07.2014 ОДБХ МОНТАНА
3593 12-046 Лм 597 Риболовен кораб/улов на риба 7,06 3573/12.02.2015 ОДБХ МОНТАНА
3594 12-047 Лм 121 Риболовен кораб/улов на риба 5,85 3614/16.03.2015 ОДБХ МОНТАНА
3595 12-048 Лм 018 Риболовен кораб/улов на риба 6,50 3615/16.03.2015 ОДБХ МОНТАНА
3596 12-049 Лм 600 Риболовен кораб/улов на риба 6,50 3628/23.03.2015 ОДБХ МОНТАНА
3597 12-050 Лм 607 Риболовен кораб/улов на риба 3,95 3724/26.06.2015 ОДБХ МОНТАНА
3598 12-051 Лм 615 Риболовен кораб/улов на риба 6,50 3930/08.01.2016 ОДБХ МОНТАНА
3599 12-052 Лм 569 Риболовен кораб/улов на риба 6,53 3931/14.01.2016 ОДБХ МОНТАНА
Showing 3576 to 3601 of 4615 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте