approved

Регистър на договорите за аренда и наем към 28.02.2022 г. на територията на община Кресна

Unique identificator:  5b72785a-05fd-45dd-bede-4b1c4dc48971

Description:

Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

аренда Благоевград договори земеделски земи наем одз регистър РМС 435/2020

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2022-03-10 14:09:35
  • Created by: irena_maslinska
  • Updated at: 2022-03-10 14:09:35
records per page
Order by:

№ по ред

Община

Землище

Имот № по КККР

Имот № по КВС

Имот площ (дка)

Договор площ (дка)

Имот НТП

Договор рег. № в ОСЗ

Регистриран на дата

Вид договор

Срок в години

Начало от дата

Краен срок до дата

Продължендо дата

Прекратен за имот от дата

Преотдаден до дата

1275 КРЕСНА КРЕСНА 24.59 024059 5,615 5,615 Нива ПО-24-2097-6 7.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1276 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 21.54 021054 1,066 1,066 Нива ПО-24-1985-27 3.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1277 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 21.51 021051 1,580 1,580 Нива ПО-24-1985-28 3.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1278 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 21.47 021047 2,034 2,034 Нива ПО-24-1985-29 3.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1279 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 24.97 024097 7,010 5,162 Нива ПО-24-1985-29 8.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1280 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 11.8 011008 0,648 0,648 Нива ПО-24-1985-30 3.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1281 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 12.63 012063 11,905 5,000 Нива ПО-24-1985-31 3.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1282 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 24.29 024029 5,005 5,000 Нива ПО-24-1985-31 3.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1283 КРЕСНА КРЕСНА 24.60 024060 5,261 5,261 Нива ПО-24-2097-7 7.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1284 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 21.45 021045 2,044 2,044 Нива ПО-24-2182-5 8.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1285 КРЕСНА КРЕСНА 60.14 060014 16,509 16,509 Пасище ПО-24-3370-1 28.2.2022 г. наем 5 1.10.2021 г. 30.9.2026 г. не не не
1286 КРЕСНА КРЕСНА 60.16 060016 6,043 6,043 Пасище ПО-24-3370-1 28.2.2022 г. наем 5 1.10.2021 г. 30.9.2026 г. не не не
1287 КРЕСНА КРЕСНА 60.15 060015 2,711 2,711 Пасище ПО-24-3370-1 28.2.2022 г. наем 5 1.10.2021 г. 30.9.2026 г. не не не
1288 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 12.39 012039 11,840 7,500 Нива ПО-24-2097-8 7.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1289 КРЕСНА СЛИВНИЦА 102.123 000123 9,292 9,292 Нива ПО-24-3403-1 28.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1290 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 30.26 030026 2,105 2,105 Нива ПО-24-1985-32 3.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1291 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 30.27 030027 5,133 5,133 Нива ПО-24-1985-32 3.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1292 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 8.42 008042 4,999 1,500 Нива ПО-24-2182-6 8.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1293 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 6.42 006042 3,105 1,500 Нива ПО-24-1985-33 3.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1294 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 23.18 023018 1,238 1,238 Нива ПО-24-1985-33 3.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1295 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 15.94 015094 4,777 4,777 Ливада ПО-24-1985-34 3.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1296 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 15.145 015145 5,101 5,100 Нива ПО-24-1985-34 3.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1297 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 15.148 015148 1,427 1,427 Нива ПО-24-1985-34 3.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1298 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 15.144 015144 3,531 3,531 Лозе ПО-24-1985-34 3.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
1299 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 12.3 012003 5,726 5,725 Нива ПО-24-1985-35 3.2.2022 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
Showing 1276 to 1301 of 2188 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте