approved

водените на отчет ППС по марка и вид към 01.12.2020

Unique identificator:  6451d199-9dd8-4aee-9b3d-a69251ba9468

ППС регистър транспорт 2020 Ноември МВР РМС 435/2020 регистрирани месец

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2020-12-01 11:05:39
  • Created by: kravelichkov
  • Updated at: 2020-12-01 11:05:39
records per page
Order by:

марка

МОТОПЕДИ

МОТОЦИКЛЕТИ БЕЗ КОШ

МОТОЦИКЛЕТИ С КОШ

ПЪТНИЧЕСКИ МОТОТРИКОЛКИ

ТОВАРНИ МОТОТРИКОЛКИ

ТРИКОЛЕСНО ПС

ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС

ВС.МОТОЦИКЛЕТИ

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

СПЕЦИАЛНИ АВТОМОБИЛИ

АВТОБУСИ

ВЛЕКАЧИ

ВС.АВТОМОБИЛИ

КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ

САМОХОДНИ ШАСИТА

ЕЛЕКТРОКАРИ

МОТОКАРИ

РЕМАРК.ТОВ.АВТОМОБ

РЕМАРК.ТОВ.ТРАКТ.

РЕМАРК.ПЪТН/ТУРИСТ

КОЛЕСАРИ

ПОЛУРЕМАРКЕТА

Други машини

ВСИЧКО други машини

ДРУГО ПС-неизвестен вид

ОБЩО

ДОНГФЕНГ 0 0 0 0 0 0 9 9 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ИНВЕПЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 12
АЛКАР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 12 0 12
ГСМУН 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ТИСВОЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 12
КЛААС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
ФАВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 12
САМЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
БСС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0 12 0 12
НОВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 12 0 12
УИЛСЪН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 12
КВБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0 12 0 12
ГЕОРГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 12
ЛАВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 0 0 12 0 12
УНТЕРХОЛЦНЕР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0 12 0 12
РТ 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 12
РЕТЕНМАЕР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 12 0 12
ЗР ЕЛЕНА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0 12 0 12
ГУХУР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 12
АТМОС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 12
ЛЕНЕН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 12
ТАУРАС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 12 0 12
ОЛМЕЙЕР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 12 0 12
АВТОТРЕЙДИНГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0 12 0 12
ЛАТРА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 12
Showing 1026 to 1051 of 4244 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте