approved

Ресурс - 19) Регистрирани ППС по области и вид и максимална мощ (позиция P.4 в СРМПС)

Unique identificator:  675453d1-dc01-4ae9-93f4-428ea177cdf9

Description:

Регистрирани ППС по области и вид и максимална мощ (позиция P.4 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.05.2022.

категория ППС статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел гориво РМС 567/2021

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2022-06-01 12:31:17
  • Created by: kravelichkov
  • Updated at: 2022-06-01 12:31:17
records per page
Order by:

ВИД МПС

МАРКА

МОДЕЛ

до 999 об-нови

до 999 об-употр.

от 1000 до 1999 об-нови

от 1000 до 1999 об-употр.

от 2000 до 2999 об-нови

от 2000 до 2999 об-употр.

от 3000 до 4499 об-нови

от 3000 до 4499 об-употр.

от 4500 до 5499 об-нови

от 4500 до 5499 об-употр.

над 5500 об-нови

над 5500 об-употр.

общо-нови

общо-употр.

МОТОЦИКЛЕТ ЯМАХА ЯМАХА ХТХ 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
МОТОЦИКЛЕТ ЯМАХА ЯМАХА ХЦ 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
МОТОЦИКЛЕТ ЯМАХА ЯМАХА ХЦ 125 Т 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
МОТОЦИКЛЕТ ЯМАХА ЯМАХА ХЦ 300 ВЕРСИТИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
МОТОЦИКЛЕТ ЯМАХА ЯМАХА ЦЗД300 А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 13 2
МОТОЦИКЛЕТ ЯМАХА ЯМАХА ЦЗД300 А СП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0
МОТОЦИКЛЕТ ЯМАХА ЯМАХА ЦИГНУС Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
МОТОЦИКЛЕТ ЯМАХА ЯМАХА ЮЗФ 600 Р 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
МОТОЦИКЛЕТ С КОШ ДНЕПЪР ДНЕПЪР 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
МОТОЦИКЛЕТ С КОШ ИЖ ИЖ 56К 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
МОТОЦИКЛЕТ С КОШ КМЗ КМЗ К 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ПОЛУРЕМАРКЕ АДМАР АДМАР АД1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ПОЛУРЕМАРКЕ АЛЕН АЛЕН КЪНТРИ ЛАЙТ 2690 РЛСС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ПОЛУРЕМАРКЕ АЛИМ АЛИМ БОКС ТИП ТИПЕР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
ПОЛУРЕМАРКЕ АЧЕРБИ АЧЕРБИ 21 Л 2 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ПОЛУРЕМАРКЕ БЕНАЛУ БЕНАЛУ Б3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
ПОЛУРЕМАРКЕ БЕНАЛУ БЕНАЛУ БРД 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ПОЛУРЕМАРКЕ БЕНАЛУ БЕНАЛУ Д 33 Ц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ПОЛУРЕМАРКЕ БЕНАЛУ БЕНАЛУ ОПТИЛИНЕР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
ПОЛУРЕМАРКЕ БЕНАЛУ БЕНАЛУ ОПТИЛИНЕР 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ПОЛУРЕМАРКЕ БЕРГЕР БЕРГЕР ЛТН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 8 4
ПОЛУРЕМАРКЕ БЕРГЕР БЕРГЕР САПЛ 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
ПОЛУРЕМАРКЕ БЕРГЕР БЕРГЕР САПЛ 24 ЛТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ПОЛУРЕМАРКЕ БЕРГЕР БЕРГЕР САПЛ 24 ЛТН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
ПОЛУРЕМАРКЕ БЕРГЕР БЕРГЕР САПЛ 24 ЛТЦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Showing 4726 to 4751 of 7962 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте