approved

1) Водените на отчет ППС по марка и вид към дата

Unique identificator:  8403378c-f5d2-4ceb-ac7e-cf27c919dea5

Description:

Водените на отчет ППС по марка и вид към дата 01.05.2024.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2024-05-01 03:09:10
  • Created by: kravelichkov
  • Updated at: 2024-05-01 03:09:10
records per page
Order by:

МАРКА

МОТОПЕД

МОТОЦИКЛЕТ

МОТОЦИКЛЕТ С КОШ

МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА

МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА

ТРИКОЛЕСНО ПС

ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС

ВС.МОТОЦИКЛЕТИ

ЛЕК АВТОМОБИЛ

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ

АВТОБУС

ВЛЕКАЧ

ВС.АВТОМОБИЛИ

КОЛЕСЕН ТРАКТОР

САМОХОДНО ШАСИ

ЕЛЕКТРОКАР

МОТОКАР

РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ

РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ

КОЛЕСАР

ПОЛУРЕМАРКЕ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА)

СПЕЦИАЛНО РЕМАРКЕ

ВСИЧКО ДРУГИ

НЕИЗВЕСТНО ПС

ОБЩО

ТИМБЪРУЛФ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
ТИНК 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ТИНСЛИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2
ТИРСАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 88 0 0 90 0 90
ТИРСЕР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2
ТИСВОЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 9
ТИСОНГ 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ТИССЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 7
ТИТАН 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 11 0 0 17 0 18
ТИТАН ЖЕЛСУМ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2
ТИТЦЕЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
ТИХЕКО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 6 0 6
ТИШЕР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2
ТК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 30 0 30
ТМ РЕЙСИНГ 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ТМС 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ТМТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
ТНТ МОТОР 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ТОВАВАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
ТОЕНИЕС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3
ТОЙОМОТО 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ТОЙОТА 0 0 0 0 0 0 0 0 177734 11431 83 11 0 189259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189259
ТОЙПЕН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2
ТОКАЙДО 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ТОКЕ МАКИНА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Showing 3776 to 3801 of 4691 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте