approved

Приложение 4 на ПЛС актуализация 02.10.2016

Unique identificator:  84597fd4-9e0d-47ac-b82f-571070203cd1

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2016-10-13 14:34:02
  • Created by: georgi_sivchev
  • Updated at: 2018-10-16 08:34:00
  • Updated by: migrate_data
records per page
Order by:

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Mitoxantrone ІІ-10773/04.05.2005 г. MITOXANTRON "EBEWE", Concentrate for solution for infusion, 2 mg/ml - 5 ml, mg, Pack: 1 Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG,, Австрия Ebewe Pharma Ges.m.b.H. N.fg. KG, Austria 45.86 9.17 55.03 4% 1.83 47.69 9.54 57.23 16% 7.34 55.03 11.01 66.04 Цената се заличава с решение НСР-3012/12.03.2014 НСР-1987/06.12.2013 24.12.2013 24.12.2013 Заличен 2339
Mitoxantrone ІІ-10773/04.05.2005 г. MITOXANTRON "EBEWE", Concentrate for solution for infusion, 2 mg/ml - 10 ml, mg, Pack: 1 Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG,, Австрия Ebewe Pharma Ges.m.b.H. N.fg. KG, Austria 50.09 10.02 60.11 4% 2 52.09 10.42 62.51 16% 8.01 60.1 12.02 72.12 НСР-1986/06.12.2013 24.12.2013 24.12.2013 Активен 2338
Mitoxantrone ІІ-10773/04.05.2005 г. MITOXANTRON "EBEWE", Concentrate for solution for infusion, 2 mg/ml - 10 ml, mg, Pack: 1 Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG,, Австрия Ebewe Pharma Ges.m.b.H. N.fg. KG, Austria 174.32 34.86 209.18 4% 6.97 181.29 36.26 217.55 16% 25 206.29 41.26 247.55 КЦ-1296/21.01.2010 07.02.2010 07.02.2010 Неактивен 2338
Mitoxantrone ІІ-10773/04.05.2005 г. MITOXANTRON "EBEWE", Concentrate for solution for infusion, 2 mg/ml - 5 ml, mg, Pack: 1 Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG,, Австрия Ebewe Pharma Ges.m.b.H. N.fg. KG, Austria 97.62 19.52 117.14 4% 3.9 101.52 20.3 121.82 16% 15.62 117.14 23.43 140.57 КЦ-1296/21.01.2010 07.02.2010 07.02.2010 Неактивен 2339
Indapamide 20080049 Mivara SR, Prolonged release tablet, 1.5, mg, Pack: 30 Stada Arzneimittel AG, Германия Stada Arzneimittel AG, Германия, Centrafarm Services, Netherlands, Stada Production Ireland, Ireland 2.78 0.56 3.34 7% 0.19 2.97 0.59 3.56 20% 0.56 3.53 0.71 4.24 КЦРР-2180/06.02.2013 г 25.02.2013 25.02.2013 Активен 1629
Indapamide 2419/04,07,2008 Mivara SR, Prolonged release tablet, 1.5, mg, Pack: 30 Stada Arzneimittel AG, Германия Stada Arneimittel AG, Germany; Centrafarm Services B.v. - The Netherland; Stada Production Ireland Ltd. - Ireland 3.72 0.74 4.46 7% 0.26 3.98 0.8 4.78 20% 0.74 4.72 0.94 5.66 КЦРР-787/15.06.2012 02.07.2012 02.07.2012 Неактивен 1629
Indapamide 2419/04,07,2008 Mivara SR, Prolonged release tablet, 1.5, mg, Pack: 30 Stada Arzneimittel AG, Германия Stada Arneimittel AG, Germany; Centrafarm Services B.v. - The Netherland; Stada Production Ireland Ltd. - Ireland 4.11 0.82 4.93 9% 0.37 4.48 0.9 5.38 22% 0.9 5.38 1.08 6.46 корекц. КЦ-778/07.04.2009 КЦ-759/31.03.2009 18.04.2009 18.04.2009 Неактивен 1629
Insulin (human) EU/1/02/231/012 Mixtard 30 Penfill, Solution for injection, 300, IU, Pack: 5 Novo Nordisk A/S, Дания Novo Nordisk A/S Novo Allé , Дания; Novo Nordisk Production SAS 45, Франция 39.53 7.91 47.44 4% 1.58 41.11 8.22 49.33 16% 6.32 47.43 9.49 56.92 НСР-6606/01.07.2015 17.07.2015 17.07.2015 Активен 2777
Insulin (human) EU/1/02/231/012 Mixtard 30 Penfill, Solution for injection, 300, IU, Pack: 5 Novo Nordisk A/S, Дания Novo Nordisk A/S Novo Allé , Дания; Novo Nordisk Production SAS 45, Франция 39.53 7.91 47.44 4% 1.58 41.11 8.22 49.33 16% 6.32 47.43 9.49 56.92 НСР-6606/01.07.2015 17.07.2015 17.07.2015 Неактивен 2777
Insulin (human) EU/1/02/231/012 Mixtard 30 Penfill, Solution for injection, 300, IU, Pack: 5 Novo Nordisk A/S, Дания Novo Nordisk A/S Novo Allé , Дания; Novo Nordisk Production SAS 45, Франция 39.94 7.99 47.93 4% 1.6 41.54 8.31 49.85 16% 6.39 47.93 9.59 57.52 НСР-3423/30.04.2014 22.05.2014 22.05.2014 Неактивен 2777
Insulin (human) EU/1/02/231/012 Mixtard 30 Penfill, Solution for injection, 300, IU, Pack: 5 Novo Nordisk A/S, Дания Novo Nordisk A/S Novo Allé , Дания; Novo Nordisk Production SAS 45, Франция 40.8 8.16 48.96 4% 1.63 42.43 8.49 50.92 16% 6.53 48.96 9.79 58.75 НСР-1035/23.08.2013 17.09.2013 17.09.2013 Неактивен 2777
Insulin (human) EU/1/02/231/012 Mixtard 30 Penfill, Solution for injection, 300, IU, Pack: 5 Novo Nordisk A/S, Дания Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd, Дания; Novo Nordisk Production SAS 45, Avenue d’Orléans F-28002 Chartres, Франция 40.82 8.16 48.98 4% 1.63 42.45 8.49 50.94 16% 6.53 48.98 9.8 58.78 корекц. решение КЦРР-1762/04.12.2012 КЦРР-1341/24.08.2012 12.12.2012 12.12.2012 Неактивен 2777
Insulin (human) EU/1/02/231/012 Mixtard 30 Penfill, Solution for injection, 300, IU, Pack: 5 Novo Nordisk A/S, Дания 1)Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd, Дания 2)Novo Nordisk Production SAS 45, Avenue d’Orléans F-28002 Chartres, Франция 41.74 8.35 50.09 4% 1.67 43.41 8.68 52.09 16% 6.68 50.09 10.02 60.11 КЦ-730/18.03.2009 02.04.2009 02.04.2009 Неактивен 2777
Measles, mumps and rubella vaccine (live) EU/1/06/337/011 M-M-RVAXPRO, Powder and solvent for suspension for injection, 0,5 ml, -, Pack: 1 vial + 1 pre-filled syringe + 2 needles Sanofi Pasteur MSD, SNC, Франция Merck Sharp & Dohme B.V., Холандия 14.96 2.99 17.95 6% 0.9 15.86 3.17 19.03 18% 2.69 18.55 3.71 22.26 НСР-2854/21.02.2014 07.03.2014 07.03.2014 Активен 2517
Moclobemide II-3497/13,11,2008 Moclobemide Sopharma, Film coated tablet, 150, mg, Pack: 30 Софарма АД, България СОФАРМА АД 8.24 1.65 9.89 9% 0.74 8.98 1.8 10.78 22% 1.81 10.79 2.16 12.95 цената се заличава КЦРР-900/28.06.2012 КЦ-879/12.05.2009 29.05.2009 29.05.2009 Заличен 726
Fluphenazine II-12995/17.05.2006 MODITEN DEPO solution for injection 25 mg/ml x 5, Solution for injection, 25, mg/ml, Pack: 5 KRKA, d.d., Словения KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia 13.06 2.61 15.67 6% 0.78 13.84 2.77 16.61 18% 2.35 16.19 3.24 19.43 КЦ-412/07.01.2009 02.02.2009 02.02.2009 Активен 440
Trimetazidine 20110539 Moduxin MR, Prolonged release tablet, 35, mg, Pack: 60 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., Hungary 8.19 1.64 9.83 7% 0.57 8.76 1.75 10.51 20% 1.64 10.4 2.08 12.48 НСР-6679/09.07.2015 25.07.2015 25.07.2015 Активен 2724
Trimetazidine 20110539 Moduxin MR, Prolonged release tablet, 35, mg, Pack: 60 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., Hungary 8.68 1.74 10.42 7% 0.61 9.29 1.86 11.15 20% 1.74 11.03 2.21 13.24 НСР-3310/24.04.2014 08.05.2014 08.05.2014 Неактивен 2724
Trimetazidine 20110539 Moduxin MR, Prolonged release tablet, 35, mg, Pack: 60 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., Hungary 8.82 1.76 10.58 7% 0.62 9.44 1.89 11.33 20% 1.76 11.2 2.24 13.44 НСР-644/29.07.2013 26.08.2013 26.08.2013 Неактивен 2724
Trimetazidine 20110539 Moduxin MR, Prolonged release tablet, 35, mg, Pack: 60 Gedeon Richter Plc., Унгария Gedeon Richter Plc., Hungary 10.37 2.07 12.44 6% 0.62 10.99 2.2 13.19 18% 1.87 12.86 2.57 15.43 КЦРР-1572/05.11.2012 22.11.2012 22.11.2012 Неактивен 2724
Moexipril II-1320/21.12.2007 Moex, Film coated tablet, 15, mg, Pack: 30 UCB Pharma GmbH, Германия AESICA Pharmaceuticals GmbH, Германия 13.32 2.66 15.98 6% 0.8 14.12 2.82 16.94 18% 2.4 16.52 3.3 19.82 промяна на обстоятелства НСР-6249/21.05.2015 КЦРР-1126/02.08.2012 14.09.2012 14.09.2012 Активен 1348
Moexipril II-1320/21.12.2007 Moex, Film coated tablet, 15, mg, Pack: 30 Schwarz Pharma AG, Германия Schwarz Pharma AG, Germany 13.98 2.8 16.78 6% 0.84 14.82 2.96 17.78 18% 2.52 17.34 3.47 20.81 КЦ-520/09.02.2009 02.03.2009 02.03.2009 Неактивен 1348
Moexipril II-1319/21.12.2007 Moex, Film coated tablet, 7.5, mg, Pack: 30 UCB Pharma GmbH, Германия AESICA Pharmaceuticals GmbH, Германия 7 1.4 8.4 7% 0.49 7.49 1.5 8.99 20% 1.4 8.89 1.78 10.67 промяна на обстоятелства НСР-6248/21.05.2015 КЦ-520/09.02.2009 02.03.2009 02.03.2009 Активен 509
Molsidomine 20040225 Molsidomin WZF, Tablet, 2, mg, Pack: 30 Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A., Полша Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A., Полша 1.94 0.39 2.33 7% 0.14 2.08 0.42 2.5 20% 0.39 2.47 0.49 2.96 НСР-2907/05.03.2014 20.03.2014 20.03.2014 Активен 2561
Montelukast II-23071/31.07.2013 Monkasta, Chewable tablet, 4, mg, Pack: 28 KRKA, d.d., Словения KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia; KRKA Polska Sp.z.o., ul Rownolegla 5, Warszawa, Полша; TAD Pharma GmbH, Германия 6.92 1.38 8.3 7% 0.48 7.4 1.48 8.88 20% 1.38 8.78 1.76 10.54 промяна на обстоятелства НСР-6297/28.05.2015 ; Цената е вписана в регистъра на пределните цени с решение НСР-6298/28.05.2015 ( в сила от 16.06.2015) НСР-3060/21.03.2014 08.04.2014 08.04.2014 Заличен 2641
Showing 5276 to 5301 of 9713 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте