approved

18) Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС)

Unique identificator:  86a76b92-7e45-48df-9785-25afe65d2408

Description:

Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС) за период от 01.01.2024 до 30.09.2024.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2024-10-01 11:58:50
  • Created by: kravelichkov
  • Updated at: 2024-10-01 11:58:50
records per page
Order by:

ПОДЕЛЕНИЕ

МАРКА

МОДЕЛ

БЕНЗИН-нови

БЕНЗИН-употр.

БЕНЗИН/ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ГАЗ-употр.

ДИЗЕЛ-нови

ДИЗЕЛ-употр.

ДИЗЕЛ/ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ДИЗЕЛ/ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ-нови

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ-употр.

ГАЗ-нови

ГАЗ-употр.

ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ЕТАНОЛ-нови

ЕТАНОЛ-употр.

ВОДОРОД И ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ВОДОРОД И ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ВОДОРОД/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

ВОДОРОД/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

БИОГОРИВО-нови

БИОГОРИВО-употр.

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

ДИЗЕЛ/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

ДИЗЕЛ/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ВОДОРОДНО ГОРИВО-нови

ВОДОРОДНО ГОРИВО-употр.

БЕНЗИН/ВОДОРОД-нови

БЕНЗИН/ВОДОРОД-употр.

БЕНЗИН/Е85-нови

БЕНЗИН/Е85-употр.

ДИЗЕЛ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

ДИЗЕЛ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

ВОДОРОД/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

ВОДОРОД/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

ПРИРОДЕН ГАЗ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

ПРИРОДЕН ГАЗ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

ДРУГО ГОРИВО-нови

ДРУГО ГОРИВО-употр.

общо-нови

общо-употр.

ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО МАСТЕР Т 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО МАСТЕР Т 35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО МАСТЕР Т 35 Д 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО МЕГАН 215 45 0 0 50 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 161
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО МЕГАН Е ТЕХ ЕЛЕКТРИК 0 0 0 0 0 0 0 0 44 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 5
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО МЕГАН КУПЕ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО МЕГАН СЦЕНИК 0 25 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО МИДЛУМ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО МОДУС 0 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО МОДУС 1.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО НЮ ТУИНГО 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО ПРЕМИУМ 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО ПРЕМИУМ 320.26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО ПРЕМИУМ 420.26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО ПРЕМИУМ 450.19 Т Е 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО РАФАЛЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО СИМБИОЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО СЦЕНИК 0 15 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО СЦЕНИК ЖМ 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО Т 0 0 0 0 76 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 18
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО ТАЛИСМАН 0 7 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО ТРАФИК 0 0 0 0 133 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 71
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО ТРАФИК СЛ27 ДЦИ100 СВБ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО ТУИНГО 0 19 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР РЕНО РЕНО УИНД 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Showing 3476 to 3501 of 47350 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте