approved

18) Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС)

Unique identificator:  8b41c013-1e34-455a-8d85-adb0d3caaec3

Description:

Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС) за период от 01.01.2024 до 29.02.2024.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2024-03-01 02:59:45
  • Created by: kravelichkov
  • Updated at: 2024-03-01 02:59:45
records per page
Order by:

ПОДЕЛЕНИЕ

МАРКА

МОДЕЛ

БЕНЗИН-нови

БЕНЗИН-употр.

БЕНЗИН/ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ГАЗ-употр.

ДИЗЕЛ-нови

ДИЗЕЛ-употр.

ДИЗЕЛ/ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ДИЗЕЛ/ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ-нови

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ-употр.

ГАЗ-нови

ГАЗ-употр.

ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ЕТАНОЛ-нови

ЕТАНОЛ-употр.

ВОДОРОД И ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ВОДОРОД И ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ВОДОРОД/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

ВОДОРОД/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

БИОГОРИВО-нови

БИОГОРИВО-употр.

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

ДИЗЕЛ/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

ДИЗЕЛ/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ВОДОРОДНО ГОРИВО-нови

ВОДОРОДНО ГОРИВО-употр.

БЕНЗИН/ВОДОРОД-нови

БЕНЗИН/ВОДОРОД-употр.

БЕНЗИН/Е85-нови

БЕНЗИН/Е85-употр.

ДИЗЕЛ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

ДИЗЕЛ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

ВОДОРОД/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

ВОДОРОД/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

ПРИРОДЕН ГАЗ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

ПРИРОДЕН ГАЗ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

ДРУГО ГОРИВО-нови

ДРУГО ГОРИВО-употр.

общо-нови

общо-употр.

С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РАМ РАМ 1500 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕНО РЕНО АУСТРАЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕНО РЕНО Д 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕНО РЕНО ЕКСПРЕС 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕНО РЕНО ЕСПЕЙС 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕНО РЕНО ЗОЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕНО РЕНО КАНГО 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕНО РЕНО КАПТЮР 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕНО РЕНО КЛИО 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕНО РЕНО МАСКОТ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕНО РЕНО МАСТЕР 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕНО РЕНО МЕГАН 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕНО РЕНО МЕГАН Е ТЕХ ЕЛЕКТРИК 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕНО РЕНО МЕГАН СЦЕНИК 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕНО РЕНО МИДЛУМ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕНО РЕНО МОДУС 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕНО РЕНО СЦЕНИК 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕНО РЕНО СЦЕНИК ЖМ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕНО РЕНО Т 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕНО РЕНО ТРАФИК 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ РЕСПО РЕСПО 750В571Л209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ САНГ ЙОНГ САНГ ЙОНГ РЕКСТОН 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ САНГ ЙОНГ САНГ ЙОНГ ТИВОЛИ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ СЕАТ СЕАТ АЛТЕА 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ СЕАТ СЕАТ АЛХАМБРА 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Showing 9101 to 9126 of 16978 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте