approved

18) Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС)

Unique identificator:  8d15757d-5127-4b83-ab79-2ec868fb0cdb

Description:

Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС) за период от 01.01.2024 до 30.04.2024.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2024-05-01 03:22:58
  • Created by: kravelichkov
  • Updated at: 2024-05-01 03:22:58
records per page
Order by:

ПОДЕЛЕНИЕ

МАРКА

МОДЕЛ

БЕНЗИН-нови

БЕНЗИН-употр.

БЕНЗИН/ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ГАЗ-употр.

ДИЗЕЛ-нови

ДИЗЕЛ-употр.

ДИЗЕЛ/ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ДИЗЕЛ/ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ-нови

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ-употр.

ГАЗ-нови

ГАЗ-употр.

ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ЕТАНОЛ-нови

ЕТАНОЛ-употр.

ВОДОРОД И ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ВОДОРОД И ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ВОДОРОД/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

ВОДОРОД/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

БИОГОРИВО-нови

БИОГОРИВО-употр.

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

ДИЗЕЛ/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

ДИЗЕЛ/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ВОДОРОДНО ГОРИВО-нови

ВОДОРОДНО ГОРИВО-употр.

БЕНЗИН/ВОДОРОД-нови

БЕНЗИН/ВОДОРОД-употр.

БЕНЗИН/Е85-нови

БЕНЗИН/Е85-употр.

ДИЗЕЛ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

ДИЗЕЛ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

ВОДОРОД/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

ВОДОРОД/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

ПРИРОДЕН ГАЗ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

ПРИРОДЕН ГАЗ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

ДРУГО ГОРИВО-нови

ДРУГО ГОРИВО-употр.

общо-нови

общо-употр.

С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ОПЕЛ ОПЕЛ КРОСЛАНД 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ОПЕЛ ОПЕЛ МЕРИВА 0 11 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ОПЕЛ ОПЕЛ МОВАНО 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ОПЕЛ ОПЕЛ МОКА 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ОПЕЛ ОПЕЛ ОМЕГА 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ОПЕЛ ОПЕЛ ФРОНТЕРА 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ОТОКАР ОТОКАР НАВИГО 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ПЕЖО ПЕЖО 1007 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ПЕЖО ПЕЖО 2008 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ПЕЖО ПЕЖО 206 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ПЕЖО ПЕЖО 206 ЦЦ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ПЕЖО ПЕЖО 207 0 11 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ПЕЖО ПЕЖО 207 СВ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ПЕЖО ПЕЖО 208 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ПЕЖО ПЕЖО 3008 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ПЕЖО ПЕЖО 307 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ПЕЖО ПЕЖО 307 СВ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ПЕЖО ПЕЖО 308 8 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ПЕЖО ПЕЖО 407 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ПЕЖО ПЕЖО 408 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ПЕЖО ПЕЖО 5008 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ПЕЖО ПЕЖО 508 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ПЕЖО ПЕЖО 607 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ПЕЖО ПЕЖО 807 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ОДМВР СОФИЯ ПЕЖО ПЕЖО БИПЕР 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Showing 14976 to 15001 of 28083 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте