approved

Списък с индивидуалните плащания в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) за периода след 05.06.2006 г.

Unique identificator:  8ef1fcdf-2374-4ce0-8aee-22d8dee2746f

Description:

Списък с индивидуалните плащания в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) за периода след 05.06.2006 г.

бюджетни плащания себра МВР РМС 406/2022 разплащания индивидуални електронни

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2022-07-28 11:54:37
  • Created by: bikozhuharov
  • Updated at: 2022-07-28 11:54:37
records per page
Order by:

SETTLEMENT_DATE

CLIENT_RECEIVER_NAME

CLIENT_RECEIVER_ACC

CLIENT_RECEIVER_BIC

FIN_CODE

AMOUNT

CURRENCY

REASON1

REASON2

REG_DATE

REG_NO

SEBRA_PAY_CODE

2007/09/13 ТД на НАП средни данък и о BG12BUIB98888193943700 BUIBBGSF 130000006 7351.13 BGN 000695235 ДДС 37 02 0807 08071X 4165 120907 2007/09/12 E00075 90
2007/09/13 ЕВН БЪЛГАРИЯ ПЛОВДИВ BG34REXI93201000670184 REXIBGSF 130320000 123492.09 BGN ЕЛ.ЕНЕРГИЯ М.08 СПРАВКА/11.09.07 2007/09/12 223009677624 10
2007/09/13 ЕВН БЪЛГАРИЯ СТ.ЗАГОРА BG21RZBB91551089001137 RZBBBGSF 130320000 172958.8 BGN ЕЛ.ЕНЕРГИЯ М.08 СПРАВКА/11.09.07 2007/09/12 223009681981 10
2007/09/13 ЕОН БЪЛГАРИЯ ВАРНА BG47UNCR763010EONSALE2 UNCRBGSF 130320000 82316.53 BGN ЕЛ.ЕНЕРГИЯ М.08 СПРАВКА /11.09.07 2007/09/12 223009677612 10
2007/09/13 ЕОН БЪЛГАРИЯ Г.ОРЯХОВИЦА BG47UNCR763010EONSALE2 UNCRBGSF 130320000 78865.62 BGN ЕЛ.ЕНЕРГИЯ М.08 СПРАВКА/11.09.07 2007/09/12 223009677675 10
2007/09/13 Й,В,КАПЕЛЕН Г М Б Х ВИЕНА BG60UNCR96601026013608 UNCRBGSF 130320000 21996.48 BGN МАТЕРИАЛИ 0907 0907 Ф 6421,6422/240 2007/09/12 223009652126 10
2007/09/13 ЛУКОИЛ Б Я ЕООД BG09BNPA94401021586710 BNPABGSX 130320000 16991.12 BGN ГОРИВО 0907 09079 Ф 700031541/30080 2007/09/12 223009656852 10
2007/09/13 ЛУКОИЛ Б Я ЕООД BG09BNPA94401021586710 BNPABGSX 130320000 6792.3 BGN ГОРИВО 0907 09079 Ф 700031542/30080 2007/09/12 223009657260 10
2007/09/13 ЛУКОИЛ Б Я ЕООД BG09BNPA94401021586710 BNPABGSX 130320000 8277.3 BGN ГОРИВО 0907 09079 Ф 700032024/03090 2007/09/12 223009651586 10
2007/09/13 ЛУКОИЛ Б Я ЕООД BG09BNPA94401021586710 BNPABGSX 130320000 5706.4 BGN ГОРИВО 0907 09079 Ф 700032027/03090 2007/09/12 223009657239 10
2007/09/13 ЛУКОИЛ Б Я ЕООД BG09BNPA94401021586710 BNPABGSX 130320000 10176.35 BGN ГОРИВО 0907 09079 Ф 700031326/29080 2007/09/12 223009657248 10
2007/09/13 ЛУКОИЛ Б Я ЕООД BG09BNPA94401021586710 BNPABGSX 130320000 13584.6 BGN ГОРИВО 0907 09079 Ф 700031543/30080 2007/09/12 223009657266 10
2007/09/13 ЛУКОИЛ Б Я ЕООД BG09BNPA94401021586710 BNPABGSX 130320000 8696.52 BGN ГОРИВО 0907 09079 Ф 700032025/03090 2007/09/12 223009651580 10
2007/09/13 ЛУКОИЛ Б Я ЕООД BG09BNPA94401021586710 BNPABGSX 130320000 42183.78 BGN ГОРИВО 0907 09079 Ф 700031540300807 2007/09/12 223009657251 10
2007/09/13 ЛУКОИЛ Б Я ЕООД BG09BNPA94401021586710 BNPABGSX 130320000 6835.52 BGN ГОРИВО 0907 09079 Ф 700032028/03090 2007/09/12 223009650407 10
2007/09/13 ЛУКОИЛ Б Я ЕООД BG09BNPA94401021586710 BNPABGSX 130320000 9185.35 BGN ГОРИВО 0907 09079 Ф 700032026/03090 2007/09/12 223009651577 10
2007/09/13 ЛУКОИЛ Б Я ЕООД BG09BNPA94401021586710 BNPABGSX 130320000 47903.63 BGN ГОРИВО 0907 09079 Ф 700031323/29080 2007/09/12 223009656843 10
2007/09/13 ЛУКОИЛ Б Я ЕООД BG09BNPA94401021586710 BNPABGSX 130320000 10249.08 BGN ГОРИВО 0907 09079 Ф 700031097/28080 2007/09/12 223009656846 10
2007/09/13 ЛУКОИЛ Б Я ЕООД BG09BNPA94401021586710 BNPABGSX 130320000 8587.91 BGN ГОРИВО 0907 09079 Ф 700032024/03090 2007/09/12 223009650401 10
2007/09/13 ЛУКОИЛ Б Я ЕООД BG09BNPA94401021586710 BNPABGSX 130320000 22012.55 BGN ГОРИВО 0907 09079 Ф 700031539/30080 2007/09/12 223009657242 10
2007/09/13 ЛУКОИЛ Б Я ЕООД BG09BNPA94401021586710 BNPABGSX 130320000 20517.1 BGN ГОРИВО 0907 09079 Ф 700031320/29080 2007/09/12 223009657257 10
2007/09/13 ЛУКОИЛ Б Я ЕООД BG09BNPA94401021586710 BNPABGSX 130320000 7228.33 BGN ГОРИВО 0907 09079 Ф 700031095/28080 2007/09/12 223009657233 10
2007/09/13 НАП ТД СОФИЯ ГРАД ОФ.СДО BG12BUIB98888193943700 BUIBBGSF 130320000 137818.43 BGN ДДС М.08.07Г 129007200 2007/09/12 223009677672 90
2007/09/13 ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ПЕРНИК BG78UBBS82611010003610 UBBSBGSF 130320000 8169.86 BGN ЕЛ.ЕНЕРГИЯ М.08 СПРАВКА/11.09.07 2007/09/12 223009677621 10
2007/09/13 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЛАГОЕВГРАД BG20UNCR763077777CEZEL UNCRBGSF 130320000 25917.04 BGN ЕЛ.ЕНЕРГИЯ М.08 СПРАВКА/11.09.07 2007/09/12 223009681975 10
Showing 4651 to 4676 of 69165 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте