approved

10) Регистрирани ППС по вид, марка, модел и области в страната (данни от талон в позиция D1 и D2)

Unique identificator:  9913b84f-f7e1-44ca-bc48-aa0f367a2a09

Description:

Регистрирани ППС по вид, марка, модел и области в страната (данни от талон в позиция D1 и D2) за период от 01.01.2024 до 31.10.2024.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2024-11-01 10:02:57
  • Created by: kravelichkov
  • Updated at: 2024-11-01 10:02:57
records per page
Order by:

ВИД МПС

МАРКА

МОДЕЛ

БЛАГОЕВГРАД-нови

БЛАГОЕВГРАД-употр.

БУРГАС-нови

БУРГАС-употр.

ВАРНА-нови

ВАРНА-употр.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО-нови

ВЕЛИКО ТЪРНОВО-употр.

ВИДИН-нови

ВИДИН-употр.

ВРАЦА-нови

ВРАЦА-употр.

ГАБРОВО-нови

ГАБРОВО-употр.

ДОБРИЧ-нови

ДОБРИЧ-употр.

КЪРДЖАЛИ-нови

КЪРДЖАЛИ-употр.

КЮСТЕНДИЛ-нови

КЮСТЕНДИЛ-употр.

ЛОВЕЧ-нови

ЛОВЕЧ-употр.

МОНТАНА-нови

МОНТАНА-употр.

ПАЗАРДЖИК-нови

ПАЗАРДЖИК-употр.

ПЕРНИК-нови

ПЕРНИК-употр.

ПЛЕВЕН-нови

ПЛЕВЕН-употр.

ПЛОВДИВ-нови

ПЛОВДИВ-употр.

РАЗГРАД-нови

РАЗГРАД-употр.

РУСЕ-нови

РУСЕ-употр.

СИЛИСТРА-нови

СИЛИСТРА-употр.

СЛИВЕН-нови

СЛИВЕН-употр.

СМОЛЯН-нови

СМОЛЯН-употр.

СОФИЯ-ГРАД-нови

СОФИЯ-ГРАД-употр.

СОФИЯ-ОКРЪГ-нови

СОФИЯ-ОКРЪГ-употр.

СТАРА ЗАГОРА-нови

СТАРА ЗАГОРА-употр.

ТЪРГОВИЩЕ-нови

ТЪРГОВИЩЕ-употр.

ХАСКОВО-нови

ХАСКОВО-употр.

ШУМЕН-нови

ШУМЕН-употр.

ЯМБОЛ-нови

ЯМБОЛ-употр.

общо-нови

общо-употр.

ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ ИНСИГНИА ЛИМУЗИНА НБ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 13
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ ИНСИГНИА ЛИМУЗИНА ХБ 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 18
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ ИНСИГНИЯ 0 13 0 14 0 20 0 18 0 5 0 9 0 5 0 4 0 9 0 12 0 11 0 5 0 16 0 10 0 16 0 38 0 6 0 6 0 3 0 8 0 8 0 82 0 19 0 20 0 2 0 12 0 14 0 8 0 393
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ ИНСИГНИЯ ГРАНД СПОРТ 0 0 0 2 0 1 0 3 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 4 0 13 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 55
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ ИНСИГНИЯ ЛИМУЗИНЕ 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 26
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ ИНСИГНИЯ СПОРТ ТУРЪР СВ 0 1 0 5 0 6 0 6 0 1 0 3 0 5 0 6 0 2 0 5 0 0 0 1 0 6 0 4 0 4 0 12 0 2 0 2 0 1 0 6 0 1 0 32 0 3 0 4 0 6 0 5 0 6 0 3 0 138
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ ИНСИГНИЯ СПОРТС ТУРЕР 0 10 0 13 0 11 0 5 0 2 0 4 0 5 0 3 0 3 0 5 0 2 0 1 0 2 0 4 0 5 0 21 0 1 0 12 0 0 0 1 0 0 0 44 0 9 0 5 0 5 0 5 0 4 0 1 0 183
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ ИНСИГНИЯ ХЕТЧБЕК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ КАДЕТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ КАЛИБРА 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ КАРЛ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ КАРЛ ВИВА 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ КАРЛРОКС 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ КАСКАДА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ КОМБО 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0 1 0 5 0 2 0 7 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 38
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ КОМБО Д 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ КОМБО Е ЛАЙФ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ КОМБО ЛАЙВ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ КОМБО Ц 0 2 0 1 0 2 0 1 0 4 0 1 0 3 0 0 0 3 0 3 0 2 0 1 0 3 0 1 0 4 0 6 0 0 0 2 0 3 0 2 0 1 0 9 0 3 0 2 0 0 0 3 0 3 0 1 0 66
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ КОМБО Ц ЦНГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ КОРСА 0 62 9 75 279 81 2 55 0 26 0 58 0 21 0 36 0 43 0 59 0 33 0 31 0 84 0 31 5 65 19 176 0 34 3 38 0 27 0 42 0 21 155 264 0 65 4 75 0 34 0 70 0 39 3 35 479 1680
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ КОРСА 1.4 И 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ КОРСА Е 0 22 0 7 0 6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 3 0 12 0 2 0 1 0 1 0 5 0 2 0 13 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 27 0 5 0 5 0 3 0 1 0 0 0 2 0 127
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ КРОСЛАНД 0 0 6 0 4 1 3 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 8 3 0 0 5 0 1 2 2 0 0 0 65 7 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 108 19
ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ОПЕЛ КРОСЛАНД Х 0 7 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 8 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 14 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 54
Showing 2776 to 2801 of 13254 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте