approved

10) Регистрирани ППС по вид, марка, модел и области в страната (данни от талон в позиция D1 и D2)

Unique identificator:  a99af9a8-36a1-499b-97e5-168476e47c85

Description:

Регистрирани ППС по вид, марка, модел и области в страната (данни от талон в позиция D1 и D2) за период от 01.01.2022 до 31.08.2022.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2022-09-01 09:14:34
  • Created by: kravelichkov
  • Updated at: 2022-09-01 09:14:34
records per page
Order by:

ВИД МПС

МАРКА

МОДЕЛ

БЛАГОЕВГРАД-нови

БЛАГОЕВГРАД-употр.

БУРГАС-нови

БУРГАС-употр.

ВАРНА-нови

ВАРНА-употр.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО-нови

ВЕЛИКО ТЪРНОВО-употр.

ВИДИН-нови

ВИДИН-употр.

ВРАЦА-нови

ВРАЦА-употр.

ГАБРОВО-нови

ГАБРОВО-употр.

ДОБРИЧ-нови

ДОБРИЧ-употр.

КЪРДЖАЛИ-нови

КЪРДЖАЛИ-употр.

КЮСТЕНДИЛ-нови

КЮСТЕНДИЛ-употр.

ЛОВЕЧ-нови

ЛОВЕЧ-употр.

МОНТАНА-нови

МОНТАНА-употр.

ПАЗАРДЖИК-нови

ПАЗАРДЖИК-употр.

ПЕРНИК-нови

ПЕРНИК-употр.

ПЛЕВЕН-нови

ПЛЕВЕН-употр.

ПЛОВДИВ-нови

ПЛОВДИВ-употр.

РАЗГРАД-нови

РАЗГРАД-употр.

РУСЕ-нови

РУСЕ-употр.

СИЛИСТРА-нови

СИЛИСТРА-употр.

СЛИВЕН-нови

СЛИВЕН-употр.

СМОЛЯН-нови

СМОЛЯН-употр.

СОФИЯ-ГРАД-нови

СОФИЯ-ГРАД-употр.

СОФИЯ-ОКРЪГ-нови

СОФИЯ-ОКРЪГ-употр.

СТАРА ЗАГОРА-нови

СТАРА ЗАГОРА-употр.

ТЪРГОВИЩЕ-нови

ТЪРГОВИЩЕ-употр.

ХАСКОВО-нови

ХАСКОВО-употр.

ШУМЕН-нови

ШУМЕН-употр.

ЯМБОЛ-нови

ЯМБОЛ-употр.

общо-нови

общо-употр.

РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ НЕПТУН НЕПТУН ТР1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ НЕПТУН НЕПТУН ТР5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ НИВИАДОВ НИВИАДОВ А 2001 А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ НИВИАДОВ НИВИАДОВ Б 3500 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ НИВИАДОВ НИВИАДОВ Б1 3 0 0 0 1 0 3 0 12 0 1 0 5 0 1 0 1 0 2 0 5 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 1 3 0 2 0 1 0 3 0 0 0 6 1 4 0 26 0 3 0 2 0 1 0 4 0 96 2
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ НИВИАДОВ НИВИАДОВ БД 750 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ НИВИАДОВ НИВИАДОВ БР 2 7 0 9 1 3 3 10 2 1 0 2 1 2 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 5 0 9 1 3 1 4 1 2 0 3 0 1 0 18 0 4 0 2 0 4 1 6 0 5 0 1 0 111 12
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ НИВИАДОВ НИВИАДОВ БР1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ НИВИАДОВ НИВИАДОВ БР3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ НИВИАДОВ НИВИАДОВ БС 750 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 17 2
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ НИВИАДОВ НИВИАДОВ БС750 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0 1 0 9 0 1 0 1 0 0 0 2 0 37 0
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ НИВИАДОВ НИВИАДОВ ЕЛ 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ НИВИАДОВ НИВИАДОВ Н126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ НИМРОД НИМРОД ДЕ ЛУКС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ НОВА НОВА 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ НОЙЩАДТ НОЙЩАДТ ФО 210 У 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ НОНЕНМАХЕР НОНЕНМАХЕР ПКА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ НОТХНАГЕЛ НОТХНАГЕЛ ТАВ 23 Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ НП НП АБЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ О.К. О.К. АНХАНГЕР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ ОБЕРНОСТЕРЕР ОБЕРНОСТЕРЕР 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ ОМЕГА ОМЕГА 360 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ ОСВАЛД ОСВАЛД ПААТ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ ОТЕН ОТЕН 360 ЛСТ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ ПА ПА 1534 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Showing 7276 to 7301 of 10511 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте