approved

Ресурс - 18) Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС)

Unique identificator:  ab278c2d-bc8b-4ab0-9b6a-7326b1640847

Description:

Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС) за период от 01.01.2022 до 31.03.2022.

категория ППС статистика регистрация МВР РМС 54/2019 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво възраст РМС 567/2021 допустима максимална маса

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2022-04-04 09:01:17
  • Created by: kravelichkov
  • Updated at: 2022-04-04 09:01:17
records per page
Order by:

ПОДЕЛЕНИЕ

МАРКА

МОДЕЛ

БЕНЗИН-нови

БЕНЗИН-употр.

БЕНЗИН/ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ГАЗ-употр.

ДИЗЕЛ-нови

ДИЗЕЛ-употр.

ДИЗЕЛ/ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ДИЗЕЛ/ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ-нови

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ-употр.

ГАЗ-нови

ГАЗ-употр.

ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ЕТАНОЛ-нови

ЕТАНОЛ-употр.

ВОДОРОД И ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ВОДОРОД И ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

БИОГОРИВО-нови

БИОГОРИВО-употр.

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

ДИЗЕЛ/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

ДИЗЕЛ/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ВОДОРОДНО ГОРИВО-нови

ВОДОРОДНО ГОРИВО-употр.

БЕНЗИН/ВОДОРОД-нови

БЕНЗИН/ВОДОРОД-употр.

БЕНЗИН/Е85-нови

БЕНЗИН/Е85-употр.

ДИЗЕЛ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

ДИЗЕЛ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

ДРУГО ГОРИВО-нови

ДРУГО ГОРИВО-употр.

общо-нови

общо-употр.

С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС МИНИ МИНИ КУПЪР 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС МИНИ МИНИ КУПЪР 1.6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС МИНИ МИНИ КУПЪР С АЛЛ 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС МИНИ МИНИ КУПЪР СЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС МИНИ МИНИ УАН 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС МИЦУБИШИ МИЦУБИШИ АСХ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС МИЦУБИШИ МИЦУБИШИ АУТЛЕНДЪР 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС МИЦУБИШИ МИЦУБИШИ КАРИЗМА 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС МИЦУБИШИ МИЦУБИШИ КОЛТ 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС МИЦУБИШИ МИЦУБИШИ Л 200 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС МИЦУБИШИ МИЦУБИШИ ЛАНСЕР 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС МИЦУБИШИ МИЦУБИШИ ПАДЖЕРО 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС МИЦУБИШИ МИЦУБИШИ ПАДЖЕРО 3.2 Д 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС МИЦУБИШИ МИЦУБИШИ ПАДЖЕРО СПОРТ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС МИЦУБИШИ МИЦУБИШИ СПЕЙС СТАР 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС МОТОРЕТА МОТОРЕТА Д1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС МОТОРИСПАНИЯ МОТОРИСПАНИЯ ФУРИЯ ТРИАЛ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС МС ЕНЕРДЖИ МС ЕНЕРДЖИ С10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС НИВИАДОВ НИВИАДОВ БД 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС НИВИАДОВ НИВИАДОВ БР 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС НИВИАДОВ НИВИАДОВ БС 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС НИСАН НИСАН АЛМЕРА ТИНО 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС НИСАН НИСАН ДАБЪЛ КАБ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС НИСАН НИСАН ДЖУК 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БУРГАС НИСАН НИСАН КАБСТАР 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Showing 4251 to 4276 of 18455 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте