approved

НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Unique identificator:  abf924f4-23c3-40fc-b6c6-769b4ce8facf

почви Soil Monitoring Enviornment

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2019-11-26 11:04:25
  • Created by: rositsa
  • Updated at: 2019-11-26 11:04:25
records per page
Order by:

Измерени концентрации на : НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

17 с. Превала 58116 Чипровци Монтана 1 0-10 cm 1 2016/09/16 Монтана Монтана 593 PH в H2O 7.5 +/- 0.2 северозападен 07-0552 7115 2017/03/22 ISO 10390:2005 43.4713 22.852
17 с. Превала 58116 Чипровци Монтана 1 0-10 cm 2 2016/09/16 Монтана Монтана 593 PH в H2O 7.6 +/- 0.2 северозападен 07-0552 7115 2017/03/22 ISO 10390:2005 43.4713 22.852
17 с. Превала 58116 Чипровци Монтана 1 0-10 cm 3 2016/09/16 Монтана Монтана 593 PH в H2O 7.7 +/- 0.2 северозападен 07-0552 7115 2017/03/22 ISO 10390:2005 43.4713 22.852
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 1 2016/09/16 Монтана Монтана 28 Арсен 26.7 +/- 4.1 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 2 2016/09/16 Монтана Монтана 28 Арсен 23.9 +/- 3.6 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 3 2016/09/16 Монтана Монтана 28 Арсен 24.7 +/- 3.7 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 1 2016/09/16 Монтана Монтана 86 Никел 57.1 +/- 4.6 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 2 2016/09/16 Монтана Монтана 86 Никел 46.5 +/- 3.7 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 3 2016/09/16 Монтана Монтана 86 Никел 44.8 +/- 3.6 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 1 2016/09/16 Монтана Монтана 113 Кадмий 0.45 +/- 0.08 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 2 2016/09/16 Монтана Монтана 113 Кадмий 0.53 +/- 0.09 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 3 2016/09/16 Монтана Монтана 113 Кадмий 0.52 +/- 0.09 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 1 2016/09/16 Монтана Монтана 126 Кобалт 17.9 +/- 3.6 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 2 2016/09/16 Монтана Монтана 126 Кобалт 17.2 +/- 3.4 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 3 2016/09/16 Монтана Монтана 126 Кобалт 17.8 +/- 3.5 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 1 2016/09/16 Монтана Монтана 140 Мед 59.3 +/- 6.1 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 2 2016/09/16 Монтана Монтана 140 Мед 71.4 +/- 7.2 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 3 2016/09/16 Монтана Монтана 140 Мед 73.4 +/- 7.4 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 1 2016/09/16 Монтана Монтана 185 Олово 35.2 +/- 5.8 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 2 2016/09/16 Монтана Монтана 185 Олово 35.2 +/- 5.8 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 3 2016/09/16 Монтана Монтана 185 Олово 36.4 +/- 6.1 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 1 2016/09/16 Монтана Монтана 318 Цинк 99.4 +/- 8.6 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 2 2016/09/16 Монтана Монтана 318 Цинк 113 +/- 10 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 3 2016/09/16 Монтана Монтана 318 Цинк 116 +/- 10 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16171:2010 43.3314 23.0001
30 с. Еловица 27348 Георги Дамяново Монтана 1 0-10 cm 1 2016/09/16 Монтана Монтана 326 Живак 0.26 +/- 0.055 mg/kg северозападен 07-0550 7127 2017/03/22 СД CEN/TS 16175-1:2013 43.3314 23.0001
Showing 1751 to 1776 of 2691 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте