approved

Регистър на договорите за аренда и наем към 31.05.2021 г. на територията на община Кресна

Unique identificator:  af50e51b-c3fb-4024-8aa4-1f27a2b97862

Description:

Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

аренда Благоевград земеделски земи наем одз регистър РМС 435/2020

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2021-06-10 16:05:48
  • Created by: irena_maslinska
  • Updated at: 2021-06-10 16:05:48
records per page
Order by:

№ по ред

Община

Землище

Имот № по КККР

Имот № по КВС

Имот площ (дка)

Договор площ (дка)

Имот НТП

Договор рег. № в ОСЗ

Регистриран на дата

Вид договор

Срок в години

Начало от дата

Краен срок до дата

Продължен до дата

Прекратен за имот от дата

Преотдаден до дата

2900 КРЕСНА ВЛАХИ 92.4 092004 7,661 7,661 Нива 207 15.3.2021 г. наем 1 1.10.2020 г. 30.9.2021 г. не не не
2901 КРЕСНА КРЕСНА 46.9 046009 2,742 2,742 Нива 296 26.4.2021 г. наем 1 1.10.2020 г. 30.9.2021 г. не не не
2902 КРЕСНА КРЕСНА 47.18 047018 2,002 2,002 Пасище 296 26.4.2021 г. наем 1 1.10.2020 г. 30.9.2021 г. не не не
2903 КРЕСНА КРЕСНА 59.24 059024 8,307 8,307 Нива 296 26.4.2021 г. наем 1 1.10.2020 г. 30.9.2021 г. не не не
2904 КРЕСНА КРЕСНА 56.21 056021 1,002 1,002 Нива 296 26.4.2021 г. наем 1 1.10.2020 г. 30.9.2021 г. не не не
2905 КРЕСНА КРЕСНА 46.22 046022 1,436 1,436 Нива 296 26.4.2021 г. наем 1 1.10.2020 г. 30.9.2021 г. не не не
2906 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 12.36 012036 8,521 2,840 Нива 307 11.5.2021 г. наем 1 1.10.2020 г. 30.9.2021 г. не не не
2907 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 13.74 013074 2,329 0,776 Ливада 307 11.5.2021 г. наем 1 1.10.2020 г. 30.9.2021 г. не не не
2908 КРЕСНА ВЛАХИ 145.10 145010 9,903 9,903 Ливада 229 1.4.2021 г. наем 1 1.10.2020 г. 30.9.2021 г. не не не
2909 КРЕСНА ГОРНА БРЕЗНИЦА 34.64 000064 349,880 30,000 Пасище 276 19.4.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
2910 КРЕСНА ГОРНА БРЕЗНИЦА 30.360 000360 24,574 24,574 Пасище 276 19.4.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
2911 КРЕСНА ГОРНА БРЕЗНИЦА 30.71 030071 58,429 5,000 Пасище 276 19.4.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
2912 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 4.54 004054 3,387 3,387 Нива 287 22.4.2021 г. наем 1 1.10.2020 г. 30.9.2021 г. не не не
2913 КРЕСНА СЛИВНИЦА 200.75 000075 7,110 7,110 Нива 287 22.4.2021 г. наем 1 1.10.2020 г. 30.9.2021 г. не не не
2914 КРЕСНА СЛИВНИЦА 200.646 000646 8,000 8,000 Нива 287 22.4.2021 г. наем 1 1.10.2020 г. 30.9.2021 г. не не не
2915 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 25.27 025027 4,513 4,513 Нива 213 15.3.2021 г. наем 1 1.10.2020 г. 30.9.2021 г. не не не
2916 КРЕСНА ОЩАВА 30.17 030017 18,710 18,710 Пасище 288 22.4.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
2917 КРЕСНА СТАРА КРЕСНА 14.14 014014 18,392 18,392 Пасище 288 22.4.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
2918 КРЕСНА СТАРА КРЕСНА 13.167 000167 110,376 35,000 Пасище 288 22.4.2021 г. наем 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
2919 КРЕСНА ВЛАХИ 140.12 140012 3,025 3,025 Ливада 286 21.4.2021 г. наем 1 1.10.2020 г. 30.9.2021 г. не не не
2920 КРЕСНА ВЛАХИ 143.8 143008 11,251 11,251 Нива 286 21.4.2021 г. наем 1 1.10.2020 г. 30.9.2021 г. не не не
2921 КРЕСНА КРЕСНА 40.101 044001 2,949 2,949 Нива 296 26.4.2021 г. наем 1 1.10.2020 г. 30.9.2021 г. не не не
2922 КРЕСНА КРЕСНА 42.4 042004 5,553 5,553 Нива 287 22.4.2021 г. наем 1 1.10.2020 г. 30.9.2021 г. не не не
2923 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 24.16 024016 4,385 4,385 Нива 213 15.3.2021 г. наем 1 1.10.2020 г. 30.9.2021 г. не не не
2924 КРЕСНА ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 25.24 025024 8,772 8,772 Нива 213 15.3.2021 г. наем 1 1.10.2020 г. 30.9.2021 г. не не не
Showing 2901 to 2926 of 3131 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте