approved

ПЕСТИЦИДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Unique identificator:  b7034ac3-6e17-4ca9-be2d-36acd0ea5fd6

почви Soil Monitoring Enviornment

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2019-11-26 11:02:13
  • Created by: rositsa
  • Updated at: 2019-11-26 11:02:13
records per page
Order by:

Измерени концентрации на : ПЕСТИЦИДИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Пловдив Пловдив 396 Бета - НСН 0.6 +/- 0.1 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 ВВЛМ 4006/2010 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Пловдив Пловдив 396 Бета - НСН 0.7 +/- 0.2 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 ВВЛМ 4006/2010 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Пловдив Пловдив 405 Алфа - ендосулфан 0.04 +/- 0.01 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 ВВЛМ 4006/2010 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Пловдив Пловдив 405 Алфа - ендосулфан 0.05 +/- 0.02 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 ВВЛМ 4006/2010 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Пловдив Пловдив 405 Алфа - ендосулфан 0.06 +/- 0.02 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 ВВЛМ 4006/2010 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Пловдив Пловдив 465 Хексахлоробензен 0.08 +/- 0.02 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 ВВЛМ 4006/2010 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Пловдив Пловдив 465 Хексахлоробензен 0.07 +/- 0.02 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 ВВЛМ 4006/2010 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Пловдив Пловдив 465 Хексахлоробензен 0.1 +/- 0.02 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 ВВЛМ 4006/2010 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Пловдив Пловдив 526 Пентахлорбензен 0.009 +/- 0.003 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 ВВЛМ 4006/2010 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Пловдив Пловдив 526 Пентахлорбензен 0.009 +/- 0.003 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 ВВЛМ 4006/2010 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Пловдив Пловдив 526 Пентахлорбензен 0.013 +/- 0.004 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 ВВЛМ 4006/2010 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Пловдив Пловдив 573 Цис-хлордан 0.0005 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 ВВЛМ 4006/2010 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Пловдив Пловдив 573 Цис-хлордан 0.0005 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 ВВЛМ 4006/2010 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Пловдив Пловдив 573 Цис-хлордан 0.0005 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 ВВЛМ 4006/2010 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Пловдив Пловдив 574 Транс-хлордан 0.007 +/- 0.002 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 ВВЛМ 4006/2010 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Пловдив Пловдив 574 Транс-хлордан 0.008 +/- 0.002 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 ВВЛМ 4006/2010 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Пловдив Пловдив 574 Транс-хлордан 0.008 +/- 0.002 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 ВВЛМ 4006/2010 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Пловдив Пловдив 577 p;p-DDT 0.005 +/- 0.001 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС ISO 10382:2005 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Пловдив Пловдив 577 p;p-DDT 0.005 +/- 0.001 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС ISO 10382:2005 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Пловдив Пловдив 577 p;p-DDT 0.005 +/- 0.001 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС ISO 10382:2005 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Пловдив Пловдив 584 o;p-DDE 0.0005 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС ISO 10382:2005 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Пловдив Пловдив 584 o;p-DDE 0.0005 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС ISO 10382:2005 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 3 2016/10/07 Пловдив Пловдив 584 o;p-DDE 0.0005 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС ISO 10382:2005 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 1 2016/10/07 Пловдив Пловдив 585 p;p-DDE 0.005 +/- 0.001 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС ISO 10382:2005 42.4 24.5833
171 с. Любен 3589 Хисаря Пловдив 3 0-20 cm 2 2016/10/07 Пловдив Пловдив 585 p;p-DDE 0.004 +/- 0.001 mg/kg южен централен 10-0888 7247 2017/04/03 БДС ISO 10382:2005 42.4 24.5833
Showing 4126 to 4151 of 5174 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте