Dataset: Регистър на договорите за аренда и наем към 29.02.2024 г. на територията на област Благоевград
Регистър на договорите за аренда и наем към 29.02.2024 г. на територията на община Кресна
Unique identificator: b7ee2a9f-d7a0-4514-972d-7619516cbd17
Description:
Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.
Current version: 1
Displayed version: 1
Format: CSV
|
№ по ред |
Община |
Землище |
Имот № по КККР |
Имот № по КВС |
Имот площ (дка) |
Договор площ (дка) |
Имот НТП |
Договор рег. № в ОСЗ |
Регистриран на дата |
Вид договор |
Срок в години |
Начало от дата |
Краен срок до дата |
Продължендо дата |
Прекратен за имот от дата |
Преотдаден до дата |
Преотдаден до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 69.19 | 069019 | 3,479 | 3,478 | Ливада | 50 | 50 | 5.2.2016 г. | аренда | 10 | 1.10.2015 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 2 | КРЕСНА | КРЕСНА | 4.702 | 004702 | 2,010 | 2,010 | Др.трайно насаждение | 52 | 52 | 6.4.2016 г. | аренда | 10 | 5.4.2016 г. | 4.4.2026 г. | не | не | не |
| 3 | КРЕСНА | КРЕСНА | 4.707 | 004707 | 4,271 | 4,270 | Др.трайно насаждение | 52 | 52 | 6.4.2016 г. | аренда | 10 | 5.4.2016 г. | 4.4.2026 г. | не | не | не |
| 4 | КРЕСНА | КРЕСНА | 20.10 | 020010 | 6,500 | 3,250 | Др.трайно насаждение | 58 | 58 | 3.8.2016 г. | аренда | 10 | 15.4.2016 г. | 14.4.2026 г. | не | не | не |
| 5 | КРЕСНА | КРЕСНА | 15.113 | 015113 | 1,998 | 1,998 | Нива | 65 | 100002 | 2.8.2017 г. | аренда | 10 | 24.7.2017 г. | 23.7.2027 г. | не | не | не |
| 6 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.277 | 000277 | 4,861 | 4,861 | Нива | 66 | 66 | 21.9.2017 г. | аренда | 15 | 15.6.2017 г. | 14.6.2032 г. | не | не | не |
| 7 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 103.666 | 000666 | 4,005 | 4,004 | Нива | 66 | 66 | 4.3.2020 г. | аренда | 15 | 15.6.2017 г. | 14.6.2032 г. | не | не | не |
| 8 | КРЕСНА | ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА | 9.3 | 009003 | 1,069 | 1,069 | Нива | 20 | 201 | 27.11.2017 г. | наем | 10 | 1.12.2014 г. | 30.11.2024 г. | не | не | не |
| 9 | КРЕСНА | ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА | 9.16 | 009016 | 1,449 | 1,449 | Нива | 20 | 201 | 27.11.2017 г. | наем | 10 | 1.12.2014 г. | 30.11.2024 г. | не | не | не |
| 10 | КРЕСНА | ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА | 14.14 | 014014 | 4,759 | 4,759 | Лозе | 20 | 201 | 27.11.2017 г. | наем | 10 | 1.12.2014 г. | 30.11.2024 г. | не | не | не |
| 11 | КРЕСНА | КРЕСНА | 33.35 | 033035 | 12,210 | 12,209 | Нива | 68 | 680001 | 7.2.2018 г. | аренда | 10 | 7.2.2018 г. | 6.2.2028 г. | не | не | не |
| 12 | КРЕСНА | КРЕСНА | 13.99 | 013099 | 3,040 | 3,039 | Нива | 72 | 7201 | 20.4.2018 г. | аренда | 7 | 1.10.2017 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 13 | КРЕСНА | КРЕСНА | 13.98 | 013098 | 3,015 | 3,015 | Нива | 73 | 7301 | 20.4.2018 г. | аренда | 7 | 1.10.2017 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 14 | КРЕСНА | КРЕСНА | 15.90 | 015090 | 1,697 | 1,697 | Нива | 26 | 2601 | 8.8.2018 г. | наем | 1 | 1.10.2023 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 15 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.155 | 000155 | 0,503 | 0,503 | Лозе | ПО-39 | 001-75 | 22.10.2018 г. | аренда | 20 | 1.10.2018 г. | 30.9.2038 г. | не | не | не |
| 16 | КРЕСНА | ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА | 5.116 | 005116 | 3,726 | 3,726 | Нива | 230 | 230002 | 23.4.2019 г. | наем | 10 | 21.12.2017 г. | 20.12.2027 г. | не | не | 30.9.2024 г. |
| 17 | КРЕСНА | ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА | 5.118 | 005118 | 7,073 | 7,073 | Нива | 230 | 230002 | 23.4.2019 г. | наем | 10 | 21.12.2017 г. | 20.12.2027 г. | не | не | 30.9.2024 г. |
| 18 | КРЕСНА | ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА | 5.119 | 005119 | 5,367 | 5,367 | Нива | 230 | 230003 | 23.4.2019 г. | наем | 10 | 21.12.2017 г. | 20.12.2027 г. | не | не | 30.9.2024 г. |
| 19 | КРЕСНА | ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА | 5.121 | 005121 | 6,039 | 6,039 | Нива | 230 | 230003 | 23.4.2019 г. | наем | 10 | 21.12.2017 г. | 20.12.2027 г. | не | не | 30.9.2024 г. |
| 20 | КРЕСНА | ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА | 5.122 | 005122 | 6,980 | 6,979 | Нива | 230 | 230004 | 23.4.2019 г. | наем | 10 | 21.12.2017 г. | 20.12.2027 г. | не | не | не |
| 21 | КРЕСНА | ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА | 5.124 | 005124 | 4,594 | 4,594 | Нива | 230 | 230004 | 23.4.2019 г. | наем | 10 | 21.12.2017 г. | 20.12.2027 г. | не | не | не |
| 22 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.614 | 000614 | 0,866 | 0,866 | Ливада | 41 | 41 | 12.8.2020 г. | аренда | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 23 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.127 | 000127 | 0,742 | 0,742 | Ливада | 41 | 41 | 12.8.2020 г. | аренда | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 24 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.128 | 000128 | 1,650 | 1,650 | Ливада | 41 | 41 | 12.8.2020 г. | аренда | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 25 | КРЕСНА | КРЕСНА | 29.34 | 029034 | 6,496 | 6,495 | Ливада | 41 | 41 | 12.8.2020 г. | аренда | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 26 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.210 | 000125 | 257,844 | 257,831 | Пасище | 41 | 41 | 12.8.2020 г. | аренда | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 27 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 52.869 | 000969 | 24,063 | 24,061 | Пасище | 41 | 41 | 12.8.2020 г. | аренда | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 28 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 26.13 | 026013 | 5,511 | 5,511 | Ливада | 41 | 41 | 12.8.2020 г. | аренда | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 29 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 1.31 | 001020 | 0,354 | 0,354 | Др. дъвопроизв. гора | 42 | 1 | 27.9.2019 г. | наем | 10 | 27.9.2019 г. | 26.9.2029 г. | не | не | не |
| 30 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.190 | 000190 | 0,569 | 0,569 | Нива | П0-05-14 | ПО-05-14 | 8.10.2019 г. | аренда | 10 | 1.10.2019 г. | 30.9.2029 г. | не | не | не |
| 31 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.194 | 000194 | 0,631 | 0,631 | Нива | П0-05-14 | ПО-05-14 | 8.10.2019 г. | аренда | 10 | 1.10.2019 г. | 30.9.2029 г. | не | не | не |
| 32 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.184 | 000184 | 0,383 | 0,383 | Нива | П0-05-14 | ПО-05-14 | 8.10.2019 г. | аренда | 10 | 1.10.2019 г. | 30.9.2029 г. | не | не | не |
| 33 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.182 | 000182 | 0,521 | 0,521 | Нива | П0-05-14 | ПО-05-14 | 8.10.2019 г. | аренда | 10 | 1.10.2019 г. | 30.9.2029 г. | не | не | не |
| 34 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.167 | 000167 | 0,297 | 0,297 | Нива | П0-05-14 | ПО-05-14 | 8.10.2019 г. | аренда | 10 | 1.10.2019 г. | 30.9.2029 г. | не | не | не |
| 35 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.166 | 000166 | 0,444 | 0,444 | Нива | П0-05-14 | ПО-05-14 | 8.10.2019 г. | аренда | 10 | 1.10.2019 г. | 30.9.2029 г. | не | не | не |
| 36 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.163 | 000163 | 0,481 | 0,481 | Нива | П0-05-14 | ПО-05-14 | 8.10.2019 г. | аренда | 10 | 1.10.2019 г. | 30.9.2029 г. | не | не | не |
| 37 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.159 | 000159 | 0,528 | 0,528 | Нива | П0-05-14 | ПО-05-14 | 8.10.2019 г. | аренда | 10 | 1.10.2019 г. | 30.9.2029 г. | не | не | не |
| 38 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.157 | 000157 | 0,486 | 0,486 | Нива | П0-05-14 | ПО-05-14 | 8.10.2019 г. | аренда | 10 | 1.10.2019 г. | 30.9.2029 г. | не | не | не |
| 39 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.151 | 000151 | 0,528 | 0,528 | Нива | П0-05-14 | ПО-05-14 | 8.10.2019 г. | аренда | 10 | 1.10.2019 г. | 30.9.2029 г. | не | не | не |
| 40 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.147 | 000147 | 0,474 | 0,474 | Нива | П0-05-14 | ПО-05-14 | 8.10.2019 г. | аренда | 10 | 1.10.2019 г. | 30.9.2029 г. | не | не | не |
| 41 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.20 | 000020 | 1,605 | 1,605 | Нива | П0-05-14 | ПО-05-14 | 8.10.2019 г. | аренда | 10 | 1.10.2019 г. | 30.9.2029 г. | не | не | не |
| 42 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.17 | 000017 | 1,316 | 1,316 | Нива | П0-05-14 | ПО-05-14 | 8.10.2019 г. | аренда | 10 | 1.10.2019 г. | 30.9.2029 г. | не | не | не |
| 43 | КРЕСНА | ОЩАВА | 17.5 | 017005 | 4,514 | 4,514 | Нива | 55 | 55 | 21.11.2019 г. | наем | 6 | 3.5.2019 г. | 2.5.2025 г. | не | не | не |
| 44 | КРЕСНА | КРЕСНА | 37.721 | 000721 | 59,001 | 10,000 | Пасище | 226 | 226 | 2.4.2021 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 45 | КРЕСНА | КРЕСНА | 37.722 | 000722 | 11,179 | 3,000 | Пасище | 226 | 226 | 2.4.2021 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 46 | КРЕСНА | КРЕСНА | 4.633 | 004633 | 4,994 | 4,993 | Ливада | 226 | 226 | 2.4.2021 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 47 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.285 | 000285 | 9,902 | 9,902 | Пасище | 92 | 92 | 28.1.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 48 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 200.333 | 000333 | 19,770 | 19,769 | Пасище | 92 | 92 | 28.1.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 49 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 132.14 | 132014 | 1,035 | 1,035 | Ливада | 100 | 100 | 30.1.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 50 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 132.28 | 132028 | 2,014 | 2,014 | Ливада | 100 | 100 | 30.1.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 51 | КРЕСНА | СТАРА КРЕСНА | 37.4 | 037004 | 118,645 | 60,000 | Пасище | 177 | 177 | 18.2.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 52 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.97 | 030097 | 15,641 | 15,640 | Пасище | 175 | 175 | 18.2.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 53 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 34.40 | 000040 | 8,227 | 5,000 | Пасище | 175 | 175 | 18.2.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 54 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 40.4 | 040004 | 155,214 | 20,000 | Пасище | 178 | 178 | 18.2.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 55 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 57.12 | 057012 | 5,843 | 5,843 | Пасище | 179 | 179 | 19.2.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 56 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 57.11 | 057011 | 4,737 | 4,737 | Ливада | 179 | 179 | 19.2.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 57 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 57.8 | 057008 | 1,633 | 1,633 | Ливада | 179 | 179 | 19.2.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 58 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 57.7 | 057007 | 5,233 | 5,232 | Пасище | 179 | 179 | 19.2.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 59 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 143.1 | 143001 | 7,538 | 7,538 | Пасище | 181 | 181 | 19.2.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 60 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 127.1 | 127001 | 6,689 | 6,689 | Пасище | 181 | 181 | 19.2.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 61 | КРЕСНА | ОЩАВА | 21.1 | 021001 | 25,094 | 25,092 | Пасище | 191 | 191 | 20.2.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 62 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.107 | 000159 | 6,930 | 6,930 | Пасище | 220 | 220 | 13.4.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 63 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 1.1024 | 030024 | 14,984 | 14,984 | Пасище | 220 | 220 | 13.4.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 64 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.1 | 030001 | 7,923 | 7,922 | Пасище | 220 | 220 | 13.4.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 65 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.654 | 000654 | 1,373 | 1,373 | Пасище | 220 | 220 | 13.4.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 66 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.667 | 000667 | 8,815 | 8,815 | Пасище | 220 | 220 | 13.4.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 67 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.86 | 030086 | 18,226 | 18,225 | Пасище | 220 | 220 | 13.4.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 68 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 37.553 | 000553 | 5,644 | 5,644 | Пасище | 220 | 220 | 13.4.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 69 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.106 | 030106 | 2,961 | 2,961 | Пасище | 220 | 220 | 13.4.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 70 | КРЕСНА | ОЩАВА | 59.376 | 000376 | 39,385 | 20,000 | Пасище | 220 | 220 | 13.4.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 71 | КРЕСНА | КРЕСНА | 4.345 | 004345 | 7,591 | 7,591 | Пасище | 220 | 220 | 13.4.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2019 г. | 30.9.2024 г. | не | не | не |
| 72 | КРЕСНА | КРЕСНА | 49.7 | 049007 | 1,628 | 1,628 | Нива | 236 | 236 | 30.4.2020 г. | аренда | 6 | 1.10.2019 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 73 | КРЕСНА | КРЕСНА | 29.20 | 029020 | 5,507 | 5,506 | Нива | 242 | 242 | 7.5.2020 г. | наем | 8 | 28.4.2020 г. | 27.4.2028 г. | не | не | не |
| 74 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.212 | 000110 | 192,587 | 192,578 | Пасище | 45 | 45 | 19.8.2020 г. | аренда | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 75 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.636 | 000636 | 220,118 | 220,105 | Пасище | 45 | 45 | 19.8.2020 г. | аренда | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 76 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 52.668 | 000668 | 177,806 | 177,796 | Пасище | 45 | 45 | 19.8.2020 г. | аренда | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 77 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 52.669 | 000669 | 106,172 | 106,165 | Пасище | 45 | 45 | 19.8.2020 г. | аренда | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 78 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.672 | 000672 | 156,505 | 156,496 | Пасище | 45 | 45 | 19.8.2020 г. | аренда | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 79 | КРЕСНА | СТАРА КРЕСНА | 27.11 | 027011 | 98,166 | 50,000 | Пасище | 57 | 57 | 12.10.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 80 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 4.14 | 004014 | 11,752 | 6,000 | Ливада | 58 | 58 | 12.10.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 81 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 22.255 | 000255 | 118,235 | 40,000 | Пасище | 58 | 58 | 12.10.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 82 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 32.300 | 000300 | 98,133 | 40,000 | Пасище | 58 | 58 | 12.10.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 83 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 29.25 | 029025 | 14,655 | 5,000 | Пасище | 60 | 60 | 16.10.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 84 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 29.30 | 029030 | 12,734 | 12,733 | Ливада | 60 | 60 | 16.10.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 85 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 29.31 | 029031 | 9,098 | 9,097 | Ливада | 60 | 60 | 16.10.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 86 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 7.57 | 007057 | 1,098 | 1,098 | Ливада | 60 | 60 | 16.10.2020 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 87 | КРЕСНА | ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА | 32.24 | 032024 | 3,123 | 3,123 | Пасище | 195 | 195 | 8.3.2021 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 88 | КРЕСНА | ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА | 30.36 | 030036 | 4,918 | 4,918 | Пасище | 195 | 195 | 8.3.2021 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 89 | КРЕСНА | ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА | 15.1 | 015001 | 13,064 | 2,000 | Пасище | 195 | 195 | 8.3.2021 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 90 | КРЕСНА | ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА | 14.21 | 014021 | 62,409 | 15,000 | Пасище | 195 | 195 | 8.3.2021 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 91 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 103.390 | 000390 | 10,658 | 10,658 | Пасище | 82 | 82 | 2.2.2021 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 92 | КРЕСНА | СЛИВНИЦА | 103.395 | 000395 | 36,189 | 4,000 | Пасище | 82 | 82 | 2.2.2021 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 93 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 25.501 | 000501 | 100,988 | 20,000 | Пасище | 65 | 65 | 19.11.2020 г. | наем | 5 | 9.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 94 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 1.197 | 001197 | 98,010 | 30,000 | Пасище | 65 | 65 | 19.11.2020 г. | наем | 5 | 9.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 95 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.1201 | 043001 | 4,161 | 4,161 | Пасище | 65 | 65 | 19.11.2020 г. | наем | 5 | 9.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 96 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 21.1 | 021001 | 54,820 | 20,000 | Пасище | 65 | 65 | 19.11.2020 г. | наем | 5 | 9.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 97 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.305 | 000305 | 2,230 | 2,230 | Пасище | 65 | 65 | 19.11.2020 г. | наем | 5 | 9.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 98 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.306 | 000306 | 2,579 | 2,579 | Пасище | 65 | 65 | 19.11.2020 г. | наем | 5 | 9.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 99 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.302 | 000302 | 12,033 | 12,032 | Пасище | 65 | 65 | 19.11.2020 г. | наем | 5 | 9.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 100 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.287 | 000169 | 4,169 | 4,169 | Пасище | 65 | 65 | 19.11.2020 г. | наем | 5 | 9.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 101 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 34.115 | 000115 | 24,712 | 24,710 | Пасище | 65 | 65 | 19.11.2020 г. | наем | 5 | 9.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 102 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.27 | 000154 | 11,101 | 11,100 | Пасище | 65 | 65 | 19.11.2020 г. | наем | 5 | 9.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 103 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 34.1032 | 000030 | 430,436 | 50,000 | Пасище | 66 | 66 | 20.11.2020 г. | наем | 5 | 3.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 104 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.283 | 000283 | 142,495 | 50,000 | Пасище | 66 | 66 | 20.11.2020 г. | наем | 5 | 3.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 105 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.217 | 000131 | 15,291 | 15,290 | Пасище | 66 | 66 | 20.11.2020 г. | наем | 5 | 3.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 106 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.218 | 000133 | 10,389 | 10,389 | Пасище | 66 | 66 | 20.11.2020 г. | наем | 5 | 3.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 107 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.109 | 000198 | 10,083 | 10,083 | Пасище | 66 | 66 | 20.11.2020 г. | наем | 5 | 3.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 108 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.35 | 030035 | 8,105 | 8,104 | Пасище | 66 | 66 | 20.11.2020 г. | наем | 5 | 3.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 109 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.36 | 030036 | 9,317 | 9,317 | Пасище | 66 | 66 | 20.11.2020 г. | наем | 5 | 3.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 110 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 34.112 | 000112 | 12,933 | 12,933 | Пасище | 66 | 66 | 20.11.2020 г. | наем | 5 | 3.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 111 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 5.11 | 005011 | 8,849 | 8,849 | Пасище | 66 | 66 | 20.11.2020 г. | наем | 5 | 3.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 112 | КРЕСНА | КРЕСНА | 46.718 | 000718 | 122,616 | 5,000 | Пасище | 92 | 92 | 4.2.2021 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 113 | КРЕСНА | КРЕСНА | 4.338 | 004338 | 26,520 | 26,518 | Пасище | 92 | 92 | 4.2.2021 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 114 | КРЕСНА | КРЕСНА | 4.342 | 004342 | 32,400 | 32,398 | Пасище | 92 | 92 | 4.2.2021 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 115 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 23.7 | 023007 | 11,720 | 11,719 | Пасище | 92 | 92 | 4.2.2021 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 116 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 71.27 | 071027 | 13,550 | 13,549 | Пасище | 92 | 92 | 4.2.2021 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 117 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 71.31 | 071031 | 1,298 | 1,298 | Ливада | 92 | 92 | 4.2.2021 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 118 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 71.10 | 071010 | 2,694 | 2,694 | Ливада | 92 | 92 | 4.2.2021 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 119 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 71.9 | 071009 | 4,017 | 4,017 | Ливада | 92 | 92 | 4.2.2021 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 120 | КРЕСНА | ВЛАХИ | 71.30 | 071030 | 1,879 | 1,878 | Ливада | 92 | 92 | 4.2.2021 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
| 121 | КРЕСНА | ГОРНА БРЕЗНИЦА | 30.469 | 000469 | 13,084 | 5,000 | Пасище | 76 | 76 | 25.1.2021 г. | наем | 5 | 1.10.2020 г. | 30.9.2025 г. | не | не | не |
