approved

Регистър на договорите за аренда и наем към 30.04.2023 г. на територията на община Гърмен

Unique identificator:  bb4330ab-47a7-4fb8-8776-061ec941f0b3

Description:

Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

аренда Благоевград договори земеделски земи наем одз регистър РМС 435/2020

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2023-05-04 13:54:07
  • Created by: irena_maslinska
  • Updated at: 2023-05-04 13:54:07
records per page
Order by:

№ по ред

Община

Землище

Имот № по КККР

Имот № по КВС

Имот площ (дка)

Договор площ (дка)

Имот НТП

Договор рег. № в ОСЗ

Регистриран на дата

Вид договор

Срок в години

Начало от дата

Краен срок до дата

Продължендо дата

Прекратен за имот от дата

Преотдаден до дата

400 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 16.60 016060 9,059 4,400 Пасище 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
401 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 17.52 017052 40,451 33,000 Пасище 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
402 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 18.22 018022 2,326 1,300 Ливада 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
403 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 21.45 021045 30,096 23,000 Пасище 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
404 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 27.10 027010 3,595 2,500 Пасище 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
405 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 45.157 000157 8,962 2,200 Ливада 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
406 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 46.16 046016 2,263 1,000 Пасище 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
407 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 50.29 050029 17,871 12,000 Ливада 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
408 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 71.4 000004 2,009 1,400 Пасище 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
409 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 74.1 074001 3,131 2,200 Пасище 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
410 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 74.18 074018 14,195 1,500 Пасище 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
411 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 78.11 078011 1,202 1,201 Ливада 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
412 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 112.24 000021 2,395 2,394 Пасище 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
413 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 113.1 113001 2,957 1,600 Ливада 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
414 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 115.4 115004 3,208 3,208 Пасище 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
415 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 115.5 115005 4,053 1,200 Пасище 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
416 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 115.176 000176 24,782 12,200 Пасище 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
417 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 118.5 118005 4,261 1,600 Ливада 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
418 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 118.158 000158 6,402 5,000 Ливада 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
419 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 133.9 133009 1,029 1,029 Ливада 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
420 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 138.43 138043 6,377 1,600 Ливада 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
421 ГЪРМЕН ДЪБНИЦА 118.169 000169 1,818 1,200 Ливада 3105-2 18.2.2021 г. аренда 7 1.10.2020 г. 30.9.2027 г. не 26.4.2021 г. не
422 ГЪРМЕН ХВОСТЯНЕ 73.40 073040 5,000 5,000 Др.трайно насаждение 3807 1.3.2021 г. наем 6 5.11.2020 г. 5.11.2026 г. не не не
423 ГЪРМЕН ОСИКОВО 66.29 066029 1,652 1,653 Нива 4202-2 10.3.2021 г. аренда 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
424 ГЪРМЕН ОСИКОВО 64.59 064059 8,771 8,771 Др. вид земед. земя 5029 15.3.2021 г. аренда 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
Showing 401 to 426 of 6565 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте