approved

водените на отчет ППС по марка и вид към 01.06.2021

Unique identificator:  bba1845f-9c59-4d72-ab3f-bf6112af8ca2

категория ППС МВР РМС 435/2020 регистрирани марка модел екологична 2021 възраст май нови употребявани

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2021-06-01 09:59:06
  • Created by: kravelichkov
  • Updated at: 2021-06-01 09:59:06
records per page
Order by:

марка

МОТОПЕДИ

МОТОЦИКЛЕТИ БЕЗ КОШ

МОТОЦИКЛЕТИ С КОШ

ПЪТНИЧЕСКИ МОТОТРИКОЛКИ

ТОВАРНИ МОТОТРИКОЛКИ

ТРИКОЛЕСНО ПС

ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС

ВС.МОТОЦИКЛЕТИ

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

СПЕЦИАЛНИ АВТОМОБИЛИ

АВТОБУСИ

ВЛЕКАЧИ

ВС.АВТОМОБИЛИ

КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ

САМОХОДНИ ШАСИТА

ЕЛЕКТРОКАРИ

МОТОКАРИ

РЕМАРК.ТОВ.АВТОМОБ

РЕМАРК.ТОВ.ТРАКТ.

РЕМАРК.ПЪТН/ТУРИСТ

КОЛЕСАРИ

ПОЛУРЕМАРКЕТА

Други машини

ВСИЧКО други машини

ДРУГО ПС-неизвестен вид

ОБЩО

ПАТЗКЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
ЕКЩАЙН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
БАСБЕН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
ХУГЕНТОБЛЕР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
СНОУ БЪРД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
ТРОЯН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
ДЕНБРО ТРЕЙЛЪРС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
ЛАМАР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
КЛАУСИНГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
РОТАИР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
ВОГТЛАНДТЕХНИК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
АНТЕМ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
ГАЛАТРЕЙЛЪР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
МОЛ ХОГЛЕД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
ГЬОЛНЕР ЖОСЕФ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
ВИКАРИ КРУМБАХ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
МЕТАЛВЕРАРБАЙТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
ХОВЕРКО ХУГЕВЕЕН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
ПОЛКАМП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
АНТОН РАМЕР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
ЧИЗАЛОСА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
ДЖИНИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
РАЙС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
КЛАЙМЕНХАГЕН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
БУРГЕР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Showing 3351 to 3376 of 4302 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте