approved

18) Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС)

Unique identificator:  c6d39db0-d65b-42fd-b39e-68485dedf1d8

Description:

Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.12.2023.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2024-01-01 03:54:29
  • Created by: kravelichkov
  • Updated at: 2024-01-01 03:54:29
records per page
Order by:

ПОДЕЛЕНИЕ

МАРКА

МОДЕЛ

БЕНЗИН-нови

БЕНЗИН-употр.

БЕНЗИН/ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ГАЗ-употр.

ДИЗЕЛ-нови

ДИЗЕЛ-употр.

ДИЗЕЛ/ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ДИЗЕЛ/ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ-нови

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ-употр.

ГАЗ-нови

ГАЗ-употр.

ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ЕТАНОЛ-нови

ЕТАНОЛ-употр.

ВОДОРОД И ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ВОДОРОД И ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ВОДОРОД/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

ВОДОРОД/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

БИОГОРИВО-нови

БИОГОРИВО-употр.

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

ДИЗЕЛ/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

ДИЗЕЛ/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ПРИРОДЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ПРИРОДЕН ГАЗ-употр.

ВОДОРОДНО ГОРИВО-нови

ВОДОРОДНО ГОРИВО-употр.

БЕНЗИН/ВОДОРОД-нови

БЕНЗИН/ВОДОРОД-употр.

БЕНЗИН/Е85-нови

БЕНЗИН/Е85-употр.

ДИЗЕЛ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

ДИЗЕЛ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

БЕНЗИН/КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

БЕНЗИН/КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

ВОДОРОД/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-нови

ВОДОРОД/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО-употр.

ПРИРОДЕН ГАЗ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-нови

ПРИРОДЕН ГАЗ/ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ-употр.

ДРУГО ГОРИВО-нови

ДРУГО ГОРИВО-употр.

общо-нови

общо-употр.

ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ АСТРА СПОРТ ТОУРЕР 11 21 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 85
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ АСТРА СПОРТС ТУРЕР 0 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ АСТРА СТЕЙШЪН ВАГОН 0 13 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ АСТРА ТУИН ТОП 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ АСТРА Ф 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ ВЕКТРА 0 29 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ ВЕКТРА 1.6 И 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ ВЕКТРА Б 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ ВИВАРО 0 1 0 0 3 45 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 46
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ ВИВАРО 1.9 ДИ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ ВИВАРО Б 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ ГРАНДЛАНД 12 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ ГРАНДЛАНД Х 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ ЗАФИРА 0 61 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ ЗАФИРА ТОУРЕР 0 3 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ ИНСИГНИА ЛИМУЗИНА НБ 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ ИНСИГНИА ЛИМУЗИНА ХБ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ ИНСИГНИЯ 0 53 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ ИНСИГНИЯ ГРАНД СПОРТ 0 5 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ ИНСИГНИЯ ЛИМУЗИНЕ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ ИНСИГНИЯ СПОРТ ТУРЪР СВ 0 2 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ ИНСИГНИЯ СПОРТС ТУРЕР 0 9 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ КАДЕТ КОМБО 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ КАРЛ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СДВР ОПЕЛ ОПЕЛ КОМБО 0 1 0 0 72 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 15
Showing 3326 to 3351 of 50001 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте