approved

Регистър на договорите за аренда и наем на земеделски земи към 31.07.2024 г. на територията на община Петрич

Unique identificator:  d9aad054-9daf-4c58-b42b-6a6054f08382

Description:

Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

аренда Благоевград договори земеделски земи наем одз регистър РМС 435/2020

Current version: 3

Displayed version: 2

Format: CSV

  • Created at: 2024-08-26 14:14:41
  • Created by: irena_maslinska
  • Updated at: 2024-10-15 11:29:45
  • Updated by: irena_maslinska
records per page
Order by:

№ по ред

Община

Землище

Имот № по КККР

Имот № по КВС

Имот площ (дка)

Договор площ (дка)

Имот НТП

Договор рег. № в ОСЗ

Регистриран на дата

Вид договор

Срок в години

Начало от дата

Краен срок до дата

Продължендо дата

Прекратен за имот от дата

Преотдаден до дата

Преотдаден до

4350 ПЕТРИЧ БОГОРОДИЦА 5.5 005005 39,381 39,381 Неизползвана нива ПО-24-8487 ПО-24-8487 14.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4351 ПЕТРИЧ БОГОРОДИЦА 5.9 005009 9,838 9,838 Нива ПО-24-8487 ПО-24-8487 14.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4352 ПЕТРИЧ БЕЛАСИЦА 97.1 097001 3,481 3,481 Др.трайно насаждение ПО-24-566-1 ПО-24-566-1 1.2.2024 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4353 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 70.3 070003 3,491 3,491 Нива ПО-24-8404-3 ПО-24-8404-3 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4354 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 96.26 096026 0,805 0,805 Нива ПО-24-8404-3 ПО-24-8404-3 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4355 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 179.549 000549 5,013 5,013 Др. дъвопроизв. гора ПО-24-8404-3 ПО-24-8404-3 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4356 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 182.14 182014 1,002 1,002 Нива ПО-24-8404-3 ПО-24-8404-3 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4357 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 28.19 028019 3,664 3,664 Нива ПО-24-8404-3 ПО-24-8404-3 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4358 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 36.2 036002 2,012 2,012 Нива ПО-24-8404-3 ПО-24-8404-3 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4359 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 88.23 088023 4,503 4,503 Нива ПО-24-8404-3 ПО-24-8404-3 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4360 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 105.30 105030 2,503 2,503 Нива ПО-24-8404-3 ПО-24-8404-3 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4361 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 125.12 125012 2,250 1,500 Нива ПО-24-8404-3 ПО-24-8404-3 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4362 ПЕТРИЧ КОЛАРОВО 46.15 046015 3,000 3,000 Нива ПО-24-4497-4 ПО-24-4497-4 31.5.2024 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4363 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 21.3 021003 7,991 7,991 Нива ПО-24-8404-4 ПО-24-8404-4 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4364 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 41.12 041012 1,806 1,806 Нива ПО-24-8404-4 ПО-24-8404-4 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4365 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 56.9 056009 2,371 2,371 Нива ПО-24-8404-4 ПО-24-8404-4 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4366 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 83.1 083001 3,251 3,251 Нива ПО-24-8404-4 ПО-24-8404-4 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4367 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 90.30 090030 1,269 1,269 Нива ПО-24-8404-4 ПО-24-8404-4 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4368 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 104.10 104010 1,001 1,001 Овощна градина ПО-24-8404-4 ПО-24-8404-4 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4369 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 124.5 124005 1,366 1,366 Нива ПО-24-8404-4 ПО-24-8404-4 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4370 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 126.5 126005 2,498 2,498 Нива ПО-24-8404-4 ПО-24-8404-4 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4371 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 153.8 153008 1,200 1,200 Нива ПО-24-8404-4 ПО-24-8404-4 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4372 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 174.10 174010 2,999 2,999 Нива ПО-24-8404-4 ПО-24-8404-4 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4373 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 113.38 113038 3,304 3,304 Нива ПО-24-8404-4 ПО-24-8404-4 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
4374 ПЕТРИЧ КЪРНАЛОВО 34.6 034006 2,595 2,595 Нива ПО-24-8408-1 ПО-24-8408-1 9.8.2023 г. наем 1 1.10.2023 г. 30.9.2024 г. не не не
Showing 4351 to 4376 of 14059 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте