approved

Регистър на договорите за аренда и наем към 30.04.2021 г. на територията на община Гоце Делчев

Unique identificator:  e0058f7c-34a6-4b7d-874e-33384b1d528f

Description:

Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

аренда Благоевград договори земеделски земи наем одз регистър РМС 435/2020

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2021-05-20 15:16:01
  • Created by: irena_maslinska
  • Updated at: 2021-05-20 15:16:01
records per page
Order by:

№ по ред

Община

Землище

Имот № по КККР

Имот № по КВС

Имот площ (дка)

Договор площ (дка)

Имот НТП

Договор рег. № в ОСЗ

Регистриран на дата

Вид договор

Срок в години

Начало от дата

Краен срок до дата

Продължен до дата

Прекратен за имот от дата

Преотдаден до дата

200 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БУКОВО 6.16 006016 8,769 8,769 Ливада 3758 19.5.2016 наем 6 19.5.2016 18.5.2022 не не не
201 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БУКОВО 6.17 006017 2,305 2,305 Ливада 3758 19.5.2016 наем 6 19.5.2016 18.5.2022 не не не
202 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БУКОВО 6.31 006031 3,144 3,143 Ливада 3758 19.5.2016 наем 6 19.5.2016 18.5.2022 не не не
203 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БУКОВО 6.44 006044 3,105 3,105 Ливада 3758 19.5.2016 наем 6 19.5.2016 18.5.2022 не не не
204 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЛЪЖНИЦА 57.103 057103 1,483 1,483 Пасище 3758 19.5.2016 наем 6 19.5.2016 18.5.2022 не не не
205 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЛЪЖНИЦА 57.47 057047 3,496 3,497 Ливада 3758 19.5.2016 наем 6 19.5.2016 18.5.2022 не не не
206 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЛЪЖНИЦА 57.5 057005 5,638 5,639 Ливада 3758 19.5.2016 наем 6 19.5.2016 18.5.2022 не не не
207 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЛЪЖНИЦА 57.122 057122 4,814 4,813 Ливада 3758 19.5.2016 наем 6 19.5.2016 18.5.2022 не не не
208 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЛЪЖНИЦА 57.42 057042 6,843 6,843 Ливада 3758 19.5.2016 наем 6 19.5.2016 18.5.2022 не не не
209 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЛЪЖНИЦА 57.26 057026 3,372 3,372 Пасище 3758 19.5.2016 наем 6 19.5.2016 18.5.2022 не не не
210 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КОРНИЦА 17.73 017073 94,684 25,000 Пасище 3759 20.5.2016 наем 6 17.5.2016 16.5.2022 не не не
211 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КОРНИЦА 17.76 017076 103,871 40,000 Пасище 3759 20.5.2016 наем 6 17.5.2016 16.5.2022 не не не
212 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КОРНИЦА 20.99 020099 102,605 20,000 Пасище 3759 20.5.2016 наем 6 17.5.2016 16.5.2022 не не не
213 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КОРНИЦА 50.59 050059 70,318 20,000 Пасище 3759 20.5.2016 наем 6 17.5.2016 16.5.2022 не не не
214 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КОРНИЦА 57.84 057084 42,388 30,000 Пасище 3759 20.5.2016 наем 6 17.5.2016 16.5.2022 не не не
215 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДОБРОТИНО 5.85 005085 54,071 54,071 Пасище 3760 20.5.2016 наем 6 17.5.2016 16.5.2022 не не не
216 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДОБРОТИНО 5.66 005066 35,295 35,294 Пасище 3760 20.5.2016 наем 6 17.5.2016 16.5.2022 не не не
217 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДОБРОТИНО 4.54 004054 14,168 14,167 Пасище 3760 20.5.2016 наем 6 17.5.2016 16.5.2022 не не не
218 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 184.10 184010 3,929 3,999 Нива 3761 30.5.2016 аренда 6 20.5.2016 19.5.2022 не не не
219 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 137.21 137021 2,424 2,424 Нива 3762 30.5.2016 аренда 6 20.5.2016 19.5.2022 не не не
220 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БРЕЗНИЦА 32.192 032192 4,000 4,000 Др.трайно насаждение 3763 8.6.2016 аренда 7 19.12.2013 18.12.2020 19.12.2024 не не
221 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНЦИ 14.32 014032 2,514 2,514 Нива 3764 8.6.2016 аренда 7 19.5.2016 18.5.2023 не не не
222 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БАНИЧАН 18.60 018060 2,001 2,000 Нива 3765 8.6.2016 аренда 7 25.4.2016 24.4.2023 не не не
223 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БАНИЧАН 22.102 022102 2,400 2,400 Нива 3766 8.6.2016 аренда 6 14.2.2013 13.2.2019 31.12.2022 не не
224 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БАНИЧАН 21.51 021051 0,700 0,700 Нива 3766 8.6.2016 аренда 6 14.2.2013 13.2.2019 31.12.2022 не не
Showing 201 to 226 of 4329 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте