approved

11) Регистрирани ППС по екологична категория и области (позиция V.9 в СРМПС)

Unique identificator:  ee367c58-a969-4428-80c9-935ef3984943

Description:

Регистрирани ППС по екологична категория и области (позиция V.9 в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.07.2023.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2023-08-01 03:37:30
  • Created by: kravelichkov
  • Updated at: 2023-08-01 03:37:30
records per page
Order by:

ВИД МПС

МАРКА

МОДЕЛ

ЕКОКАТЕГОРИЯ

БЛАГОЕВГРАД-нови

БЛАГОЕВГРАД-употр.

БУРГАС-нови

БУРГАС-употр.

ВАРНА-нови

ВАРНА-употр.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО-нови

ВЕЛИКО ТЪРНОВО-употр.

ВИДИН-нови

ВИДИН-употр.

ВРАЦА-нови

ВРАЦА-употр.

ГАБРОВО-нови

ГАБРОВО-употр.

ДОБРИЧ-нови

ДОБРИЧ-употр.

КЪРДЖАЛИ-нови

КЪРДЖАЛИ-употр.

КЮСТЕНДИЛ-нови

КЮСТЕНДИЛ-употр.

ЛОВЕЧ-нови

ЛОВЕЧ-употр.

МОНТАНА-нови

МОНТАНА-употр.

ПАЗАРДЖИК-нови

ПАЗАРДЖИК-употр.

ПЕРНИК-нови

ПЕРНИК-употр.

ПЛЕВЕН-нови

ПЛЕВЕН-употр.

ПЛОВДИВ-нови

ПЛОВДИВ-употр.

РАЗГРАД-нови

РАЗГРАД-употр.

РУСЕ-нови

РУСЕ-употр.

СИЛИСТРА-нови

СИЛИСТРА-употр.

СЛИВЕН-нови

СЛИВЕН-употр.

СМОЛЯН-нови

СМОЛЯН-употр.

СОФИЯ-ГРАД-нови

СОФИЯ-ГРАД-употр.

СОФИЯ-ОКРЪГ-нови

СОФИЯ-ОКРЪГ-употр.

СТАРА ЗАГОРА-нови

СТАРА ЗАГОРА-употр.

ТЪРГОВИЩЕ-нови

ТЪРГОВИЩЕ-употр.

ХАСКОВО-нови

ХАСКОВО-употр.

ШУМЕН-нови

ШУМЕН-употр.

ЯМБОЛ-нови

ЯМБОЛ-употр.

общо-нови

общо-употр.

РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЕДУАРД ЕДУАРД ЛА 2720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЕМПЛ ЕМПЛ ДА 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЕМПЛ ЕМПЛ ТЛУ ДХ 3Х11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЕСТЕРЕР ЕСТЕРЕР ТА 18 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗАСЛАВ ЗАСЛАВ Д 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗАСЛАВ ЗАСЛАВ Д 670А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗАУНРИТ ЗАУНРИТ ПЛАТО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗБИНДЕН ЗБИНДЕН 3300 БА.4.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗОМЕР ЗОМЕР ЗП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗРЕМБ ЗРЕМБ П 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ИВОТРАЙЛЕРС ИВОТРАЙЛЕРС ЦЛ 602 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЙОТА ЙОТА ТАЛ 6640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ КАБЕ КАБЕ БРИЛЯНТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ КАРО КАРО К 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ КАСБОХРЕР КАСБОХРЕР АПТ 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ КАСБОХРЕР КАСБОХРЕР АПТ 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ КАСБОХРЕР КАСБОХРЕР АТП 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ КАСБОХРЕР КАСБОХРЕР КИПСИЛО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ КАСБОХРЕР КАСБОХРЕР МЕТАГО АПТ 003 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ КАСБОХРЕР КЕСБОРЕР АПТ 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ КАСБОХРЕР КЕСБОРЕР СУПЕРТРАНС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ КАФФЛ КАФФЛ КХА20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ КНОТ КНОТ ЕДУАРС ЛА 2720 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ КНОТ КНОТ ЗХЛ 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ КОНАР КОНАР ЖГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Showing 16601 to 16626 of 21204 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте