approved

Регистър на договорите за аренда и наем към 30.09.2021 г. на територията на община Якоруда

Unique identificator:  f8463a6e-9b30-477e-83c0-5dfecfd57cd5

Description:

Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

аренда договори земеделски земи наем регистър РМС 435/2020

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2021-10-11 10:38:35
  • Created by: irena_maslinska
  • Updated at: 2021-10-11 10:38:35
records per page
Order by:

№ по ред

Община

Землище

Имот № по КККР

Имот № по КВС

Имот площ (дка)

Договор площ (дка)

Имот НТП

Договор рег. № в ОСЗ

Регистриран на дата

Вид договор

Срок в години

Начало от дата

Краен срок до дата

Продължен до дата

Прекратен за имот от дата

Преотдаден до дата

800 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 594.2 594002 26,358 26,358 Ливада ПО-24-8376 23.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
801 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 594.5 594005 11,792 11,793 Ливада ПО-24-8376 23.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
802 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 594.6 594006 7,987 7,987 Ливада ПО-24-8376 23.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
803 ЯКОРУДА СМОЛЕВО 12.42 012042 9,747 9,746 Ливада ПО-24-8374 23.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
804 ЯКОРУДА СМОЛЕВО 12.43 012043 2,624 2,624 Ливада ПО-24-8374 23.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
805 ЯКОРУДА СМОЛЕВО 14.13 014013 7,427 7,426 Друг вид нива ПО-24-8374 23.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
806 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 459.43 459043 5,162 5,162 Ливада ПО-24-8370-1 23.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
807 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 459.42 459042 5,162 5,162 Ливада ПО-24-8370-1 23.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
808 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 33.48 033048 0,906 0,906 Нива ПО-24-8370-2 23.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
809 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 581.147 581147 13,085 13,086 Нива ПО-24-8370-2 23.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
810 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 581.116 581116 7,414 7,414 Нива ПО-24-8370-2 23.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
811 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 581.115 581115 11,594 11,594 Ливада ПО-24-8370-2 23.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
812 ЯКОРУДА ЯКОРУДА 587.65 587065 20,122 20,123 Ливада ПО-24-8370-3 23.6.2021 г. наем 1 1.10.2021 г. 30.9.2022 г. не не не
813 ЯКОРУДА БУНЦЕВО 11.34 011034 9,891 9,891 Ливада ПО-24-7880 19.5.2021 г. пренаемане 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
814 ЯКОРУДА БУНЦЕВО 15.16 015016 5,996 5,996 Ливада ПО-24-7880 19.5.2021 г. пренаемане 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
815 ЯКОРУДА БУНЦЕВО 20.28 020028 7,564 7,564 Ливада ПО-24-7880 19.5.2021 г. пренаемане 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
816 ЯКОРУДА БУНЦЕВО 23.15 023015 15,338 12,000 Ливада ПО-24-7880 19.5.2021 г. пренаемане 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
817 ЯКОРУДА БУНЦЕВО 23.42 023042 3,359 3,358 Ливада ПО-24-7880 19.5.2021 г. пренаемане 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
818 ЯКОРУДА БУНЦЕВО 23.51 023051 3,882 3,882 Ливада ПО-24-7880 19.5.2021 г. пренаемане 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
819 ЯКОРУДА БУНЦЕВО 27.15 027015 12,041 12,040 Ливада ПО-24-7880 19.5.2021 г. пренаемане 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
820 ЯКОРУДА БУНЦЕВО 29.37 029037 4,995 4,995 Ливада ПО-24-7880 19.5.2021 г. пренаемане 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
821 ЯКОРУДА БУНЦЕВО 33.10 033010 33,829 21,100 Ливада ПО-24-7880 19.5.2021 г. пренаемане 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
822 ЯКОРУДА БУНЦЕВО 33.20 033020 35,165 21,500 Пасище ПО-24-7880 19.5.2021 г. пренаемане 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
823 ЯКОРУДА БУНЦЕВО 29.52 029052 11,155 11,155 Ливада ПО-24-7880 19.5.2021 г. пренаемане 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
824 ЯКОРУДА БУНЦЕВО 27.40 027040 6,696 6,696 Ливада ПО-24-7880 19.5.2021 г. пренаемане 5 1.10.2020 г. 30.9.2025 г. не не не
Showing 801 to 826 of 2409 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте