approved

1) Водените на отчет ППС по марка и вид към дата

Unique identificator:  fc33ee5a-7373-4818-bbcf-50b47a37d1aa

Description:

Водените на отчет ППС по марка и вид към дата 01.06.2023.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021

Current version: 1

Displayed version: 1

Format: CSV

  • Created at: 2023-06-01 09:56:00
  • Created by: kravelichkov
  • Updated at: 2023-06-01 09:56:00
records per page
Order by:

МАРКА

МОТОПЕД

МОТОЦИКЛЕТ

МОТОЦИКЛЕТ С КОШ

МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА

МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА

ТРИКОЛЕСНО ПС

ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС

ВС.МОТОЦИКЛЕТИ

ЛЕК АВТОМОБИЛ

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ

АВТОБУС

ВЛЕКАЧ

ВС.АВТОМОБИЛИ

КОЛЕСЕН ТРАКТОР

САМОХОДНО ШАСИ

ЕЛЕКТРОКАР

МОТОКАР

РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ

РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ

КОЛЕСАР

ПОЛУРЕМАРКЕ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА)

СПЕЦИАЛНО РЕМАРКЕ

ВСИЧКО ДРУГИ

НЕИЗВЕСТНО ПС

ОБЩО

ДАНУБИЯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 3
ДАПА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 3 0 0 34 0 34
ДАТСУН 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ДАФ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2054 826 56 9803 12744 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 12747
ДАФИЕР 72 38 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
ДАЧИЯ 0 0 0 0 0 0 0 0 34782 25507 150 0 0 60439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60439
ДАЯНГ 13 36 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
ДБД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2
ДЕ АНДЖЕЛИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 12 0 0 19 0 19
ДЕ ГЕУС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
ДЕ ГРААФФ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
ДЕ ЖОНГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3
ДЕ КРАКЕР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 8
ДЕ РЕМА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ДЕ РЕУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23 0 23
ДЕ РИК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
ДЕ РОК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5
ДЕ СРЕМА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
ДЕ ФИЛИПИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 5 0 5
ДЕ ФОР ТРАЙЛЕРФА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0 0 11 0 11
ДЕА ИВАЙЛО ЕНЧЕВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 0 695 20 0 0 1 1130 0 1130
ДЕАЛИМ 10 9 1 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
ДЕБОН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3
ДЕБУС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
ДЕИНДЛ ЛАНДАУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Showing 1026 to 1051 of 4555 entries
Download link in CSV format: Copy
Download link in JSON format: Copy
Download link in XML format: Copy
 

Моля изчакайте