SEBRA-NF-2023-05-29
Unique identificator: fdf7c86a-5c44-4a2a-a8c8-8ddbfe20f2cc
национален фонд
плащания
себра
РМС 897/2016
Current version: 1
Displayed version: 1
Format: CSV
|
ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева) |
Период: 29/05/2023-29/05/2023 |
||
|---|---|---|---|
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 121 | 14220812.32 | ||
| I. ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА Национален фонд - Европейски фонд за регионално развитие 2007 - 2013 ( 982******* ) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | 0 |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | 0 |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | 0 |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | 0 |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | 0 |
| 18 xxxx | Други разходи | 0 | 0 |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | 0 |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | 0 |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 0 | 0 |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | 0 |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 0 | 0 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 0 | 0 |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0 | 0 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 0 | 0 |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | 0 |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | 0 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | 0 |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | 0 |
| Общо: | 0 | 0 | |
| ПЛАЩАНИЯ ПО ВТОРОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ В СЕБРА | |||
| ЕФРР - ОП Регионално развитие ( 982002**** ) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 0 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 0 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 0 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 0 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 0 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | |
| Общо: | 0 | 0 | |
| ЕФРР - ОП Конкурентоспособност ( 982004**** ) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 0 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 0 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 0 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 0 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 0 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | |
| Общо: | 0 | 0 | |
| ЕФРР - ОП Техническа помощ ( 982010**** ) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 0 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 0 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 0 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 0 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 0 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | |
| Общо: | 0 | 0 | |
| ЕФРР - ОП Околна среда ( 982005**** ) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 0 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 0 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 0 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 0 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 0 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | |
| Общо: | 0 | 0 | |
| ЕФРР - ОП Транспорт ( 982001**** ) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 0 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 0 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 0 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 0 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 0 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | |
| Общо: | 0 | 0 | |
| IІ. ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА Национален фонд - Кохезионен фонд 2007 - 2013 ( 981******* ) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | 0 |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | 0 |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | 0 |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | 0 |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | 0 |
| 18 xxxx | Други разходи | 0 | 0 |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | 0 |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | 0 |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 0 | 0 |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | 0 |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 0 | 0 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 0 | 0 |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0 | 0 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 0 | 0 |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | 0 |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | 0 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | 0 |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | 0 |
| Общо: | 0 | 0 | |
| ПЛАЩАНИЯ ПО ВТОРОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ В СЕБРА | |||
| КФ - ОП Околна среда ( 981002**** ) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 0 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 0 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 0 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 0 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 0 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | |
| Общо: | 0 | 0 | |
| КФ - ОП Транспорт ( 981001**** ) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 0 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 0 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 0 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 0 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 0 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | |
| Общо: | 0 | 0 | |
| IІІ. ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА Национален фонд - МВУ ( 983******* ) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | 0 |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | 0 |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | 0 |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | 0 |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | 0 |
| 18 xxxx | Други разходи | 4 | 1486318.16 |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | 0 |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | 0 |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 4 | 591433.6 |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | 0 |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 0 | 0 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 0 | 0 |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0 | 0 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 0 | 0 |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | 0 |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | 0 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | 0 |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | 0 |
| Общо: | 8 | 2077751.7599999998 | |
| ПЛАЩАНИЯ ПО ВТОРОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ В СЕБРА | |||
| НФ-МВУ ( 983001**** ) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 4 | 1486318.16 |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 4 | 591433.6 |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 0 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 0 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 0 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | |
| Общо: | 8 | 2077751.7599999998 | |
| IV. ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА Национален фонд - Авансово финансиране ( 980******* ) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | 0 |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | 0 |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | 0 |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | 0 |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | 0 |
| 18 xxxx | Други разходи | 0 | 0 |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | 0 |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | 0 |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 0 | 0 |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | 0 |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 0 | 0 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 0 | 0 |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0 | 0 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 0 | 0 |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | 0 |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | 0 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | 0 |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | 0 |
| Общо: | 0 | 0 | |
| ПЛАЩАНИЯ ПО ВТОРОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ В СЕБРА | |||
| ЕФРР - ОП "Региони в растеж" - авансово финансиране ( 980003**** ) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 0 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 0 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 0 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 0 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 0 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | |
| Общо: | 0 | 0 | |
| ЕФРР - ОП "Иновации и конкурентноспособност" - авансово финансиране ( 980004**** ) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 0 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 0 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 0 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 0 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 0 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | |
| Общо: | 0 | 0 | |
| ЕФРР-ОП "Техническа помощ" - авансово финансиране ( 980007**** ) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 0 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 0 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 0 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 0 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 0 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | |
| Общо: | 0 | 0 | |
| ЕФРР - ОП "Околна среда" - авансово финансиране ( 980006**** ) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 0 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 0 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 0 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 0 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 0 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | |
| Общо: | 0 | 0 | |
| ЕФРР - ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - авансаво финансиране ( 980005**** ) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 0 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 0 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 0 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 0 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 0 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | |
| Общо: | 0 | 0 | |
| ЕФРР - ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - авансово финансиране (980012****) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 0 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 0 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 0 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 0 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 0 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | |
| Общо: | 0 | 0 | |
| КФ-ОП "Околна среда" - авансово финансиране ( 980002**** ) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 0 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 0 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 0 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 0 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 0 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | |
| Общо: | 0 | 0 | |
| КФ - ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - авансово финансиране ( 980001**** ) | |||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 0 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 0 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 0 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 0 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 0 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 0 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 0 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 0 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 0 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 0 | |
